Nennleistung:
190,5kW 255HP @2.000rpm
| Einheit | Parameter | ||
| Modell | Betriebsgewicht | Kg | 33800 |
| Kapazität des Becherbehälters | m³ | 1,4-1.6-10 | |
| Motor | Motormodell | / | ISUZU AA-6HK1XQP |
| Direkteinspritzung | / | √ | |
| 4×Hübe | / | √ | |
| Wasserkühlung | / | √ | |
| Turboaufladung | / | √ | |
| A/A intercool | / | √ | |
| Zylinder | / | 6 | |
| Ausgangsleistung des Motors | KW/rpm | 190.5/2000 | |
| Max. Drehmoment/Motor | N.m/min | 872.8/1700 | |
| Verschiebung | L | 7,79 | |
| Mian Pertormance | Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 5,5/3,3 |
| Drehgeschwindigkeit | r/min | 9,7 | |
| Gradientenfunktion | Nr. | ≤35 | |
| Bodendruck | KPa | 66 | |
| Grabkapazität des Tcukets | Kn | 263 | |
| Aushub Kapazität der Quetschstange | Kn | 225 | |
| Max. Traktion | Kn | 261 | |
| Hydrauliksystem | Hauptpumpe | / | Anhängekolbenpumpen |
| Nennleistung der Hauptpumpe | L/min | 2×280 | |
| Druck des Haupt-Sicherheitsventils | Mpa | 34.3/37 | |
| Druck des Fahrsystems | Mpa | 34,3 | |
| Druck des Schwenksystems | Mpa | 26,5 | |
| Druck des Steuersystems | Mpa | 3,9 | |
| Ölvolumen | Tankinhalt | L | 630 |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | L | 320 | |
| Motorölvolumen | L | 28 | |
| Größe der Fläche | A Gesamtlänge | Mm | 11388 |
| B Gesamtbreite | Mm | 3190 | |
| C Gesamthöhe | Mm | 3515 | |
| D Breite des Drehtisches | Mm | 2950 | |
| E Länge der Spur | Mm | 4725 | |
| F Gesamtbreite des Gehäuses | Mm | 3190 | |
| G Breite der Spur | Mm | 600 | |
| H Radstand der Spur | Mm | 3813 | |
| I Spurweite | Mm | 2590 | |
| J Bodenfreiheit Gegengewicht | Mm | 1170 | |
| Spiel K Min.ground | Mm | 495 | |
| L Min. Schwungradius am Schwanz | Mm | 3570 | |
| Arbeitsumfang | Eine maximale Grabungshöhe | Mm | 10074 |
| B Max. Entladehöhe | Mm | 6898 | |
| C Max. Grabtiefe | Mm | 6972 | |
| D Grabtiefe im Bereich von 8feets horizontal | Mm | 6728 | |
| E Max.vertikale Grabtiefe | Mm | 5366 | |
| F Max. Grabenradius | Mm | 10650 | |
| G maximale Schwenkhöhe | Mm | 4424 | |
| Standardkonfiguration | Auslegerlänge | Mm | 6400 |
| Länge der Eimerstange | Mm | 2670 | |
| Kapazität des Becherbehälters | m³ | 1,4 | |
| Optionale Konfiguration | Länge der Eimerstange | Mm | 2900/3200/4000 |
| Kapazität des Becherbehälters | m³ | 1,6 |
1: Welche Zahlungsbedingungen können akzeptiert werden?