| Specification | ||
| Test Item | Specification | Test Method | 
| Appearance | Light Brown powder | Visual | 
| Odor | Characteristic | Organoleptic | 
| Assay(Glucosyl Ceramides) | Minimum 10% | HPLC | 
| Particle Size | Min 98% pass 100 mesh | Ro Tap | 
| Moisture | Max5.0% | GB5009.3-2016 | 
| Lead | Max1ppm | GB/T5009.12-2010 | 
| Total Plate count ( cfu/g) | Max3000cfu/g | GB4789.2-2016 | 
| Moulds and yeast | Max100cfu/g | GB4789.15-2016 | 
| Escherichia coli | Max0.3cfu/g | GB4789.3-2016 | 
| Salmonella | Negative | GB4789.4-2016 | 
| Staphylococcus aureus | Negative | GB4789.10-2016 | 
 
 
 
