 
 
| Dimension of box | Net weight | Gross weight | 
| 36 × 30 × 19 cm | 1 6 KG | 18 KG | 
 
| Model | Discharge Characteristics(23ºC) | Dimensions | Weight (g) | ||||
| Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (mAh) | Recommended Continuous Drain | Diameter (mm) | Height (mm ) | |||
| High-drain Pulse (mA) | Standard Current (mA) | ||||||
| CR927 | 3.0 | 32 | 3 | 0.1 | 9.5 | 2.7 | 0.7 | 
| CR1025 | 3.0 | 30 | 5 | 0.1 | 10.5 | 2.5 | 0.8 | 
| CR1130 | 3.0 | 40 | 5 | 0.1 | 11.6 | 3.0 | 1.0 | 
| CR1212 | 3.0 | 20 | 5 | 0.1 | 12.5 | 1.2 | 0.6 | 
| CR1216 | 3.0 | 24 | 5 | 0.1 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | 
| CR1220 | 3.0 | 36 | 5 | 0.1 | 12.5 | 2.0 | 0.8 | 
| CR1225 | 3.0 | 50 | 5 | 0.1 | 12.5 | 2.5 | 0.9 | 
| CR1616 | 3.0 | 55 | 5 | 0.2 | 16.0 | 1.6 | 1.2 | 
| CR1620 | 3.0 | 70 | 5 | 0.2 | 16.0 | 2.0 | 1.3 | 
| CR1625 | 3.0 | 85 | 5 | 0.2 | 16.0 | 2.5 | 1.8 | 
| CR1632 | 3.0 | 125 | 10 | 0.2 | 16.0 | 3.2 | 2.3 | 
| CR2016 | 3.0 | 90 | 1 0 | 0.2 | 20.0 | 1.6 | 1.7 | 
| CR2025 | 3.0 | 1 65 | 1 5 | 0.5 | 20.0 | 2.5 | 2.4 | 
| CR2032 | 3.0 | 2 20 | 1 5 | 0. 5 | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 
| CR2330 | 3.0 | 25 0 | 20 | 0.5 | 23.0 | 3.0 | 4.0 | 
| CR2354 | 3.0 | 560 | 20 | 1 | 23.0 | 5.4 | 5.8 | 
| CR2430 | 3.0 | 300 | 2 0 | 1 | 24.5 | 3.0 | 4.5 | 
| CR2450 | 3.0 | 6 00 | 2 5 | 3 | 24.5 | 5.0 | 6.5 | 
| CR2477 | 3.0 | 1000 | 20 | 1 | 24.5 | 7.7 | 9.5 | 
| CR3032 | 3.0 | 550 | 25 | 1 | 30.0 | 3.2 | 6.8 | 
 
 
 
 
 
