| Item | Contents | 
| LCD TYPE | TFT/TRANSMISSIVE | 
| MODULE SIZE (W*H*T) | 165.75*105.39*3.40 MM | 
| ACTIVE SIZE (W*H) | 153.60*90.00 MM | 
| PIXEL PITCH (W*H) | 0.150*0.150 MM | 
| NUMBER OF DOTS | 1024*600 | 
| DIVER IC | NT51008CH+NT52002H | 
| INTERFACE TYPE | LVDS | 
| TOP POLARIZER TYPE | ANTI-GLARE | 
| RECOMMEND VIEWING DIRECTION | 12 O'CLOCK | 
| GRAY SCALE INVERSION DIRECTION | 6 O'CLOCK | 
| COLORS | 16.7M | 
| BACKLIGHT TYPE | 24-CHIP WHITE LED | 
| TOUCH PANEL TYPE | WITHOUT | 
