| Nom : | Les pièces automobiles BTF1125/BTF1210/1201300/4052783/4506244/1370437/1377907/BTF 1125/BTF 1210 Ford du roulement de roue |
| Type : | Roulement de moyeu de roue |
| Position : | L' essieu avant |
| Poids : | 1,58 kg |
| Spécifications : | 45*78*53 mm |
| Matériau : | Acier chromé/GCR-15 |
| CAGE : | Amt Nylon |
| Joint : | ZZ, 2RS, 4RS, ABS, ouvert |
| Corps de roulement : | Bille en acier/rouleau |
| ABS : | Sans |
| Les photos ont été prises en nature, si vous voulez plus de détails veuillez nous contacter, nous fournissons des produits de qualité avec des avantages concurrentiels pour vous ! | |
|
|
Références croisées | |||
| SKFbearing | VKBA VKBA 3588 / 6525 / BTF 1125 / BTF1125 / BTF1210 / BTF 1210 / VKBC VKBC20036 / 20021 | |||
| FA G | 713678650 / 713678900 | |||
| GMB | GH21170 | |||
| SNR | R152.60 / R14109 | |||
| Références OEM | ||||
| FORD | 4052783 1201300 / / 1C1J1K018AA / YC152B633AE / YC152B633AF / 4506244 / F4511553 | |||
| FORD | 1377907 1370437 / / 6C111K018AA / 6C112B663AA | |||
| La position | ||||
| L' essieu avant | ||||
| D (mm). | D (mm). | T (mm). | Poids (Kg). | |
| 45 | 78 | 53 | 1.65 | |
| Adaptable de l'automobile | ||||
| Image de marque | Modèle | TYPE | L'année | |
| FORD | TRANSIT (FA_ _) | La case | 2000/01-2006/05 | |
| Le transit | Le bus | 2000/01-2006/05 | ||
| Le transit | Plate-forme/châssis | 2000/01-2006/05 | ||
| Modèle | Ans | L' essieu avant | Taille/mm | L' essieu arrière | Taille |
| FIAT | |||||
| Modèle | Ans | L' essieu avant | Taille | L' essieu arrière | Taille |
| 500 | De 2012 à 2016 |
VKBC20065
BAH-0055 ABX |
37X72X37 | ||
| 500 | 2009-2016 |
VKBC20106
BAH-0064 AA |
35X66X33 | ||
| 500X | 2016- | BAR-0335C | BAR-0337C | ||
| DUCATO | De 2008 à 2016 |
VKBC20007
BTH-1215 C |
55x90x54 | ||
| PALIO | 2004-2008 | BAH-00310 | 35x68x37 |
VKBC20030
BAF-0040 B |
|
| PANDA | 2007-2012 |
VKBC20106
BAH-0064 AA |
35X66X33 | ||
| STILO | 2007 |
VKBC20106
BAH-0064 AA |
35X66X33 | ||
| L'UNO | 1983-1995 |
VKBC20019
BA2B 633313 C |
30x60x37 | ||
| FORD | |||||
| AEROSTAR | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | |||
| BRONCO 2 | 1984-1990 | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | ||
| Service de messagerie | 2001-2012 |
VKBC20063
BAH-0036 |
39x72x37 |
VKBC20233
BAF-4040C |
|
| CROWNVICTORIA | 1992-2011 | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | ||
| 500 personnalisé | 1968-1977 | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | ||
| E-150 | 2006-2013 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
| ECOLINE E-150 | 2007-2008 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
| E-250 | 2003-2013 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
| ECOSPORT | 2004-2007 |
VKBC20063
BAH-0036 |
|||
| ECOSPORT | 2008-2012 |
VKBC20009
BAH-0106 DX |
39x72x37 |
VKBC20027
BTH AB-1206 |
29x53x37 |
| EDGE | 2007-2014 | BAH-0225 | 45x84x45 | ||
| S'échapper | 2001-2012 |
VKBC20041
BAH-0069 |
42x78x45 |
VKBC20094
BAHB633966BB |
40x75x37 |
| S'échapper | 2013-2015 | FW122 | 45x82x42 | ||
| Escorte | 1991-2003 |
VKBC20037
BAHB636060C |
40x74x40 | ||
| Escorte | 1983-1990 | 311315 BAHB AD | 39x68x37 | ||
| Expédition | 2009-2014 | BR930790M | |||
| Expédition | 2011-2014 | BTD-5195 M | BR930789M | ||
| Expédition | 1997-2002 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
| EXPLORER | 1991-2002 | BR930252M | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | |
| EXPLORER | 2002-2005 | BR930456M | GRW259 | 47x85x45 | |
| EXPLORER | 2003-2005 | BR930452M | |||
| EXPLORER | 2006-2010 | BR930741M | GRW259 | 47x85x45 | |
| EXPLORER | 2011-2015 | BR930809 | BR930809 | ||
| EXPLORER LA PISTE DE SPORT | 2003-2005 | BR930452M | |||
| EXPLORER LA PISTE DE SPORT | 2001-2002 | BR930452M | |||
| EXPLORER LA PISTE DE SPORT | 2007-2010 | BR930741M | GRW259 | 47x85x45 | |
| F100 | 1983 | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | ||
| F150 | 1983-1996 | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | ||
| F-150 | 2000-2004 | BR930423M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
| F-150 | 2005-2008 | BR930460M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
| F-150 | 2010-2014 | BR930790M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
| F-150 | 2011-2014 | BTD-5195 M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
| F-150 | 2011-2014 | BR930801M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
| F-150 4X2 | 2004-2009 | FW23M | 45x85x51 | ||
| F250 | 1980-1998 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
| F250 | 1983-1998 | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | ||
| F350 | 1983 | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | ||
| FAIRMONT | 1978-1983 | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | ||
| FIESTA | 2011-2015 | BR930784 | |||
| FIESTA | 1998-2010 |
VKBC20063
BAH-0036 |
39x72x37 |
BT1B329013 A/Q
VKBA4533 |
|
| FIESTA | 1998-2010 |
VKBC20009
BAH-0106 DX |
45x84x39 |
VKBC20027
BTH AB-1206 |
29x53x37 |
| L'accent | 1998-2004 |
VKBC20063
BAH-0036 |
39x72x37 |
VKBC20027
BTH AB-1206 |
29x53x37 |
| L'accent | 2000-2006 |
VKBC20009
BAH-0106 DX |
45x84x39 |
VKBC20027
BTH AB-1206 |
29x53x37 |
| L'accent | De 2012 à 2016 | FW122 | 45x82x42 | ||
| L'accent EUROPA | 2007-2011 | BR930675M |
VKBC20237
BAR-0218A |
||
| FUSION | 2002-2006 |
VKBC20027
BTH AB-1206 |
29x53x37 | ||
| FUSION | 2006-2012 | BAH-0260A | 42x80x45 | ||
| FUSION | 2006-2012 |
VKBC20045
BAH-0028AA |
42x80x45 | ||
| GALAXIE 500 | 1968-1974 | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | ||
| GHIA | 1983-1992 | 311315 BAHB AD | 39x68x37 | ||
| IKON | 2001-2007 |
VKBC20063
BAH-0036 |
39x72x37 |
VKBC20027
BTH AB-1206 |
29x53x37 |
| IKON | 2001-2007 |
VKBC20063
BAH-0036 |
39x72x37 |
BT1B329013 A/Q
VKBA4533 |
|
| KA | 2001-2008 |
VKBC20063
BAH-0036 |
39x72x37 |
VKBC20027
BTH AB-1206 |
29x53x37 |
| KA | 2001-2008 |
VKBC20063
BAH-0036 |
39x72x37 |
BT1B329013 A/Q
VKBA4533 |
|
| LOBO | 2000-2004 | BR930423M | |||
| LOBO | 2005-2009 | BR930460M | R1561-TV | 43.32x76x30.27 | |
| LOBO | 2010-2014 | BR930790M | |||
| LOBO 4X2 | 2005-2009 | FW23M | 45x85x51 | ||
| MONDEO | 2000-2008 |
VKBC20071
BAH-0068 D |
40x75x37 | ||
| MUSTANG | 1999-2004 | BAH-0218 | 42x76x39 | ||
| MYSTIQUE | 1995-2000 |
VKBC20233
BAF-4040C |
|||
| MYSTIQUE | 1995-2000 |
VKBC20094
633966 BAHB BB |
40x76x38/41 | ||
| La sonde | 1989-1992 | FW127 | 42x72x38 | ||
| La sonde | 1993-1997 |
VKBC20045
BAH-0028AA |
42x80x45 | ||
| RANGER | 2003-2009 | BR930452M | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | |
| RANGER | En 2010-2012 | BR930792M | |||
| THUNDERBIRO | 2002-2005 |
VKBC20148
BAH-0034 |
42x80x46 | ||
| THUNDERBIRO | 1989-1997 | BAH-0218 | 42x76x39 | ||
| La topaze | 1983-192 | 311315 BAHB AD | 39x68x37 | LM12749/10 | |
| WINDSTAR | 1995-1998 | BAH-0218 | 42x76x39 | ||
| GEO | |||||
| Modèle | Ans | L' essieu avant | Taille | L' essieu arrière | Taille |
| TRACKER | 1989-1997 |
20109 VKBC
1866046 BTHB AA |
41x68x35/40 | ||
| CANYO | 2004-2012 | DK59047 | 40,5 x71.5x26 | ||
| JIMMY | 2000-2001 | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | ||
| JIMMY | 1992-1998 | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | ||
| JIMMY | 1995-1999 | DK59047 | 40,5 x71.5x26 | ||
| S15 | 1983-1991 | R1563-TAV | 35.6x57.2x17.3 | ||
| SAFARI | 2003-2005 | BR930307M | DK59047 | 40,5 x71.5x26 | |
| La Sierra | 2000-2007 | BR930417M | |||
| La Sierra | 2001-2007 | BR930304M | |||
| La Sierra | 2007-2013 | BR930693M | |||
| La Sierra | 2007-2013 | BR930661M | |||
| La Sierra | 1999-2006 | BR930416 | |||
| SIERRA 1500 | 2014-2015 | BR930915 | |||
| SIERRA 1500 | 2014-2015 | BR930914 | |||
| SIERRA 2500 HD | 2007-2012 | BR930662M | |||
| SIERRA 2500 HD | 2011-2015 | BR930827 | |||
| SIERRA 2500 HD | 2011-2015 | BR930824 | |||
| La Sierra 3500 | 2001-2007 | BR930667M | |||
| La Sierra 3500 | 2007-2010 | BR930662M | |||
| La Sierra 3500 HD | 2011-2015 | BR930827 | |||
| La Sierra 3500 HD | 2011-2015 | BR930824 | |||
| Le terrain | 2011-2016 | BR930777 | DK59047 | 40,5 x71.5x26 | |
| Pionnier | 2002-2009 | R1561-TV | 35.6x57.2x17.3 | ||
| YUKON | 2000-2006 | BR930417M | R1561-TV | 35.6x57.2x17.3 | |
| YUKON | 2000-2006 | BR930304M | |||
| YUKON | 2007-2014 | BR930693M | |||
| YUKON | 2007-2014 | BR930661M | |||
| YUKON 2500 XL | 2000-2006 | BR930416 | |||
| YUKON 2500 XL | 2007-2013 | BR930662M | |||
| HONDA | |||||
| Modèle | Ans | L' essieu avant | Taille | L' essieu arrière | Taille |
| ACCORD | 2003-2007 | BAH-0250 un | 48x86x40/42 | BR930383M | |
| ACCORD | 2008-2012 | FW26M | 52x91x40 | BR930485M | |
| ACCORD | 1998-2002 | BAH-0246 un | 45x84x40/42 | ||
| ACCORD CROSSTOUR | 2010-2011 | BR930719M | |||
| CIVIC | 2000-2005 | BAH-0247 | 43x79x38/41 | BR930255 | |
| CIVIC | 2006-2011 | 6916 VKBA UN | 43x78x44 | BR930630 | |
| CIVIC SI | 2004-2005 | FW38M | 45x84x40/42 | ||
| CROSSTOUR | 2012-2015 | BR930719M | |||
| CR-V | 2007-2011 | BAH-0268 | 51x91x44 | BR930719M | |
| CR-V | 2007-2011 | BAH-0268 | 51x91x44 | BR930650M | |
| CR-V | 2012-2015 | BAH-0268 | 51x91x44 | BR930843 | |
| CR-V | 2012-2015 | BAH-0268 | 51x91x44 | BR930909 | |
| CR-V | 2002-2006 | FW38M | 45x84x40/42 | VKBA 6825 UN | 38x73x40 |
| Mettre en place | 2006-2008 | VKBA 6825 UN | 38x73x40 | ||
| Mettre en place | 2013-2014 | BAH-0250A | 48x86x40/42 | ||
| Mettre en place | 2006-2008 | BAH-0256 | 38x73x40 | ||
| ODYSSEY | 1999-2004 | FW 147 M | 48x89x42/44 | BR930159M | |
| ODYSSEY | 2005-2010 | BAH-0268 | 51x91x44 | BR930628M | |
| ODYSSEY | 2011-2015 | BR930844 | BR930628M | ||
| Projet pilote | 2003-2004 | FW 147 M | 48x89x42/44 |
Q:Quelle est votre service après-vente et de garantie ?
R : Nous nous engageons à assumer les responsabilités suivantes lorsque les produits défectueux ont été trouvés :
1.12 mois de garantie de la première journée de la réception des marchandises;
2. Les remplacements seront envoyés avec des marchandises de votre prochaine commande ;
3. La restitution pour les produits défectueux si les clients ont besoin.
Q:Avez-vous accepter l'ODM&commandes OEM ?
R : Oui, nous fournissons de l'ODM&services OEM pour les clients dans le monde entier, nous avons également personnaliser boîte OEM et l'emballage comme vos besoins.
Q:Quelle est la MOQ ?
A : MOQ est 10pcs pour les produits normalisés ; pour des produits personnalisés, MOQ devrait être négocié dans l'avance. Il y a pas de MOQ pour des exemples de commandes.
Q : Comment est la durée du délai de livraison ?
A : Le délai de livraison pour des exemples de commandes est de 3 à 5 jours, pour les commandes en vrac est 5-15 jours.
Q:Avez-vous offrir gratuitement des échantillons ?
R : Oui nous offrons gratuitement des échantillons à des distributeurs et grossistes, les clients doivent cependant assumer le fret. Nous ne proposons pas d'échantillons gratuits pour les utilisateurs finaux.
Q:Comment passer commande ?
A : 1. Email Us le modèle, de la marque et la quantité,l'expédition moyen de roulements et nous permettra de citer notre meilleur prix pour vous ;
2. Facture pro forma et envoyé à vous en tant que le prix convenu par les deux parties;
3. Caution Paiement après confirmation de la PI et nous nous occupons de la production ;
4. Solde est payable avant l'expédition ou après la copie du projet de loi de chargement.