Taille (MM) : | 600 x 600 mm, 800 x 800 mm | |||||||
Epaisseur (MM) : | 9.3- 9,5 mm | |||||||
Absorption : | < 0.1 % | |||||||
Couleur : | Disponible dans tous les modèles et couleurs | |||||||
Utilisation : | Utilisé dans le sol et le mur | |||||||
Surface : | Finition polie | |||||||
Certificat : | CE ET ISO9001 | |||||||
Fonction : | Résistant à l'acide, antibactérien, antidérapant, résistant à l'usure | |||||||
Emballage : | Cartons standard et palettes en bois | |||||||
délai de livraison : | Dans les 20 jours suivant la réception du paiement | |||||||
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P, D/A | |||||||
MOQ : | 500 m² | |||||||
Capacité d'approvisionnement : | 10000 m² par jour | |||||||
Zone d'utilisation : | Planchers et murs intérieurs et extérieurs, intérieur et extérieur, chambres, hôtels, écoles, supermarchés et halls d'entrée | |||||||
|
||||||||
Détails de l'emballage : | ||||||||
Taille (mm) | PC/CTN | KG/CTN | M2/CTN | CTN/20' | M2/20' | KG/20 PI GP | ||
600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1.92 | 560 | 1075.2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794.88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
|
||||||||
Caractéristiques techniques : | ||||||||
Non | Élément de test | Unité | FR/T4100.1-2006 |
|
Résultat du test | Résultat | ||
1. | Tolérance de longueur | Mm | Longueur | 600 ± 1.0 | 599.7 à 600.0 | Réussi | ||
2. | Côté droit | % | ± 0.2 |
|
-0.04~ +0.05 | Réussi | ||
3. | Angle droit | % | ± 0.2 |
|
-0.05~ +0.04 | Réussi | ||
4 | Planéité de la surface | (%) | Courbure du centre | ± 0.2 | -0.04~+0.04 | Réussi | ||
5 | Qualité de surface | ---- | Un minimum de 95 % des carreaux doit être exempt de défauts visibles qui pourraient nuire à l'apperance d'une zone importante de carreaux. |
|
Aucun défaut visible | Réussi | ||
|
|
|
|
|
|
|
||
6 | Absorption de l'eau | % | Valeur moyenne E≤ 0.5 |
|
0.08 | Réussi | ||
|
|
|
Valeur unique ≤ 0.6 |
|
0.06 à 0.10 |
|
||
7 | Pression de rupture | N | Lorsque l'épaisseur est ≥ 7,5 mm, la moyenne doit être ≥ 1300 |
|
1764.6 | Réussi | ||
8 | Module de rupture | MPa | Valeur moyenne ≥ 35 |
|
37.2 | Réussi | ||
|
|
|
Valeur unique ≥ 32 |
|
36.6 à 38.0 |
|
||
9 | Degré de lustre | --- | ≥ 55 |
|
70-73 | Réussi | ||
10 | Résistance à l'abrasion | Mm3 | ≤ 175 |
|
131 | Réussi | ||
11 | Résistance au gel | ---- | Pas de fissure ou de décollement. |
|
Non | Réussi | ||
12 | Résistance aux réactifs chimiques domestiques | ---- | Pas inférieur au niveau UB |
|
Niveau UA | Réussi | ||
13 | Résistance à la chimie de piscine | ---- | Pas inférieur au niveau UB |
|
Niveau UA | Réussi | ||
Remarque : | Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visiter notre site Web ou nous contacter par e-mail. |