Nouveau design 1000x1000mm Prix de gros vitrage poli brillant de plancher de marbre de jade de la céramique faïence | 1000x1000x11.8mm
Caractéristiques du produit
Taille | 1000x1000mm |
Épaisseur | 11,8 mm |
L'absorption | < 0,5% |
Type | Vitrage porcelaine poli |
Surface | Vitrage poli |
Catégorie | Wall Tile, carreaux de plancher |
Fonctions | Acid-Resistant, antibactérien, Wear-Resistant, durable |
L'origine | Foshan, de la Chine |
L'emballage | La position neutre ou conçus, cartons, palettes en bois |
L'utilisation | Planchers et des murs de l'intérieur |
Point de test | Norme européenne | Notre standard | Qualifié ou a échoué |
Absorption d'eau | ≤ 0,5 % | ≤ 0,2 % | Qualifié |
Résistance à la rupture
Module de rupture |
≥ 27Mpa |
≥ 1300N
Seul≥ 38Mpa Moyenne≥ 32Mpa |
Qualifié |
Longueur | ± 0,6% | ± 0,1% | Qualifié |
Largeur | ± 0,6% | ± 0,1% | Qualifié |
Épaisseur | ± 5 % | ± 3 % | Qualifié |
Lissage de surface | ± 0,5 % | ± 0,15 % | Qualifié |
La perpendicularité | ± 0,6% | ± 0,15 % | Qualifié |
Le port de force | <205mm3 | ≤160mm3 | Qualifié |
Taille(mm) | PCS/CTN | SQM/CTN | KG/CTN | Le RCT/20FT | SQM/20FT | Poids/20FT |
600x600 | 4 | 1.44 | 28 | 960 | 1382 |
27 tonnes |
800x800 | 3 | 1.92 | 47 | 574 | 1102 | |
600x1200 | 2 | 1.44 | 46 | 843 | ||
1000x1000 | 2 | 2 | 56 | 482 | 964 |
Si vous avez des questions, bienvenue à nous contacter !