description du produit
Nous sommes Fournisseur professionnel de la construction d'un palan en Chine, notre bâtiment palan ont été largement exportés à tous les coins du monde et a remporté de bonne réputation, dont la capacité de charge utile est autant que 4000kg, vitesse de levage peut atteindre jusqu'à 96m/min, et l'érection de la hauteur atteint jusqu'à 350m. Nos produits ont été largement utilisé pour le transport pour les hommes et de la cargaison dans le champ d'immeubles, mais aussi l'industrie, l'électricité, des mines et bien, et d'autres l'industrie.
Les données techniques | ||||||
Nom | Modèle | Charge utile (kg) | Vitesse de levage | Type de dispositif de sécurité | Puissance moteur (kw) |
Inverser l'alimentation
( Kw ) |
Cage double | SC200/200 | 2*2000 | 0~36m/min | SAJ40-1.2 | 2*3*11 | L |
2*2000 | 0~40m/min | SAJ40-1.2 | 2*2*11 | 2*37 | ||
2*2000 | 0~53m/min | SAJ50-1.4 | 2*2*13 | 2*45 | ||
2*2000 | 0~63m/min | SAJ50-1.4 | 2*3*11 | 2*75 | ||
2*2000 | 0~96m/min | SAJ50-2.0 | 2*3*18, 5 | 2*110 | ||
Seule Cage | SC200 | 2000 | 0~36m/min | SAJ40-1.2 | 3*11 | 37 |
2000 | 0~40m/min | SAJ40-1.2 | 2*11 | 37 | ||
2000 | 0~53m/min | SAJ50-1.4 | 2*13 | 45 | ||
2000 | 0~63m/min | SAJ50-1.4 | 3*11 | 75 | ||
2000 | 0~96m/min | SAJ50-2.0 | 3*18, 5 | 110 | ||
Cage double | SC100/100 | 2*2000 | 0~40m/min | SAJ40-1.2 | 2*2*11 | 2*30 |
2*2000 | 0~63m/min | SAJ50-1.4 | 2*3*15 | 2*45 | ||
2*2000 | 0~96m/min | SAJ50-2.0 | 2*3*22 | 2*75 | ||
Seule Cage | SC100 | 2000 | 0~40m/min | SAJ40-1.2 | 2*11 | 30 |
2000 | 0~63m/min | SAJ50-1.4 | 3*15 | 45 | ||
2000 | 0~96m/min | SAJ50-2.0 | 3*122 | 75 |
Notre usine:
L'emballage et livraison: