Notre siège social est situé à Shenzhen, et nous avons plus de dix bureaux en Chine,comme Hong Kong, DongGuang, FoShan, Guangzhou, Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, Xiamen, NanNing. Et nous avons plus de 150 parter agent situé dans tous les coins du monde !
Nous sommes l'accent sur l'international seafreight et Fret aérien et l'intégration des entreprises de camionnage, de dédouanement et de l'entreposage dans un grand professionnel de la logistique moderne enterprise.COMPASS est propriétaire de flotte de véhicule de transport, courtier en douane agréé, spécialement, nous avons plus de 3000 à ShenZhen FuTIanFreeZone s.q.m entrepôt,et il est de servir pour le client étranger qui fait le libre-échange.
Avec le service de qualité, nous essayons tous les efforts pour satisfaire nos clients. Nous rendent très facile de faire affaire avec nous par d'avoir personnel professionnel qui peut gérer le processus logistique de l'extrémité à la fin. Avec notre réseau mondial, des partenaires stratégiques et l'organisation de gestion de l'expérience, nous pouvons fournir à nos clients " Service de guichet unique".
Notre mission consiste à offrir à notre service à valeur ajoutée, parfait la gestion du fret et des solutions logistiques professionnel à chaque client. Quel que soit l'échelle est votre entreprise, nous pouvons vous fournir avec chaque mode de service différents selon votre goût et de demande différent.
Il y a le plus récent des citations à l'u, veuillez vérifier et prendre comme exemple. Donc si vos marchandises vont être prêt, veuillez ne pas oublier d'enquête de moi. Souhaitent entendre de l'u bientôt !
Voici notre dernière liste de prix feuille, vous verrez que nos prix est la plus compétitive : |
|||||
POL | POD | 20GP | 40GP | 40HQ |
|
Shenzhen | Chennai | USD450 | USD550 | USD700 |
|
Shenzhen | Mumbai | USD840 | USD1410 | USD1410 |
|
Shenzhen | Calcutta | USD850 | USD1550 | USD1550 |
|
Shenzhen | Cochin | USD580 | USD920 | USD920 |
|
Shenzhen | Nhava Sheva | USD500 | USD600 | USD600 |
|
Shenzhen | Chittagong | USD1000 | USD1200 | USD1200 |
|
Shanghai | Mumbai | USD980 | USD1280 | USD1280 |
|
|
|
|
|
|
|
Shenzhen | Abbas | USD1050 | USD1450 | USD1450 |
|
Shenzhen | Dubai | USD420 | USD550 | USD550 |
|
Shenzhen | Bushehr | USD1450 | USD2250 | USD2250 |
|
Shenzhen | Karachi | USD950 | USD1110 | USD1110 |
|
Shenzhen | Djeddah | USD1425 | USD2250 | USD2250 |
|
Shenzhen | Le Koweït | USD550 | USD730 | USD730 |
|
Ningbo | Jebel Ali | USD475 | USD575 | USD575 |
|
Shenzhen | Ashdod | USD1430 | USD2650 | USD2700 |
|
Shenzhen | Abidjan | USD1500 | USD3600 | USD3600 |
|
Shenzhen | Sokhna | USD1550 | USD2550 | USD2550 |
|
Shenzhen | Durban | USD750 | USD1350 | USD1350 |
|
Ningbo | Colombo | USD800 | USD1100 | USD1100 |
|
Ningbo | Karchi | USD900 | USD1170 | USD1170 |
|
Tianjin | Maputo | USD1600 | USD2450 | USD2450 |
|
Shanghai | Oran | USD2350 | USD4650 | USD4650 |
|
Shenzhen | Sharjah | USD525 | USD675 | USD675 |
|
PS : tout port de la Chine peuvent être traitées. 14 jours gratuits pour utiliser le conteneur dans la destination
Contacteur : Orange |