
Liste de TBR
Motif de la taille de "charge
INDEX " " La vitesse
RATING " Qté/40HQ
6.50R16-12PR HS268 110/105 K 750
7.00R16-14PR HS268 118/114 K 720
7.00R16-14PR HS918 118/114 K 720
7.50R16-14PR S02 122/118 L 720
7.50R16-14PR HS268 690 122/118 L
7.50R16-14PR HS206 690 122/118 L
7.50R16-14PR HS918 670 122/118 L
7.50R16-14PR HS765+ 670 122/118 L
8.25R16-16PR HS268 128/124 K 530
8.25R16-16PR HS918 128/124 K 530
8.25R16-16PR HS765+ 128/124 K 530
8.25R20-16PR HS268 139/137 K 400
8.25R20-16PR HS918 139/137 K 400
8.25R20-16PR HS765+ 139/137 K 400
9.00R20-16PR HS268 144/143 K 320
9.00R20-16PR HS218 144/143 K 320
9.00R20-16PR HS918 144/143 K 320
9.00R20-16PR HS715 144/143 K 320
9.00R20-16PR HS765+ 144/143 K 320
9.00R20-16PR HS298 144/143 K 320
10.00R20-18PR 149/146 K 285 HS268
10.00R20-18PR 149/146 K 285 HS218
10.00R20-18PR HS918+ 149/146 K 285
10.00R20-18PR 149/146 K 285 HS715
10.00R20-18PR HS765+ 149/146 K 285
10.00R20-18PR 149/146 K 285 HS978
10.00R20-18PR 149/146 K 285 HS801
10.00R20-18PR 149/146 K 285 HS298
11.00R20-18PR HS268 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS218 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS918+ 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS978+ 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS938+ 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS958+ 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS801Q 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS968+ 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS715 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS716 152/149 K 260
Motif de la taille de "charge
INDEX " " La vitesse
RATING " Qté/40HQ
11.00R20-18PR HS725 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS735+ 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS755+ 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS765+ 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS259 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS258 152/149 K 260
11.00R20-18PR HS298 152/149 K 260
12.00R20-20PR HS268 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS218 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS298 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS918 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS938+ 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS958+ 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS968+ 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS978+ 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS718 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS801Q 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS715 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS735+ 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS755+ 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS765+ 156/153 K 230
12.00R20-20PR AR588 156/153 K 230
12.00R20-20PR HS17 156/153 E 230
12.00R24-20PR HS268 160/157 K 195
12.00R24-20PR HS18 160/157 K 195
12.00R24-20PR HS216 160/157 K 195
12.00R24-20PR HS218 160/157 K 195
12.00R24-20PR HS108 160/157 K 195
12.00R24-20PR HS228 160/157 K 195
12.00R24-20PR HS918 160/157 K 195
9.5R17.5-18PR HS206 143/141 M 530
9.5R17.5-18PR HS928 143/141 M 530
11R 146/14322.5-16PR HS101 M 285
11R22.5-16PR HS103 146/143 M 285
11R 146/14322.5-16PR HS268 M 285
11R22.5-16PR HS217 146/143 M 285
11R22.5-16PR HS205 146/143 M 285
11R 146/14322.5-16PR HS207 M 285
11R 146/14322.5-16PR HS208 M 285
11R22.5-16PR S02 146/143 M 285
Motif de la taille de "charge
INDEX " " La vitesse
RATING " Qté/40HQ
11R22.5-16PR S09 146/143 M 285
11R 146/14322.5-16PR HS17 F 285
11R22.5-14PR HS219 144/142 M 285
11R24.5-16PR HS205 149/146 M 252
11R 149/14624.5-16PR HS207 M 252
11R 149/14624.5-16PR HS208 M 252
11R 149/14624.5-16PR HS268 M 252
11R24.5-16PR HS217 149/146 M 252
11R24.5-14PR HS219 146/143 M 252
11R 149/14624.5-16PR HS17 F 252
12R 152/14922.5-18PR HS101 M 240
12R22.5-18PR FT566 152/149 M 240
12R22.5-18PR HS103 152/149 M 240
12R22.5-18PR HS107 152/149 M 240
12R 152/14922.5-18PR HS268 M 240
12R22.5-18PR HS302 152/149 M 240
12R22.5-18PR HS301 152/149 M 240
12R 152/14922.5-18PR HS716 M 240
12R 152/149 Ko22.5-18PR775 M 240
12R22.5-18PR KO1 152/149 M 240
12R22.5-18PR S05 152/149 M 240
12R22.5-18PR S06 152/149 M 240
12R22.5-18PR S10 152/149 M 240
12R22.5-18PR KO9 152/149 M 240
12R 152/14922.5-18PR HS17 F 240
13R 154/15122.5-18PR HS268 L 228
13R22.5-18PR S09 154/151 L 228
13R 154/15122.5-18PR HS105 L 228
13R22.5-18PR HS801Q 154/151 L 228
13R 154/15122.5-18PR HS203 L 228
205/75R17.5-16PR HS205 124/122 M 720
215/75R17.5-16PR HS205 126/124 M 700
215/75R 126/12417.5-16PR HS928 M 700
225/70R19.5-14PR HS205 128/126 M 520
235/75R17.5-16PR HS205 132/130 m 561//585
235/75R 132/13017.5-16PR HS928 M 561//585
245/70R19.5-16PR HS205 135/133 M 480
255/70R22.5-16PR HS205 140/137 M 354
265/70R19.5-16PR HS205 140/138 M 450
275/70R22.5-16PR HS205 148/145 M 320
Motif de la taille de "charge
INDEX " " La vitesse
RATING " Qté/40HQ
285/75R 147/14424.5-16PR HS205 L 270
285/75R 147/14424.5-16PR HS208 L 270
285/75R 144/14124.5-14PR HS219 L 270
295/75R 146/14322.5-16PR HS205 L 274
295/75R 146/14322.5-16PR HS208 L 274
295/75R 144/14122.5-14PR HS219 L 274
295/80R 152/14922.5-18PR HS101 M 265
295/80R 152/14922.5-18PR HS268 M 265
295/80R 152/14922.5-18PR HS203 F 265
295/80R 152/14922.5-18PR HS303 M 265
295/80R 152/14922.5-18PR HS202 M 291
295/80R22.5-18PR HS103 152/149 M 265
295/80R22.5-18PR S02 152/149 M 291
295/80R22.5-18PR S09 152/149 M 291
295/80R 152/14922.5-18PR HS17 F 265
315/70R 154/15022.5-20PR HS201 M 245
315/70R 154/15022.5-20PR HS202 M 245
315/80R 157/15322.5-20PR HS928 L 242
315/80R 157/15322.5-20PR HS101 L 242
315/80R 268A22.5-20PR HS 157/153 L 246
315/80R 157/15322.5-20PR HS268 L 246
315/80R 157/15322.5-20PR HS109 L 242
315/80R 157/15322.5-20PR HS102 L 242
315/80R22.5-20PR S01 157/153 L 246
315/80R22.5-20PR S02 157/153 L 246
315/80R22.5-20PR S09 157/153 L 246
315/80R22.5-20PR S16 157/153 L 246
315/80R 157/15322.5-20PR HS278 L 242
315/80R 157/15322.5-20PR HS203 L 240
" 325/95R24-22PR
" KM220 162/160 K 195
385/65R22.5-20PR HS106 160 K 195
385/65R22.5-20PR HS166 160 K 195
385/65R22.5-20PR HS209 160 K 195
8R 130/12822.5-14 S02 M 350
9R22.5-14 S02 136/134 M 330
10R 144/14222.5-16 S02 L 300
11R 146/143 Ko77522.5-16PR F 285
11R 149/146 Ko24.5-16PR775 K 252
TBR ,BUS du chariot pneumatique (11R22.5,12R22.5,315/80R22.5)
Pneu radial / de pneus de camion, Truck & Bus PNEU RADIAL / le pneu
Les certificats de qualité : ISO, la CCC, DOT, de la CEE, EMARK, REACH, SONCAP, GCC BIS
Nos avantages sont comme suit :
1) en fournissant à nos clients des services professionnels.
2) livraison rapide en temps opportun, dans un délai de 3 à 4 semaines.
4) , permettant à des conditions de paiement sûr TT ou LC à vue.
5) GCC, de la CEE, SMARK (silencieux ), d'homologation d'atteindre le point, SONCAP et certifications ISO9001.