100 قدرة حصانية، 75 كيلو واط، هواء ببرغي منخفض الضوضاء مزود بمرحلتين لتوفير الطاقة سعر مصنع الضاغط
وصف المنتج
طرف هوائي ثنائي المراحل
الميزة:طرف هواء الضاغط ثنائي المراحل
الميزة: نسبة ضغط منخفضة، ارتفاع درجة الحرارة المنخفضة، تسرب منخفض للهواء
الفائدة:
15%
توفير الطاقة
محرك عالي الكفاءة
الميزة:موتور مغناطيس دائم IE4/محرك عالي الكفاءة IE4
الميزة:كفاءة المحرك
97%
الفائدة:
5%
توفير الطاقة
التحكم الذكي
الميزة:نظام VFD
الميزة:خرج ضغط ثابت لإزالة تقلبات الضغط والحمل غير الثابت، وخرج درجة الحرارة الثابت عند 9 إلى~85 درجة مئوية، وتيار بدء منخفض لحماية المكونات
الفائدة:
15%
توفير الطاقة
شاشة العرض الذكية
الميزة:نظام التحكم الذكي
الميزة: شاشة بحجم 10 بوصات لعرض التاريخ بأكمله
الفائدة: تشغيل بسيط وخالي من السياحة
مروحة التبريد
الميزة:نظام التبريد الكبير
الميزة:مروحة التدفق Axial المستخدمة لضمان تأثير تبريد جيد
الفائدة:السماح بدرجة الحرارة المحيطة عند
52 درجة مئوية
التصميم المنهجي لفاصل الزيت
الميزة:نظام الزيت الكبير
الميزة:قلل من فقدان الضغط الداخلي تجنب الزيت والتسرب لضمان السلامة
الفائدة:
3%
توفير للطاقة
المرشح
الميزة:نظام التصفية المزدوجة
الميزة: إزالة الشوائب من الهواء والنظافة
الفائدة:عمر أطول لهواء الطرف وزيت التشحيم
صمام مدخل الهواء
الميزة:درجة تفريغ عالية:700 مم زئبق
الميزة:منطقة امتصاص كبيرة، استهلاك منخفض لطاقة الحمل في عملية تفريغ،
الفحص السريع: منع تفريغ الزيت وإغلاق حقنه
الفائدة:الألومنيوم المصبوب لتجنب الصدأ وتغير درجة الحرارة
المعلمة الفنية
1.تردد الطاقة
أو | سعة تدفق الهواء (م³/دقيقة) |
الطاقة (كيلووات) |
الضوضاء (ديسيبل) |
مأخذ القطر |
البعد ( مم) |
الوزن (كجم) |
||||
0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0ميجابا | 1.3ميجابا | ||||||
اليوم-75 | 15.80 | 14.70 | 13.00 | 9.50 | 8.60 | 55 | 70 | DN50 | 2300x1300x1830 | 1534 |
اليوم 100 | 18.80 | 17.40 | 15.50 | 12.80 | 10.00 | 75 | 72 | DN50 | 2300x1300x1830 | 1700 |
اليوم-125 | 21,30 | 20.70 | 19.50 | 16.50 | 13.00 | 90 | 72 | DN65 | 2550×1630×1850 | 2080 |
اليوم-150 | 26.50 | 26.30 | 25.00 | 20.00 | 18.80 | 110 | 72 | DN65 | 2550×1630×1850 | 2120 |
DD-175 | 34.00 | 32.60 | 30.00 | 24.00 | 20.00 | 132 | 78 | DN80 | 3000×1828×2310 | 4850 |
DD-220 | 41.00 | 38.00 | 37.00 | 29.60 | 24.50 | 160 | 78 | DN80 | 3000×1828×2310 | 5000 |
DD-250 | 44.00 | 41.00 | 40.00 | 34.00 | 31.00 | 185 | 78 | DN100 | 3460×1940×2230 | 5900 |
DD-275 | 48.00 | 44.00 | 45.00 | 40.00 | 33.00 | 200 | 78 | DN100 | 3460×1940×2230 | 6200 |
DD-275 | 55.00 | 51.00 | 50.00 | 43.00 | 38.00 | 220 | 80 | DN125 | 3860 × 2130x2380 | 8500 |
DD-350 | 60.00 | 57.00 | 56.00 | 47.00 | 43.00 | 250 | 80 | DN125 | 3860 × 2130x2380 | 8650 |
مغناطيس دائم
الطراز | توصيل الهواء (م3 /دقيقة) | الطاقة (كيلووات) | ضجيج (قاعدة بيانات) | قطر المنفذ | البعد (مم) | الوزن (كجم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0ميجابا | 1.3ميجابا | الطول | العرض | الارتفاع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDDM-30 | 4.50 | 4.20 | 3.40 | 2.60 | 22 | 68 | G1 | 1440 | 830 | 1265 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDDM-40 | 6.05 | 5.80 | 4.18 | 4.00 | 30 | 68 | G11/2 | 1600 | 940 | 1410 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDDM-50 | 7.50 | 6.80 | 6.00 | 4.60 | 37 | 68 | G11/2 | 1600 | 940 | 1410 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDDM-60 | 10.50 | 9.90 | 6.80 | 5.71 | 45 | 72 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-75 | 13.60 | 12.30 | 10-15 | 7.00 | 55 | 76 | DN50 | 2900 | 1470 | 1625 | 1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDDM-100 | 16.00 | 15.50 | 12.80 | 10-20 | 75 | 76 | DN50 | 2900 | 1470 | 1625 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDDM-125 | 20.70 | 19.50 | 16.15 | 13.20 | 90 | 76 | DN65 | 3400 | 1757 | 1860 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDDM-150 | 24.80 | 24.00 | 20.20 | 15.21 | 110 | 76 | DN65 | 3400 | 1757 | 1860 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDDM-175 | 29.00 | 28.00 | 23.20 | 18.70 | 132 | 78 | DN80 | 3750 | 1900 | 1980 | 4650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDDM-220 | 34.00 | 32.50 | 28.00 | 23.10 | 160 | 78 | DN80 | 3750 | 1900 | 1980 | 4850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDDM-250 | 39.00 | 38.00 | 32.00 | 27.70 | 185 | 78 | DN100 | 3900 | 2100 | 1980 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDDM-275 | 43.20 | 42.00 | 38.10 | 31.90 | 200 | 78 | DN100 | 3900 | 2100 | 1980 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDDM-300 | 48.51 | 46.20 | 41.20 | 31.60 | 220 | 82 | DN100 | 4260 | 2182 | 2170 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDDM-350 | 52.50 | 51.00 | 45.80 | 37.20 | 250 | 82 | DN100 | 4260 | 2182 | 2170 | 6500 |
شهادة
حالة المشروع
نبذة عنا
تأسست شركة ديهاها لضاغط الهواء في عام 1996، حيث كان يعمل بها أكثر من 150 موظفًا مهارًا وأكثر من 25 فريقًا من مهندسي البحث والتطوير. ونحن نركز على الأبحاث والتطوير، وحلول تصنيع وموفرة للطاقة لضاغط الهواء اللولبي لتوفير قيمة للعملاء والمجتمع.خدمتنا
1.24/7 بعد دعم خدمة المبيعات بلغات مختلفة.الأسئلة المتداولة