DÜSENNR
(Mm) |
Reinigung
Röhrenbereich (Mm) |
Max. Druck
(Bar) |
Anschlussgewinde |
Durchflussbereich
(L/min) |
Düsenlänge
(Mm) |
||
Metrisch | Zoll | UNF | |||||
DN9,5 | 12-16 | 1500 | M7×1 | -- | -- | 15-40 | 70 |
DN11 | 13-20 | 1500 |
M8×1
M8×1,25 |
ZG1/16 | 1/4 | 15-40 | 70 |
DN13 | 15-25 | 1500 | M10×1 | ZG1/8 | 3/8 | 15-60 | 78 |
DN15 | 19-30 | 1500 | M10×1 | ZG1/8 | 3/8 | 15-60 | 87 |
DN18 | 22-33 | 1500 | M10×1 | ZG1/4 | 9/16 | 15-60 | 100 |
DN20 | 24-38 | 1500 | M10×1 |
ZG1/8
ZG3/8 |
9/16
5/8 |
15-60 | 100 |
DN25 | 30-56 | 1500 |
M10×1
M12×1,25 M16×1,5 |
ZG1/8
ZG1/4 ZG3/8 |
9/16
3/4 5/8 |
15-60
20-70 25-80 |
121 |
DN30 | 34-60 | 1500 |
M16×1,5
M18×1,5 |
ZG1/2
ZG3/8 |
9/16
3/4 |
30-100 | 141 |
DN34 | 38-64 | 1500 |
M16×1,5
M24×1,5 |
ZG3/4
ZG1/2 |
1
3/4 |
30-100 | 159 |
Modell | ID des Reinigungsrohres Bereich | Druckbereich | Durchflussbereich | Einlassanschlüsse | Düsengröße |
BN9,5-22K | 12-16mm | 550-1500bar | 17-30L/min | M7, 1/16NPT, 1/4LH ODER 1/4 RH | D9,5mm×L65mm |
BN13-22K | 15-25mm | 550-1500bar | 27-38L/min | 1/8NPT, 1/8BSPP, 1/4LH, 1/4RH, 3/8LH ODER 3/8RH | D13mm×L74mm |
BN13-40K | 15-25mm | 1400-2800bar | 17-23L/min | 1/4-28LH oder 3/8-24LH | D13mm×L89mm |
BN15-22K | 19-30mm | 550-1500bar | 30-38L/min | 1/8NPT, 1/8BSPP, 3/8LH/RH | D15mm×L76mm |
BN18-22K | 22-33mm | 550-1500bar | 30-53L/min | 1/4NPT, 1/4BSPP, 9/16LH ODER 9/16RH | D18mm×L97mm |
BN18-40K | 22-33mm | 1400-2800bar | 19-32L/min | 3/8-24LH oder M14LH | D18mm×L120mm |
BN24-22K | 28-51mm | 550-1500bar | 45-95L/min | 3/8NPT, 3/8BSPP, 9/16-18MP LH/RH | D24mm×L130mm |
BN33-22K | 38-60mm | 550-1500bar | 45-190L/min | 1/2NPT, 1/2BSPP ODER 9/16MP | D33mm×L180mm |
Düsendurchmesser
(Mm) |
Rohrleitungsdurchmesser Bereich
(Mm) |
Länge
(Mm) |
Anschlussgewinde |
Fluss
(L/min) |
||
Metrisch | UNF | ZOLL | ||||
3 ZOLL DN55 | 80-140 | 96 |
M18×1,5
M20×1,5 M22×1,5 M24×1,5 |
3/4
13/16 1-1/8 |
ZG1/4
ZG3/8 ZG1/2 ZG3/4 |
35-110 |
4 ZOLL DN65 | 100-160 | 102 | 35-110 | |||
5 ZOLL DN75 | 120-200 | 120 | 35-110 | |||
6 ZOLL DN98 | 150-260 | 157 | 60-110 | |||
7 ZOLL DN105 | 180-320 | 147 | 60-110 | |||
8 ZOLL DN125 | 240-500 | 185 | 60-110 |