Produktname | Verzinktes Stahlrohr für Zaunstrukturen Zeltstange |
Material | Q235,SS400,A36 |
Form | Rund/Quadrat/Rechteck |
Außendurchmesser (mm) | 21,3-165mm/10*10-600*600mm/10*20-800*400mm |
Wandstärke (mm) | 0,5-2,5-1,5-5,5/0,4-27mm/0,4-27mm |
Länge | 5800 or6000/6M oder kundenspezifisch |
Oberflächenbehandlung |
1) Schwarz, vorverzinkt
2) geölt, Pulverbeschichtung 3) Verzinkt als Ihre Anforderung PS:Vorverzinktes Stahlrohr: 60-150g/m2;Hot Dip ped verzinktes Stahlrohr: 200-400g/m2 |
Ende Ende | Glatte oder abgeschrägte Enden oder Gewinde mit Buchsen/Kupplung und Kunststoffkappen. |
Verpackung | Verpackung im Bündel mit Stahlbändern; mit seetüchtigen Paket am Ende; könnte mit Ihrer Anforderung getan werden. |
Inspektion | Mit chemischer Zusammensetzung und mechanischer Prüfung von Eigenschaften; hydrostatische Prüfung, Dimensions- und Sichtprüfung, mit zerstörungsfreier Inspektion |
Anwendung | Bauleitung, Maschinenstruktur Rohr, Landwirtschaft Ausrüstung Rohr, Wasser-und Gasleitung, Gewächshaus Rohr, Baumaterial, Möbel Rohr, Niederdruck-Fluidrohr, etc |
Andere |
1:Sonderausführung nach Anforderung erhältlich
2:Rohr kann Dübel ausgeheckt werden, Stanzloch auf Rohrwand. 3:Rohrverschraubungen, Rohrbögen sind vorhanden. 4.Alle Produktionsprozess sind unter der ISO9001:2000 streng |
Heiß getaucht verzinktes Rohr : heiß getaucht verzinktes Rohr besitzt dickere Zink-Beschichtung als vorverzinktes Rohr, schwarze Rohre werden in Zink-Pool für verzinkt getaucht werden.
STANDARD: GB/T3091 - 2001 ,BS1387 - 1985 , DIN EN10025 ,EN10219 , JIS G3444:2004 , ASTM A53
Stahlklasse: GB/T3091 - 2001: Q195,Q235 , Q345
BS1387 - 1985 , DIN EN10025 ,EN10219 :S235JR ,S275JR,S355JR, S355J2H
JIS G3444:2004:STK400 ,STK500
Außendurchmesser | Wandstärke | Länge | |
Zoll | Mm | Mm | Messgerät |
1/2“ | 21,3mm | 0,6mm-3,0mm | 0,3m-12m |
3/4“ | 26,9mm | 0,6mm-3,0mm | 0,3m-12m |
1 Zoll | 33,4mm | 1,0mm-3,0mm | 0,3m-12m |
1-1/4“ |
42,3mm |
1,0mm-4,0mm |
0,3m-12m |
1-1/2“ |
48,3mm |
1,0mm-4,0mm |
0,3m-12m |
2 Zoll |
60,3mm |
1,5mm-4,0mm |
0,3m-12m |
2-1/2“ |
76,1mm |
1,5mm-4,0mm |
0,3m-12m |
3 Zoll |
88,9mm |
1,5mm-9,5mm |
0,3m-12m |
4 Zoll |
114,3mm |
2,0mm-9,5mm |
0,3m-12m |
5 Zoll |
141,3mm |
3,0mm-9,5mm |
0,3m-12m |
6 Zoll |
168,3mm |
3,0mm-12,0mm |
1,0m-12m |
8 Zoll |
219,1mm |
3,2mm-12,0mm |
1,0m-12m |
10 Zoll |
273mm |
3,2mm-12,0mm |
1,0m-12m |
12 Zoll |
323,8mm |
6,0mm-15,0mm |
1,0m-12m |
14 Zoll |
355,6mm |
8,0mm-15,0mm |
1,0m-12m |
16 Zoll |
406,4mm |
8,0mm-20,0mm |
1,0m-12m |
Rohrtyp | Spezifikation/mm | Dicke/mm | Spezifikation/mm | Dicke/mm |
Rechteckiges Rohr | 10*20 | 0,5-2,0 | 100*25 | 2,5-2,75 |
10*30 | 0,5-2,0 | 85*90 | 4,75 | |
20*30 | 0,5-3,0 | 100*50 | 1,0-5,0 | |
40*20 | 0,5-3,0 | 100*60 | 1,5-5,0 | |
50*20 | 0,6-2,0 | 50*25 | 0,6-2,0 | |
75*25 | 0,7-2,0 | 70*20 | 0,7-2,0 | |
40*30 | 1,2-3,0 | 100*80 | 1,5-5,0 | |
50*25 | 1,5-3,0 | 120*50 | 2,0-5,0 | |
50*30 | 0,7-4,0 | 120*60 | 2,0-5,0 | |
60*30 | 0,7-4,0 | 120*80 | 2,0-5,0 | |
70*30 | 0,7-2,5 | 140*60 | 2,0-5,5 | |
60*40 | 0,7-4,0 | 160*80 | 2,75-5,0 | |
70*50 | 1,5-4,0 | 100*150 | 2,75-5,0 | |
70*40 | 1,5-4,0 | 100*120 | 2,5-5,0 | |
76*38 | 0,8-2,3 | 140*160 | 2,5-5,0 | |
75*40 | 0,8-4,5 | 160*65 | 2,5-5,0 | |
75*50 | 0,8-3,0 | 180*65 | 2,5-5,0 | |
80*40 | 0,9-4,0 | 100*200 | 2,75-5,0 | |
80*60 | 1,7-5,0 | 200*300 | 2.75-14 | |
90*50 | 1,7-5,0 | 200*400 | 2.75-14 | |
90*60 | 1,5-5,0 | 300*400 | 2.75-14 | |
100*40 | 1,5-5,0 | 300*500 | 2.75-14 | |
Vierkantröhre | 15*15 | 0,5-2,0 | 300*300 | 4,75-18,0 |
19*19 | 0,5-2,0 | 350*350 | 4,75-18,0 | |
20*20 | 0,5-2,0 | 100*100 | 2,0-5,0 | |
24*24 | 0,5-2,0 | 135*135 | 4,0-14,0 | |
25*25 | 1,2-3,0 | 110*110 | 2,0-5,0 | |
30*30 | 1,2-3,0 | 120*120 | 2,0-5,0 | |
40*40 | 0,6-4,0 | 130*130 | 2,0-5,0 | |
50*50 | 0,7-4,0 | 140*140 | 2,0-5,0 | |
60*60 | 1,0-4,0 | 150*150 | 2,75-5,0 | |
70*70 | 1,7-5,0 | 200*200 | 2.75-14 | |
75*75 | 1,7-5,0 | 250*250 | 2.75-14 | |
80*80 | 1,7-5,0 | 300*300 | 2.75-14 | |
90*90 | 2,0-5,0 | 400*400 | 2.75-14 | |
Rundrohr | 17-273(3/8 Zoll-10 Zoll) | 0,8-12,0 |
Standard-Exportverpackung:
1.in Bündel mit Behälter
2.in Bunlk Schiff
3.with wasserdichtes Paket.
Wir können das Paket auf der Grundlage der Anforderung des Kunden.
F: Können Sie Proben senden?
A: Natürlich können wir Proben in alle Teile der Welt schicken.