Lagertyp:
7013C Schrägkugellager
Marke: HXB oder OEM-Marke
Material: chromstahl GCr15, AISL52100, SUJ2
TEILENR.: 7013-CY/SU,7013CTY-2RZ/SU, 7013AC/C/DB/DU
Kugel: Stahlkugel
Präzisionsklasse: P4, P5.
Anwendung: Elektromotor, Motorrad, Haushaltsgerät, Elektrowerkzeuge
Bezeichnung | Begrenzungsabmessungen | Abmessungen | Gewicht | Belastbarkeit | Geschwindigkeitswert | Vorspannung/axiale Steifigkeit | Federvorspannung | Bezeichnung | ||||||||||||||
d | D | B | D1 | D2 | D1 | D2 | R1,2 | R3 ,4 | M | C | C0 | Nil | Nfetten | Fv | Cax | Fv | Cax | Fv | Cax | Ff | ||
60mm | 60mm | |||||||||||||||||||||
71912 C TA | 60 | 85 | 13 | 68,1 | 76,9 | 79,5 | 1,0 | 0,3 | 0,195 | 19200 | 19000 | 23500 | 17500 | 100 | 58 | 300 | 94 | 600 | 132 | 490 | 71912 C TA | |
71912 AC TA | 60 | 85 | 13 | 68,1 | 76,9 | 79,5 | 1,0 | 0,3 | 0,195 | 18100 | 17900 | 20000 | 15000 | 150 | 137 | 460 | 208 | 920 | 276 | 660 | 71912 AC TA | |
H71912 C-2RZ TA | 60 | 85 | 13 | 68,1 | 76,9 | 79,5 | 1,0 | 0,3 | 0,195 | 14100 | 10300 | 27500 | 20500 | 70 | 61 | 220 | 93 | 430 | 122 | 540 | H71912 C-2RZ TA | |
H71912 C-2RZ HQ1 TA | 60 | 85 | 13 | 68,1 | 66,8 | 77,9 | 79,5 | 1,0 | 0,3 | 0,195 | 10300 | 8100 | 29500 | 22000 | 50 | 52 | 160 | 80 | 310 | 104 | 370 | H71912 C-2RZ HQ1 TA |
H71912 AC-2RZ HQ1 TA | 60 | 85 | 13 | 68,1 | 66,8 | 77,9 | 79,5 | 1,0 | 0,3 | 0,195 | 9800 | 7700 | 26500 | 20000 | 80 | 109 | 240 | 161 | 490 | 209 | 470 | H71912 AC-2RZ HQ1 TA |
7012 C TA | 60 | 95 | 18 | 71,9 | 83,2 | 87,0 | 1,1 | 1,0 | 0,406 | 34000 | 32500 | 22000 | 16500 | 170 | 75 | 515 | 124 | 1030 | 175 | 870 | 7012 C TA | |
7012 AC TA | 60 | 95 | 18 | 71,9 | 83,2 | 87,0 | 1,1 | 1,0 | 0,406 | 32000 | 31000 | 18500 | 14000 | 270 | 180 | 810 | 274 | 1620 | 364 | 1160 | 7012 AC TA | |
H7012 C-2RZ TA | 60 | 95 | 18 | 71,9 | 83,2 | 87,0 | 1,1 | 1,0 | 0,406 | 24500 | 17400 | 26000 | 19500 | 125 | 56 | 375 | 83 | 750 | 120 | 740 | H7012 C-2RZ TA | |
H7012 C-2RZ HQ1 TA | 60 | 95 | 18 | 71,9 | 70,7 | 84,2 | 87,4 | 1,1 | 1,0 | 0,406 | 17000 | 11900 | 27500 | 20500 | 90 | 59 | 260 | 87 | 510 | 115 | 610 | H7012 C-2RZ HQ1 TA |
H7012 AC-2RZ HQ1 TA | 60 | 95 | 18 | 71,9 | 70,7 | 84,2 | 87,4 | 1,1 | 1,0 | 0,406 | 16200 | 11400 | 25000 | 18500 | 140 | 122 | 400 | 177 | 800 | 229 | 770 | H7012 AC-2RZ HQ1 TA |
7212 C TA | 60 | 110 | 22 | 76,0 | 95,5 | 101,4 | 1,5 | 1,0 | 0,795 | 70000 | 56500 | 20000 | 15000 | 350 | 90 | 1000 | 146 | 2100 | 213 | 1790 | 7212 C TA | |
7212 AC TA | 60 | 110 | 22 | 76,0 | 95,5 | 101,4 | 1,5 | 1,0 | 0,795 | 66500 | 54000 | 17000 | 12500 | 560 | 216 | 1700 | 333 | 3400 | 443 | 2420 | 7212 AC TA | |
65mm | 65mm | |||||||||||||||||||||
71913 C TA | 65 | 90 | 13 | 73,1 | 81,9 | 84,5 | 1,0 | 0,3 | 0,207 | 19500 | 20000 | 22000 | 16500 | 100 | 59 | 300 | 96 | 600 | 135 | 500 | 71913 C TA | |
71913 AC TA | 65 | 90 | 13 | 73,1 | 81,9 | 84,5 | 1,0 | 0,3 | 0,207 | 18300 | 18900 | 18500 | 14000 | 160 | 144 | 470 | 215 | 940 | 665 | 71913 AC TA | ||
H71913 C-2RZ TA | 65 | 90 | 13 | 73,1 | 81,9 | 84,5 | 1,0 | 0,3 | 0,207 | 14400 | 10800 | 26000 | 19500 | 75 | 64 | 220 | 96 | 440 | 126 | 550 | H71913 C-2RZ TA | |
H71913 C-2RZ HQ1 TA | 65 | 90 | 13 | 73,1 | 71,8 | 82,9 | 84,5 | 1,0 | 0,3 | 0,207 | 10600 | 8600 | 27500 | 20500 | 55 | 56 | 160 | 83 | 320 | 110 | 380 | H71913 C-2RZ HQ1 TA |
H71913 AC-2RZ HQ1 TA | 65 | 90 | 13 | 73,1 | 71,8 | 82,9 | 84,5 | 1,0 | 0,3 | 0,207 | 10100 | 8200 | 25000 | 18500 | 80 | 113 | 250 | 169 | 500 | 219 | 480 | H71913 AC-2RZ HQ1 TA |
7013 C TA | 65 | 100 | 18 | 76,9 | 88,2 | 92,0 | 1,1 | 1,0 | 0,431 | 34500 | 34500 | 20500 | 15500 | 175 | 78 | 525 | 128 | 1050 | 181 | 880 | 7013 C TA | |
7013 AC TA | 65 | 100 | 18 | 76,9 | 88,2 | 92,0 | 1,1 | 1,0 | 0,431 | 32500 | 32500 | 17500 | 13000 | 275 | 187 | 825 | 284 | 1650 | 376 | 1180 | 7013 AC TA | |
H7013 C-2RZ TA | 65 | 100 | 18 | 76,9 | 88,2 | 92,0 | 1,1 | 1,0 | 0,431 | 25000 | 18400 | 24000 | 18000 | 130 | 58 | 380 | 91 | 760 | 123 | 760 | H7013 C-2RZ TA | |
H7013 C-2RZ HQ1 TA | 65 | 100 | 18 | 76,9 | 75,7 | 89,2 | 92,4 | 1,1 | 1,0 | 0,431 | 17300 | 12500 | 26000 | 19500 | 90 | 60 | 260 | 90 | 520 | 119 | 620 | H7013 C-2RZ HQ1 TA |
H7013 AC-2RZ HQ1 TA | 65 | 100 | 18 | 76,9 | 75,7 | 89,2 | 92,4 | 1,1 | 1,0 | 0,431 | 16500 | 11900 | 23500 | 17500 | 140 | 125 | 410 | 182 | 800 | 235 | 790 | H7013 AC-2RZ HQ1 TA |
7213 C TA | 65 | 120 | 23 | 82,8 | 102,3 | 108,5 | 1,5 | 1,1 | 1,008 | 72500 | 61500 | 18500 | 14000 | 370 | 96 | 1110 | 158 | 2220 | 225 | 1850 | 7213 C TA | |
7213 AC TA | 65 | 120 | 23 | 82,8 | 102,3 | 108,5 | 1,5 | 1,1 | 1,008 | 69000 | 59000 | 15500 | 11500 | 590 | 228 | 1760 | 347 | 3520 | 462 | 2550 | 7213 AC TA |
Gegründet im Jahr 1995, als führender Kugellager Hersteller in China, BIETET HXB mehr als 1.000 Arten von Kugellager, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Mit einem ausgezeichneten Produktionsteam und einem technischen Team können wir qualitativ hochwertige Produkte konsistent liefern.
Nach mehr als 20 Jahren Entwicklung umfasst HXB seine Hauptprodukte tiefnut Kugellager, Schrägkugellager, hochpräzise Spindellager, etc. Unsere Lager werden wild in Elektromotoren, Maschinen Werkzeugspindel, CNC, Nevs und anderen Bereichen eingesetzt.