Produktivität durch Innovation und Strom. LIFTOR Elektro-Gabelstapler halten Ihr Unternehmen umweltfreundlich, ohne die Produktivität zu opfern, und die einfache Wartung, die Sie erleben werden, ist unübertroffen.
Merkmale Des Elektrostaplers:
1. Antriebsmotor, Steuerung und Pumpenstruktur sind gut organisiert. Einfache Wartung.
2. Importierte Curtis Controller, die bessere Leistung und weniger Wartung.
3. Vertikaler Antriebsmotor ohne Bürste ist für einfache Wartung;
4. Elektrische Servolenkung (EPS) verbessern die Arbeitseffizienz.
5. Importiertes ZF Getriebe für bessere Leistung und längeren Service-Lifer.
6. Ergonomischer Design Sitz und reibungslose Bedienung control Ebenen bieten komfortable Fahrerlebnis.
7. Weitblick-Mast mit Dual-Zylinder-Hub für stabileres Heben und Schutz.
8. Curtis Stundenzähler.
9. Seitlich entfernbare Batterie & Seitenschieber als Option gewählt.
LIFTOR Elektrostapler Vorteil:
Funktion | 1,1 | Modell-Nr. | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
1,4 | Netztyp | Voll elektrisch | Voll elektrisch | Voll elektrisch | Voll elektrisch | ||
1,5 | Operationstyp | Sitztyp | Sitztyp | Sitztyp | Sitztyp | ||
1,6 | Tragfähigkeit | Q(t) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1,7 | Lastzentrum | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1,8 | Überstand vorn | X (mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
1,9 | Radstand | Y (mm) | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | |
Gesamtgewicht | 2,1 | Gesamtgewicht (einschließlich Akku) | Kg | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
Rad | 3,1 | Reifentyp | Luftreifen | Fester Reifen | Fester Reifen | Fester Reifen | |
3,2 | Vorderrad | 6.50-10 | 6.50-10 | 23X9-10 | 23X9-10 | ||
3,3 | Hinterrad | 5.00-8 | 5.00-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | ||
3,4 | Vorderradprofil | B10 mm | 910 | 910 | 970 | 970 | |
3,5 | Spurweite Hinterrad | B11 mm | 930 | 930 | 950 | 950 | |
Größe | 4,1 | Hubgerüst abgesenkt | H1 mm | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
4,2 | Freihubhöhe | H2 mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4,3 | Hubhöhe | H3 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4,4 | Gabelhöhe beim Anheben der Gabel | H4 mm | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | |
4,5 | Höhe der Schutzvorrichtungen | H14 mm | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
4,6 | Gabelhöhe beim Einfahren des Hubgerüsts | H13 mm | 40 | 40 | 45 | 45 | |
4,7 | Neigungswinkel (vorne/hinten) | Nr. | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
4,9 | Gesamtlänge | L2 mm | 2330 | 2330 | 2529 | 2529 | |
4,1 | Gesamtbreite | B1 mm | 1105 | 1105 | 1160 | 1160 | |
4,11 | Gabelgröße | S/e/l (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | |
4,12 | Größe der Gabelverstellung | B5 mm | 244-1042 | 244-1042 | 244-1020 | 244-1020 | |
4,13 | Mindestabstand | m2 mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |
4,14 | Breite Stapelkanal, 1000×1200 Palette (Gabelposition mit 1200 Spanne) | Ast (mm) | 4429 | 4429 | |||
4,15 | Breite Stapelkanal, 1000×1200 Palette (1000 entlang der Gabel platziert) | Ast (mm) | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 | |
4,16 | Wenderadius | WA (mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
Leistung | 5,1 | Fahrgeschwindigkeit , keine Last/Volllast | Km/h | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
5,2 | Hubgeschwindigkeit, keine Last / Volllast | M/s | 0,205/0,221 | 0,196/0,214 | 0,210/0,215 | 0,193/0,212 | |
5,3 | Abstiegsgeschwindigkeit , keine Last / Volllast | M/s | 0,350/0,260 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | |
5,8 | Max.grade Kapazität, keine Last / volle Last | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
5,1 | Bremse | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | ||
Motor | 6,1 | Antriebsmotor | kw | 8 | 8 | 11 | 11 |
6,2 | Hubmotor | kw | 8,6 | 8,6 | 12 | 12 | |
6,3 | Batterietyp | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
6,4 | Akkukapazität | V/Ah | 48 V400 Ah | 48 V 450 Ah | 48 V480 Ah | 48 V550 Ah | |
Andere | 8,1 | Typ der Antriebssteuerung | AC | AC | AC | AC | |
8,4 | Geräuschpegel des Fahrerohrs gemäß en12053 | DB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Über uns:
"Lifter Enterprises" ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich professionell auf Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Service von elektrischen Speichern und intelligente industrielle Systeme spezialisiert hat. Es befindet sich in Nanjing, Provinz Jiangsu mit fortschrittlichen Gabelstaplerherstellertechnologie, Verarbeitungsanlagen und perfekte Produkt Testzentrum.
Unser Unternehmen ist die China Automobile Industry Association Mitgliedseinheit. Wir haben den Ehrentitel "Outstanding Enterprise of Quality Management, Creditibalance and Service AAA Level", "National Enterprise of Good Creditworthiness", "National Quality Management Advanced Enterprise" usw. gewonnen.das Unternehmen hat bereits die Sicherheitsnormierung und die Qualitätsauthentifizierung von ISO9001:2008 und die CE-Zertifizierung der Europäischen Union bestanden. Ausfgssatentbescheinigung des nationalen Patents.
Unsere Hauptlagereinrichtungen sind Elektro-LKW, Stapeln Auto, erreichen Gabelstapler, Abschleppen Fahrzeug, Kommissionierer, AGV pilotless Truck, counter balanciert Gewicht Gabelstapler und so weiter. Es ist weit verbreitet in verschiedenen Orten der modernen Logistik.
FAQ:
Q1: Sind Sie Elektrostapler Fabrik?
A1: Ja, wir sind der professionelle Hersteller von Elektrostapler.
Q2: Wie wäre es mit der Lieferzeit?
A2: Ca. 15-30 Tage basierend auf verschiedenen Modellen. Für die Standardprodukte haben wir möglicherweise Lager und können sofort liefern.
Q3: Ist eine maßgeschneiderte Lösung verfügbar?
A3: Ja, wir können verschiedene kundenspezifische Lösungen anbieten.
Q4: Können Sie OEM-Service?
A4: Ja.