|
Traktor
Parameter |
Modell | JM-704 | ||
| Laufwerkstyp | 4WD | |||
| Gesamtabmessungen L×B×H (mm): | 4085×1929×2568 | |||
| Radspur (mm) | Vorne | 1450 | ||
| Hinten | 1370~1790 | |||
| Radbass (mm) | 2236 | |||
| Bodenfreiheit (mm) | 340 | |||
| Nennzugkraft (N) | 14500 | |||
| Baumasse (kg) | 3190 | |||
| Min. Wenderadius (m) | 4,3 | |||
| Theoretische Geschwindigkeit (km/h) | Vorwärts | 2,27,4,01,6,45,8,09,9,06,16,05,25,82,32,25 | ||
| Umkehren | 3,15,12,61 | |||
|
Theoretische Geschwindigkeit
(Mit Kriechgang) km/h) |
Vorwärts | -- | ||
| Umkehren | -- | |||
|
Motor
Spezifikationen |
Modell | LR4B3-22 | ||
| Typ |
4 Zylinder
Vertikal, wassergekühlt, 4-Takt-Zyklus |
|||
| Nennleistung (kw/ps) | 51,5 (70) | |||
| Nenndrehzahl (U/min) | 2200 | |||
| Bohrung×Hub (mm) | 108×125 | |||
| Gesamtverschiebung (L) | 4,58 | |||
|
Laufwerk
System |
Kupplung | Zweistufig | ||
| Getriebe | (4+1) × 2 Schaltmanschette | |||
| Hauptantrieb | Ein Paar spiralförmige Kegelradgetriebe | |||
| Differenzial | Kegelrad | |||
| Differentialsperre | Gleitstift, Fußbetätigte | |||
| Endgetriebe | Planeatry Reduktionsgetriebe | |||
|
Reisen
Mechanismus |
Reifen | Vorne | 8.3-24 | |
| Hinten | 14.9-30 | |||
| Lenkgetriebe | Hydraulische Lenkung | |||
| Bremse | Disc-Typ | |||
|
Arbeiten
Gerät |
Hydrauliksystem | Hubkapazität bei 610mm hinter Hubpunkt (N) | 11600 | |
| 3-Punkt-Aufhängung | Kategorie:II | |||
| P.T.O Welle |
Drehen
Drehzahl (U/min) |
720 oder 540/1000 | ||
| Spline-Größe | 6-Φ35Rectangular Spline | |||