El nombre del producto | FONTON Refrigeración 4x2 Furgoneta Camión | Marca del producto | CLW |
Reducir peso(kg) | 2810 aprox. | Dimensión Global(L*W*H)(mm) | 5995 × 2150 × 2900 |
El volumen de carga(m3). | 13 | La dimensión del compartimento(mm) | 4165 × 2050 × 1900 |
Distancia entre ejes (mm) | 3360 | Número de eje | 2 |
Suspensión trasera y delantera (mm) | 1095/1540 | Enfoque/ el ángulo de salida ( ° ). | 21/17 |
La capacidad de la cabina | 3 | La velocidad máxima (km/h) | 95 |
El parámetro Técnico de Chasis | |||
Modelo del chasis: | BJ1049V9Jávea-KS1 | El fabricante del chasis: | BEIQI FONTON Automobile Co., Ltd. |
La caja de engranajes | Cambio de 5 | El tipo de transmisión: | Manual |
Sistema de frenos | Freno de aire | La ballesta número: | 3+1/6+7 |
Tipo de dirección | Dg o RHD | Tipo de tracción: | 4x2 |
El tamaño de neumático | 7.00-16, 7.00R16 | Número de neumáticos | 6 con un Repuesto |
Especificación del motor | |||
El modelo de motor: | CY4102-C3F | Marca motor | DONGFENG ChaoYang |
Soporte de emisión | Euro 2 | El desplazamiento(ML). | 3856 |
Tipo de combustible: | El gasóleo | Potencia (KW) | 70(95)hp |
La garantía | 12 meses, desde la fecha de entrega | ||
Otros equipos o actuaciones | 1. No abra en la parte superior, abra la puerta lateral | ||
2. Equipados con Unidad de refrigeración SONGHAN(opcional otra marca) | |||
3. Temperatura mínima puede ser eliminado a -18 °C. | |||
4. Material: Plástico reforzado con fibra de dentro y fuera, 8cm de espesor medio de espuma de poliuretano. |