Throatbush | La sustitución del modelo de bomba de lodo |
E4083 | 6/4D-AH, 6/4E-AH |
DH2083 | 3/2D-HH |
EH3083 | 4/3E-HH |
F6083 | 8/6 E-AH, 8/6 F-AH |
G8083 | 10/8 F-ah, ah ST 10/8 |
FH4083 | 6/4F-HH |
GG1412013-1 | 12/10 G-G |
GGH10013 | 12/10G-GH |
SL30083M | 300S-L. |
8/6S-H-02A | 8/6S-H |
FGH8013 | 10/8S-GH |
G10083 | 12/10ST-AH |
G12083 | 14/12ST-AH |
H14083 | 16/14TU-AH |
HG14130M | 16/14TU-GH |
El número de pieza principal en el dibujo
032: Placa
060: Conjunto de admisión 132: Conjunto de descarga 083: Throatbush 110: Difusor camisa 147: El rotor |
122: Sello de prensaestopas
036: Placa de revestimiento 013: Placa de cubierta 018: Placa de cubierta revestimiento 124: Difusor junta de tapa 041: Placa de revestimiento insertar |
Material de construcción:
Las camisas |
Los rodetes |
El cárter |
BASE |
EXPELLER |
Anillo de expeller |
La camisa del eje |
Los sellos |
|
Standard |
Aleación de cromo El caucho natural |
Aleación de cromo El caucho natural |
Hierro SG |
Hierro SG |
Aleación de cromo O Hierro SG |
Aleación de cromo O Hierro SG |
Hierro SG |
El caucho Y De nitrilo |
Opciones |
Ferralium Hastelloy C 316 SS W151 El poliuretano El neopreno El butilo Viton De nitrilo EPDM Hypalon |
Ferralium Hastelloy C 316 SS W151 El poliuretano El neopreno El butilo De nitrilo Hypalon |
Hierro SG Varios grados |
MS Fabricaron hierro fundido |
NI resistir Ferralium Hastelloy C El poliuretano 316 SS W151 |
NI resistir Ferralium Hastelloy C 316 SS El caucho W151 El poliuretano El neopreno El butilo De nitrilo |
EN56C Ferralium Hastelloy C El titanio 316 SS 304 SS |
La cerámica Stellite Óxido de cromo Nordel El neopreno VitonCo |
La Serie AH | L(R), M | HH | SP(R) | G | La serie AF |
1.5/1B-AH(R) | 20A-L | 1.5/1 C-HH | 40PV-SP(R) | 6/4D-G | 2La QV-AF |
2/1.5B-AH(R) | 50B-L(R) | 3/2D-HH | 65La QV-SP(R) | 8/6E-G | 3La QV-AF |
3/2C-AH(R) | 75C-L | 4/3E-HH | 100RV-SP(R) | 10/8F-G | 6SV-AF |
4/3C-AH(R) | 100 D-L | 4/3X-HH | 150SV-SP(R) | 10/8S-G | 8SV-AF |
6/4D-AH(R) | 150E-L | 6/4F-HH | 200SV-SP | 12/10G-G | |
6/4E-AH(R) | 300S-L. | 6/4X-HH | 250TV SP | 14/12G-G | |
8/6E-AH(R) | 10/8 R-M | 6S-H | 14/12T-G | ||
8/6R-AH(R) | 10/8 E-M | 8/6S-H | 16/14 G-G | ||
10/8F-AH(R) | 8/6X-H | 16/14TU-GH | |||
10/8x-AH(R) | 6S-HP | 16/14H-GH | |||
12/10ST-AH(R) | 8/6S-HP | 18/16G-G | |||
14/12ST-AH(R) | 8/6X-HP | 18/16 TU-GH | |||
16/14TU-AH(R) | |||||
20/18G(TU)-AH(R) |