Caractéristiques :
Pas (mm) | Zone ouverte | Verrouiller le style | Matériau | Matériau de la tige |
Résistance à la traction
N/M |
Repère |
50.8 | 0 % | Verrouiller Nail | POM | POM | 18300 | Flat Top |
P. | POM | 23790 | ||||
PE | POM | 21750 | ||||
PA | PA | 20100 |
Pas (mm) | Zone ouverte | Verrouiller le style | Matériau | Matériau de la tige |
Résistance à la traction
N/M |
Repère |
25.4 | 0 % | Verrouiller Nail | POM | POM | 15300 | Roller Top |
P. | PA | 18000 | ||||
PE | PA | 10650 | ||||
PA | PA | 20250 |
Pas (mm) | Zone ouverte | Verrouiller le style | Matériau | Matériau de la tige |
Résistance à la traction
N/M |
Repère |
45 | 52 % | Verrouiller le bouton | POM | POM | 16950 | Grille de rinçage du rayon des rouleaux |
P. | PA | 26700 | ||||
PE | PA | 12750 | ||||
PA | PA | 23100 |
Pas (mm) | Zone ouverte | Verrouiller le style | Matériau | Matériau de la tige |
Résistance à la traction
N/M |
Repère |
10 | 0 % | Verrouiller librement | POM | POM | 14820 | Flat Top |
P. | P. | 11400 | ||||
PE | PE | 6675 | ||||
PA | PA | 16620 |
Pas (mm) | Zone ouverte | Verrouiller le style | Matériau | Matériau de la tige |
Résistance à la traction
N/M |
Repère |
25 | 35 % | Verrouiller le bouton | POM | POM | 24600 | Flush Grid |
P. | POM | 15150 | ||||
PE | POM | 14700 | ||||
PA | PA | 21750 |
Pas (mm) | Zone ouverte | Verrouiller le style | Matériau | Matériau de la tige |
Résistance à la traction
N/M |
Repère |
19 | 16 % | Verrouiller Nail | POM | POM | 20250 | Flush Grid |
P. | POM | 14175 | ||||
PE | POM | 12150 | ||||
PA | PA | 15000 |
Présentation du produit :