12" HAUTE VITESSE ROUES ET PNEUMATIQUES DE REMORQUE EUROPÉENNE | ||||||
La roue | Assemblé | Le trou de boulon | PCD | Trou central | Offset | La capacité de charge |
Taille | La taille des pneus | No. | (Mm) | Diamètre (mm) | (Mm) | (140km/h) |
4.00JX12 | 155/70R12 | 4 | 100 | 57 | 0 | 475KGS |
4.00JX12 | 4 | 101,6 | 66.7 | 0 | ||
4.00JX12 | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 475KGS | |
4.00JX12 | 4 | 130 | 85 | 30 | 475KGS | |
4.00JX12 | 4 | 139,7 | 95,25 | 0 | 475KGS | |
4.50JX12 | 155/70R12 | 5 | 112 | 66,5 | 0 | 900KGS |
4.50JX12 | 5 | 112 | 66,5 | 20 | 900KGS | |
4.50JX12 | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 900KGS | |
4.50JX12 | 4 | 130 | 85 | 0 | 900KGS | |
4.50JX12 | 4 | 130 | 85 | 30 | 900KGS | |
4.50JX12 | 5 | 140 | 94 | 0 | 900KGS | |
4.50JX12 | 5 | 140 | 94 | 30 | 900KGS | |
4.50JX12 | 5 | 165.1 | 115 | 0 | 900KGS | |
5.50JX12 | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 900KGS | |
5.50JX12 |
145R12
155R12 165/70R12 175/70R12 |
4 | 130 | 85 | 0 | 900KGS |
5.50JX12 | 4 | 130 | 85 | 30 | 900KGS | |
5.50JX12 | 5 | 140 | 94 | 0 | 900KGS | |
5.50JX12 | 5 | 140 | 94 | 30 | 900KGS | |
5.50JX12 | 5 | 165.1 | 115 | 0 | 900KGS | |
6.00JX12 | 185R12 | 4 | 101,6 | 66.7 | 0 | 750KGS |
6.00JX12 | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 900KGS | |
6.00JX12 | 5 | 165.1 | 115 | 7 | 900KGS |