13" HAUTE VITESSE ROUES ET PNEUMATIQUES DE REMORQUE EUROPÉENNE | ||||||
La roue | Assemblé | Le trou de boulon | PCD | Trou central | Offset | La capacité de charge |
Taille | La taille des pneus | No. | (Mm) | Diamètre (mm) | (Mm) | (140km/h) |
4.00JX13 |
145R13
145/70R13 145/80R13 155/70R13 155/80R13 165/70R13 165/80R13 175/70R13 |
4 | 98 | 58,5 | 30 | 530KGS (approbation TUV) |
4.00JX13 | 4 | 100 | 57 | 30 | 500KGS | |
4.00JX13 | 4 | 100 | 60,5 | 30 | 500KGS | |
4.00JX13 | 5 | 112 | 63 | 30 | 500KGS | |
4.00JX13 | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 500KGS | |
4.00JX13 | 5 | 114,3 | 84 | 0 | 450KGS | |
4.00JX13 | 4 | 115 | 85 | 0 | 500KGS | |
4.00JX13 | 4 | 130 | 85 | 0 | 500KGS | |
4.00JX13 | 4 | 130 | 85 | 20 | 500KGS | |
4.00JX13 | 5 | 140 | 94 | 30 | 500KGS | |
4.50JX13 |
155R13
145/80R13 155/70R13 155/80R13 165/70R13 165/80R13 175/70R13 |
4 | 98 | 58,5 | 30 | 675KGS |
4.50JX13 | 4 | 101,6 | 66.7 | 0 | 450KGS | |
4.50JX13 | 4 | 100 | 57 | 30 | 675KGS (approbation TUV) | |
4.50JX13 | 4 | 100 | 60,5 | 30 | 675KGS (approbation TUV) | |
4.50JX13 | 5 | 112 | 63 | 33 | 750KGS | |
4.50JX13 | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 675KGS (approbation TUV) | |
4.50JX13 | 5 | 114,3 | 84 | 0 | 650KGS | |
4.50JX13 | 4 | 115 | 85 | 0 | 675KGS | |
4.50JX13 | 4 | 130 | 85 | 0 | 675KGS | |
4.50JX13 | 4 | 130 | 85 | 20 | 675KGS (approbation TUV) | |
4.50JX13 | 4 | 139,7 | 95,25 | 26 | 750KGS | |
4.50JX13 | 5 | 140 | 94 | 30 | 675KGS | |
5.00JX13 |
175R13
185R13 175/70R13 185/70R13 |
4 | 98 | 58,5 | 30 | 750KGS |
5.00JX13 | 4 | 101,6 | 66.7 | 0 | 750KGS | |
5.00JX13 | 4 | 100 | 54 | 35 | 750KGS | |
5.00JX13 | 4 | 100 | 54 | 52 | 750KGS | |
5.00JX13 | 4 | 100 | 57 | 30 | 750KGS | |
5.00JX13 | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 750KGS | |
5.00JX13 | 5 | 114,3 | 84 | 0 | 750KGS | |
5.00JX13 | 4 | 115 | 85 | 0 | 750KGS | |
5.00JX13 | 4 | 130 | 85 | 0 | 750KGS | |
5.00JX13 | 4 | 130 | 85 | 20 | 750KGS | |
5.00JX13 | 5 | 140 | 94 | 30 | 750KGS | |
5.50JX13 | 4 | 98 | 58,5 | 30 | 900KGS | |
5.50JX13 |
175/70R13
185/70R13 195/50R13 |
4 | 100 | 57 | 30 | 900KGS |
5.50JX13 | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 900KGS | |
5.50JX13 | 4 | 115 | 85 | 0 | 900KGS | |
5.50JX13 | 4 | 130 | 85 | 0 | 900KGS | |
5.50JX13 | 4 | 130 | 85 | 20 | 900KGS | |
5.50JX13 | 4 | 139,7 | 95,25 | 32 | 900KGS | |
5.50JX13 | 5 | 140 | 94 | 20 | 900KGS | |
5.50JX13 | 5 | 140 | 94 | 30 | 900KGS | |
5.50JX13 | 5 | 165.1 | 115 | 7 | 900KGS | |
6.00JX13 | 195/50R13 | 5 | 112 | 66,5 | 30 | 900KGS |
6.00JX13 | 5 | 165.1 | 115 | 7 | 900KGS |