Le logement | Matériau : | Boîtier en métal avec la nouvelle conception du cadre étroit |
La couleur du produit : | Noir/blanc | |
Système | CPU | V56 |
La mémoire RAM | 0 Go | |
Mémoire interne | 8 Go | |
Système de fonctionnement | Android 6.0 | |
Écran tactile | Touche capacitive | |
Afficher | De bord | 32"IPS 1920x*1080 + 11.6" 1920*1080 IPS LCD Écran FHD vue complète de l'angle Angle de vue : 89/89(H),89/89(V); le rapport de contraste:3000 ; la luminosité : 350MDP2 ; Ratio: 16:9 |
Réseau | Le Wi-Fi | Wi-fi IEEE 802.11b/g/n 11Mbits/s à 54 Mbit/s |
3G/4G | En option | |
Ethernet RJ45 | Oui | |
Bule-dent | En option | |
Applications : | Google Map, marché de l'APP, email, etc | |
Les logiciels de bureau : | WORD, EXCEL, Powerpoint, PDF, TXT, etc. | |
La lecture multimédia | Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.,assistance jusqu'à 1080p |
Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Photo | Jpeg | |
D'autres | L'interface | port USB ,WI-FI port,port RJ 45 ,Commutateur ON/OFF ,Sortie HDMI HDMI en , |
consommation électrique | 118W | |
Le président | 2*3W | |
caméra avant | Sans, en option : 2.0m/P ou 5.0M/P,caméra avant | |
La langue | L'anglais, français, allemand,etc. | |
Accessoires | Câble secteur, de son emballage |
Afficher plus de produits,vous pouvez cliquez sur le produit des mots-clés...
Principaux produits | |||
|
|||
|
|||