|
|||||||||
Le foret | DiamèTre | Bouton diamèTre no× | Trou de rinçAge |
Poids
(Kg) |
RéF. | ||||
Mm | Pouce | L'avant | ManomèTre | L'angle | L'avant | CôTé | |||
Bit de bouton |
Boutons sphéRique | ||||||||
41 | 1 5/8 | 2 × 9 | 4 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,6 | 1431-41R32-29/49-45-41 | |
41 | 1 5/8 | 2 × 8 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,7 | 1431-41R32-28/59-45-41 | |
43 | 1 11/16 | 2 × 9 | 5 × 10 | 35 ° | 1 | 1 | 0,7 | 1431-43R32-29/510-45-41 | |
43 | 1 11/16 | 2 × 9 | 6 × 9 | 40 ° | 2 | - | 0,7 | 1431-43R32-29/69-45-41 | |
45 | 1 3/4 | 2 × 9 | 6 × 10 | 35 ° | 2 | - | 0,8 | 1431-45R32-29/610-45-41 | |
45 | 1 3/4 | 3 × 8 | 6 × 10 | 30 ° | 3 | - | 0,8 | 1431-45R32-38/610-45-41 | |
48 | 1 7/8 | 3 × 9 | 6 × 10 | 30 ° | 3 | - | 0,9 | 1431-48R31-39/610-45-41 | |
51 | 2 | 2 × 10 | 5 × 11 | 35 ° | 1 | 1 | 1.0 | 1431-51R32-210/511-45-41 | |
51 | 2 | 3 × 9 | 6 × 10 | 35 ° | 3 | - | 1.0 | 1431-51R32-39/610-45-41 | |
57 | 2 1/4 | 3 × 9 | 6 × 11 | 35 ° | 3 | - | 1.3 | 1431-57R32-39/611-45-41 | |
64 | 2 1/2 | 4 × 10 | 6 × 11 | 35 ° | 3 | - | 1.6 | 1433-64R32-410/611-45-41 | |
64 | 2 1/2 | 4 × 10 | 8 × 10 | 40 ° | 2 | - | 1.6 | 1431-64R32-410/810-45-41 | |
76 | 3 | 4 × 11 | 8 × 11 | 40 ° | 2 | - | 2.6 | 1431-76R32-411/811-45-41 | |
Boutons parabolique | |||||||||
41 | 1 5/8 | 2 × 8 | 5 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,7 | 1431-41R32-28/59-45-51 | |
43 | 1 11/16 | 2 × 9 | 5 × 9 | 40 ° | 1 | 2 | 0,7 | 1431-43R32-29/59-45-51 | |
43 | 1 11/16 | 3 × 8 | 6 × 8 | 40 ° | 3 | 1 | 0,7 | 1431-43R32-38/68-45-51 | |
45 | 1 3/4 | 2 × 9 | 5 × 11 | 30 ° | 1 | 2 | 0,8 | 1431-45R32-29/511-45-51 | |
45 | 1 3/4 | 3 × 8 | 6 × 9 | 40 ° | 3 | 1 | 0,8 | 1431-45R32-38/69-45-51 | |
48 | 1 7/8 | 2 × 9 | 5 × 11 | 35 ° | 1 | 1 | 0,9 | 1431-48R32-29/511-45-51 | |
48 | 1 7/8 | 2 × 9 | 6 × 10 | 40 ° | 2 | - | 0,9 | 1431-48R32-29/610-45-51 | |
48 | 1 7/8 | 3 × 8 | 6 × 10 | 40 ° | 3 | - | 0,9 | 1431-48R32-38/610-45-51 | |
51 | 2 | 2 × 10 | 6 × 10 | 40 ° | 2 | - | 1.0 | 1431-51R32-210/610-45-51 | |
51 | 2 | 3 × 9 | 6 × 10 | 40 ° | 3 | 1 | 1.0 | 1431-51R32-39/610-45-51 | |
54 | 2 1/8 | 3 × 9 | 6 × 10 | 40 ° | 3 | 1 | 1.1 | 1431-54R32-39/610-45-51 | |
57 | 2 1/4 | 3 × 9 | 6 × 11 | 35 ° | 3 | - | 1.3 | 1431-57R32-39/611-45-51 | |
64 | 2 1/2 | 4 × 10 | 8 × 10 | 40 ° | 2 | - | 1.6 | 1431-64R32-410/810-45-51 |
Le foret |
DiamèTre
(Mm) |
No ×DiamèTre du bouton | Trou de rinçAge |
Poids
(Kg) |
RéF. | |||
L'avant | ManomèTre | L'angle | L'avant | CôTé | ||||
Bouton Retrac Bit
|
Boutons sphéRique | |||||||
45 | 3 × 8 | 6 × 9 | 40 ° | 3 | - | 1.1 | 1531-45R32-38/69-45-41 | |
48 | 3 × 9 | 6 × 10 | 30 ° | 3 | - | 1.2 | 1531-48R32-39/610-45-41 | |
51 | 3 × 9 | 6 × 10 | 30 ° | 3 | - | 1.4 | 1531-51R32-39/610-45-41 | |
64 | 4 × 10 | 6 × 11 | 35 ° | 3 | - | 2.2 | 1533-64R32-410/611-45-41 | |
64 | 4 × 10 | 8 × 10 | 40 ° | 2 | - | 2.2 | 1531-64R32-410/810-45-41 | |
76 | 5 × 11 | 8 × 11 | 35 ° | 4 | 1 | 3.5 | 1533-76R32-511/811-45-41 | |
Boutons parabolique | ||||||||
45 | 3 × 8 | 6 × 9 | 40 ° | 3 | - | 1.1 | 1531-45R32-38/69-45-51 | |
48 | 3 × 9 | 6 × 10 | 30 ° | 3 | - | 1.2 | 1531-48R32-39/610-45-51 | |
51 | 3 × 9 | 6 × 10 | 30 ° | 3 | - | 1.4 | 1531-51R32-39/610-45-51 | |
64 | 4 × 10 | 6 × 11 | 35 ° | 3 | - | 2.2 | 1533-64R32-410/611-45-51 | |
64 | 4 × 10 | 8 × 10 | 40 ° | 2 | - | 2.2 | 1531-64R32-410/810-45-51 | |
76 | 5 × 11 | 8 × 11 | 35 ° | 4 | 1 | 3.5 | 1533-76R32-511/811-45-51 | |
Bouton d'AléSage Bit
|
Boutons sphéRique | |||||||
76 | 1 × 13 | 9 × 13 | 35 ° | 3 | 1 | 2.0 | 1441-76R32-113/913-45-41 | |
89 | 1 × 13 | 14 × 13 | 35 ° | 2 | 2 | 2.6 | 1441-89R32-113/1413-45-41 | |
102 | 1 × 13 | 16 × 13 | 35 ° | 2 | 2 | 3.2 | 1441-102R32-113/1613-45-41 | |
127 | 1 × 13 | 18 × 13 | 35 ° | 3 | 1 | 4.8 | 1441-127R32-113/1813-45-41 | |
Boutons parabolique | ||||||||
76 | 1 × 13 | 9 × 13 | 35 ° | 3 | 1 | 2.0 | 1441-76R32-113/913-45-51 | |
89 | 1 × 13 | 14 × 13 | 35 ° | 2 | 2 | 2.6 | 1441-89R32-113/1413-45-51 | |
102 | 1 × 13 | 16 × 13 | 35 ° | 2 | 2 | 3.2 | 1441-102R32-113/1613-45-51 | |
127 | 1 × 13 | 18 × 13 | 35 ° | 3 | 1 | 4.8 | 1441-127R32-113/1813-45-51 | |
Burin pilote peu
|
26 | 12 × 8 | 6 ° | - | - | 1.5 | 1442-26R32-12/8-42-22 | |
40 | 15 × 10 | 12 ° | - | - | 2.2 | 1442-40R32-15/10-42-22 | ||
Bit de la croix
|
41 | 16 × 10 | - | 1 | 4 | 0,7 | 1221-41R32-16/10-42-23 | |
43 | 16 × 10 | - | 1 | 2 | 0,8 | 1221-43R32-16/10-42-23 | ||
45 | 16 × 10 | - | 1 | 4 | 0,9 | 1221-45R32-16/10-42-23 | ||
48 | 16 × 10 | - | 1 | 4 | 0,9 | 1221-48R32-16/10-42-23 | ||
51 | 16 × 10 | - | 1 | 4 | 1.2 | 1221-51R32-16/10-42-23 | ||
57 | 16 × 10 | - | 1 | 4 | 1.3 | 1221-57R32-16/10-42-23 | ||
64 | 18 × 13 | - | 1 | 4 | 1.5 | 1221-64R32-18/13-42-23 |