Articolo | Standard di prova | Risultato del test |
Aspetto | Polvere | Conforme |
Colore | Polvere giallo arancio | Conforme |
Dimensione particelle | 100% passa 80 mesh | Conforme |
O | Caratteristica | Conforme |
Gusto | Caratteristica | Conforme |
Perdita all'asciugatura | ≤5.0% | 2.20% |
Residui all'accensione | ≤0.1% | 0.05% |
Acet. Residua | ≤0.1% | Conforme |
Etanolo residuo | ≤0.5% | Conforme |
Heave Mentals | ≤10 ppm | Conforme |
Na | ≤0.1% | <0.1% |
PB | ≤3 ppm | Conforme |
Piastra totale | <1000CFU/g | Conforme |
Lievito e muffa | <100 CFU /g | Conforme |
E. Coli | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |
Conclusione: Conforme allo standard USP |