ASTM Standard 600V Cable Aislado الموصل 6AWG، 2AWG، 1/0AWG

نموذج رقم.
Cable Aislado
المواد الشكل
سلك مستديرة
مجموعة من التطبيقات
Overhead Cable
شهادة
ISO9001, CCC
علامة تجارية
Zoom Link
الحزمة
الأسطوانة الخشبية
الشركة
التصنيع
الجهد
600 فولت
OEM ، ODM
حسنًا
متوسط
10000 متر
عينات
مجاني
موصل محايد
الأكسر، AAC، aac
العزل
PE، XLPE
موصل الطور
AAC
الأساسات
مزدوج، ثلاثي، أربعة أضعاف
حزمة النقل
Drum Package
تخصيص
6 awg إلى 4/0 AWG
العلامة التجارية
ZML
الأصل
China
القدرة الإنتاجية
10000 Per Day
السعر المرجعي
$ 2.43 - 2.70

وصف المنتجات


 

ASTM Standard 600V Cable Aislado الموصل 6AWG، 2AWG، 1/0AWG


 

وصف المنتج

التطبيقات
يستخدم بشكل أساسي في تطبيقات الخدمة العلوية مثل إضاءة الشوارع والإضاءة الخارجية والخدمة المؤقتة للبناء، والتي يتم استخدامها بفولطية تتراوح بين 600 فولت و200 فولت من مرحلة إلى مرحلة أو أقل عند درجات حرارة الموصل لا تتجاوز 75 درجة مئوية للموصلات المعزولة المصنوعة من البولي إيثيلين أو 90 درجة مئوية للموصلات المعزولة المصنوعة من البولي إيثيلين المتعارضة.
 المعايير
يمكننا إنتاج الكبل وفقًا للعديد   من المعايير: ICEA S-76-474 ،
 ICEA S-95-658، وICEA S-61-402، وICEA S-66-524 .NFC 33. IEC
سنبذل قصارى جهدنا لتلبية متطلباتك
المواصفات

  1. موصل الطور: سلك ألومنيوم، 1350-H19
  2. موصل محايد : سلك الألومنيوم 1350-H19، موصل ألومنيوم كل أللوي 6201، موصل ألومنيوم معزز بالفولاذ
  3. مادة العزل: XLPE,PE,PVC
  4. الجهد الكهربي :  600 فولت-2200فولت
سلك الخط المغطى (موصل علوي معزول)  
اسم الرمز   الحجم   عدد الأسلاك   سُمك العزل (مم)   إجمالاً
القطر
(مم)  
القوة المقدرة (كجم)   الوزن الاسمي (كجم/كم)   معدل شفافية مسموح به+
أ  
AWG أو kcmil   ألومنيوم   نقطة القرار   Hdpe   XLPE  
AAC  
أرجواني   6   7   0.762   6.198   255   36.61   50.66   51.27   51.27   100  
المشمش   4   7   0.762   7.239   400   58.19   75.57   76.33   76.33   135  
خوخي   2   7   1.143   9.703   612   92.56   126.09   127.55   127.55   180  
النكتارين   1   7   1.143   11.481   789   116.67   167.31   169.52   169.52   210  
جفنس   1/0   7   1.524   12.395   903   147.48   203.7   206.14   206.14   240  
حوار   1/0   19   1.524   12.522   980   147.48   204.49   206.96   206.96   240  
برتقالي   2/0   7   1.524   14.834   1139   186.02   257.9   261.02   261.02   280  
أيرونوود   2/0   19   1.524   13.691   1211   186.02   250.41   253.21   253.21   280  
الشكل   3/0   7   1.524   16.307   1377   233.64   315.53   319.08   319.08   320  
ليمون   3/0   19   1.524   1501   233.64   306.53   309.7   309.7   320  
الزيتون   4/0   7   1.524   16.307   1728   296.14   378.04   381.58   381.58   370  
الرمان   4/0   19   1.524   16.459   1823   296.14   379.09   382.69   382.69   370  
ساسالاراس   250   19   1.524   17.628   2043   348.68   439.88   443.84   443.84   420  
مولبيري   266.8   19   1.524   17.653   2182   372.19   463.59   467.55   467.55   430  
باسوود   300   19   1.524   18.999   2404   419.66   520.91   525.3   525.3   478  
أنونا   336.4   19   1.524   19.964   2697   469.51   578.04   582.75   582.75   495  
شينكوبين   350   19   1.524   20.269   2790   488.12   598.98   603.79   603.79   525  
موليز   397.5   19   2.032   22,454   3123   555.08   707.29   713.88   713.88   550  
سوماك   450   37   2.032   23.673   3719   628   791.79   798.89   798.89   600  
هاكلبيري   477   37   2.032   24.257   3810   665.21   834.63   841.98   841.98   610  
ACSR  
الجوز   6   6/ 1   0.762   6.553   540   36.64   69.94   71.43   71.43   105  
فراشات   4   6/ 1   0.762   7.874   844   58.04   107.15   107.15   107.15   135  
هيكوري   4   7/1   0.762   8.052   1070   58.04   120.54   122.03   122.03   135  
Pignut   2   6/ 1   1.143   10.312   1293   92.27   175.6   177.09   177.09   180  
الزان   2   7/1   1.143   10.643   1651   92.27   199.41   199.41   199.41   180  
كستناء   1   6/ 1   1.143   11.303   1610   116.37   17.27   218.76   218.76   210  
اللوز   1/0   6/ 1   1.524   13.157   1987   146.73   282.75   284.24   284.24   235  
بيقان   2/0   6/ 1   1.524   14.402   2404   184.98   348.23   349.72   349.72   290  
فيلبيرت   3/0   6/ 1   1.524   15.799   3003   233.34   430.08   433.05   433.05   305  
Buckeye   4/0   6/ 1   1.524   17.348   3787   394.21   531.27   535.74   535.74   345  
هاكبيري   266.8   18/1   1.524   18.517   3121   372.63   525.32   528.3   528.3   356  
AAC  
مابل   6   7   0.762   6.553   503   42.41   59.53   61.01   61.01   78  
هورنالشعاع   4   7   0.762   7.874   798   67.56   89.29   90.78   90.78   145  
ليندن   2   7   1.143   10.312   1270   107.44   147.33   147.33   147.33   190  
صامولة زنق   1/0   7   1.524   11.887   2023   170.99   238.11   247-03   247-03   250  
واترش   2/0   7   1.524   14.402   2445   215.63   291.68   302.01   302.01   290  
شيلبارك   3/0   7   1.524   15.799   3080   271.59   358.65   370.55   370.55   335  
   

 ACSR لإسقاط خدمة الطباعة على الوجهين
الرمز
الكلمة
AWG أو kcmil Messenger محايد غير مكشوف موصل الطور الوزن
كجم /كم
AllowCable
الأماميس (A)
ACSR تم التصنيف
القوة
رطل
AAC إنسول
السميك.مم
XLPE PE
الرقم Dia.
مم
الرقم عمق.مم الرقم عمق.مم
جهاز الضبط
الراعي
إسكيمو
تيرير
خو
الثور
1*6 AWG+1*6 AWG
1*6 AWG+1*6 AWG
1*4 AWG+1*4 AWG
1*4 AWG+1*4 AWG
1*2 AWG+1*2 AWG
1*1/0AWG+1*1/0AWG
1
1
1
1
1
1
1.68
1.68
2.12
2.12
2.67
3.37
6
6
6
6
6
6
1.68
1.68
2.12
2.12
2.67
3.37
1190
1190
1860
1860
2850
4380
1
7
1
7
7
19
4.11
1.56
5.19
1.96
2.47
1.89
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.52
111
113
171
173
266
427
85
85
115
115
150
205
70
70
90
90
120
160
ASTM Standard 600V Cable Aislado Conductor 6AWG, 2AWG, 1/0AWG ASTM Standard 600V Cable Aislado Conductor 6AWG, 2AWG, 1/0AWG
ASTM Standard 600V Cable Aislado Conductor 6AWG, 2AWG, 1/0AWG
صور مفصلة

 


ASTM Standard 600V Cable Aislado Conductor 6AWG, 2AWG, 1/0AWG ASTM Standard 600V Cable Aislado Conductor 6AWG, 2AWG, 1/0AWG
التغليف والشحن

 

ASTM Standard 600V Cable Aislado Conductor 6AWG, 2AWG, 1/0AWG ASTM Standard 600V Cable Aislado Conductor 6AWG, 2AWG, 1/0AWG
الشهادات

 

ملف تعريف الشركة

 

       

 

الأسلاك والكابلات الكهربائية

TREF.COM.MK, 2023