الطراز | الأبعاد |
تحديد سرعة الهواء
(م/ث) |
تدفق الهواء المقدر
(م3 /ساعة) |
انخفاض الضغط الأولي
(PA) |
||
الارتفاع (مم) | العرض (مم) | T (مم) | ||||
[فرس] - [إن] - 7 | 595 | 595 | 7 | 2 | 2500 | ≤50 |
[فرس] - [إن] - 10 | 595 | 595 | 10 | |||
[فرس] - [إن] - 15 | 595 | 595 | 15 | |||
[فرس] - [إن] - 21 | 595 | 595 | 21 | |||
[فرس] - [إن] - 25 | 595 | 595 | 25 | |||
[فرس] - [إن] - 46 | 595 | 595 | 46 | |||
ملاحظة: يمكن تخصيص مواصفات أخرى |