الموصل: |
الفئة B من النحاس المحبوزة |
العزل: |
البولي إيثيلين (XLPE) المرتبط بشكل متقاطع RW90 |
السلك الأرضي: |
نحاس عاري أو عاري |
الغلاف الداخلي: |
كلوريد البولي فينيل (PVC)، أسود |
الدروع: |
درع من الألومنيوم |
سترة: |
كلوريد البولي فينيل (PVC)، أسود |
الجهد: |
600 فولت |
درجة الحرارة: |
مُقدر بـ -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية |
قياسي: |
معيار CSA C22.2 رقم 131، ورقم 38 ورقم 2256، RoHS |
عدد حالات |
الموصل
الحجم |
سُمك العزل |
داخلي
سترة السمك |
الأقطار التقريبية |
حوالى
كبل الشبكة الوزن |
حوالى نحاسي المحتوى | |||
جاكيت داخلي | درع | سترة خارجية | |||||||
الطاقة AWG أو kcmil |
الربط
AWG |
بوصة | بوصة | بوصة | بوصة | بوصة | رطل / قدم | رطل / قدم | |
1 | 350 | 1 | 0.090 | 0.060 | 1.07 | 1.34 | 1.45 | 1910 | |
1 | 500 | 1/0 | 0.090 | 0.060 | 1.20 | 1.48 | 1.59 | 2515 | 1925 |
1 | 750 | 2/0 | 0.090 | 0.060 | 1.41 | 1.68 | 1.81 | 3648 | 2815 |
2 | 12 | 14 | 0.045 | 0.045 | 0.46 | 0.70 | 0.79 | 272 | 54 |
2 | 8 | 10 | 0.045 | 0.060 | 0.59 | 0.82 | 0.93 | 407 | 136 |
2 | 6 | 8 | 0.060 | 0.060 | 0.72 | 0.95 | 1.06 | 545 | 217 |
3 | 12 | 14 | 0.045 | 0.045 | 0.50 | 0.74 | 0.82 | 297 | 75 |
3 | 10 | 12 | 0.045 | 0.060 | 0.58 | 0.81 | 0.89 | 381 | 118 |
3 | 8 | 10 | 0.045 | 0.060 | 0.63 | 0.94 | 491 | 189 | |
3 | 6 | 8 | 0.060 | 0.060 | 0.77 | 1.04 | 1 . 13 | 644 | 300 |
3 | 4 | 8 | 0.060 | 0.080 | 0.90 | 1 . 18 | 1.27 | 924 | 447 |
3 | 3 | 6 | 0.060 | 0.080 | 0.96 | 1.24 | 1.33 | 1026 | 582 |
3 | 2 | 6 | 0.060 | 0.080 | 1.03 | 1.30 | 1.39 | 1274 | 710 |
3 | 1 | 6 | 0.080 | 0.080 | 1 . 18 | 1.46 | 1.55 | 1539 | 876 |
3 | 1/0 | 6 | 0.080 | 0.080 | 1.26 | 1.53 | 1.65 | 1852 | 1081 |
3 | 2/0 | 6 | 0.080 | 0.080 | 1.35 | 1.62 | 1.73 | 2165 | 1342 |
3 | 3/0 | 4 | 0.080 | 0.080 | 1.45 | 1.73 | 1.84 | 2571 | 1719 |
3 | 4/0 | 4 | 0.080 | 0.080 | 1.57 | 1.82 | 1.93 | 3196 | 2132 |
3 | 250 | 4 | 0.090 | 0 . 110 | 1.77 | 2 . 12 | 2.25 | 3830 | 2497 |
3 | 350 | 3 | 0.090 | 0 . 110 | 1.98 | 2.33 | 2.46 | 4990 | 3475 |
3 | 500 | 3 | 0.090 | 0 . 110 | 2.24 | 2.60 | 2.76 | 6674 | 4891 |
4 | 8 | 10 | 0.045 | 0.060 | 0.69 | 0.92 | 1.03 | 583 | 241 |
4 | 6 | 8 | 0.060 | 0.080 | 0.90 | 1 . 17 | 1.28 | 838 | 382 |
4 | 4 | 8 | 0.060 | 0.080 | 1.00 | 1.27 | 1.35 | 1122 | 579 |
4 | 3 | 6 | 0.060 | 0.080 | 1.09 | 1.36 | 1.44 | 1359 | 749 |
4 | 2 | 6 | 0.060 | 0.080 | 1 . 15 | 1.42 | 1.50 | 1580 | 920 |
4 | 2/0 | 6 | 0.080 | 0.080 | 1.49 | 1.76 | 1.87 | 2711 | 1761 |
4 | 3/0 | 4 | 0.080 | 0.080 | 1.61 | 1.85 | 1.96 | 3395 | 2248 |
4 | 4/0 | 4 | 0.080 | 0 . 110 | 1.79 | 2.03 | 2 . 14 | 4197 | 2799 |
4 | 250 | 4 | 0.090 | 0 . 110 | 1.95 | 2.30 | 2.42 | 4828 | 3285 |
4 | 350 | 3 | 0.090 | 0 . 110 | 2 . 19 | 2.54 | 2.65 | 6399 | 4578 |
4 | 500 | 3 | 0.090 | 0 . 110 | 2.48 | 2.83 | 3.02 | 8555 | 6466 |
التعبئة الخاصة بنا
اتصل بنا