الطراز | القدرة الاسمية لكل كيلووات |
م³/س
50 هرتز |
عدد الأسطوانات ×
القطر ×استوك |
صمام العادم والمص مم /بوصة | حجم الزيت ( L) |
الطاقة
V/φ/هرتز |
المعلمة الكهربائية | جهاز تدفئة علبة المرافق (220 فولت) واط | طريقة إمداد الزيت | الوزن (بما في ذلك الزيت) كجم | ||
صمام عادم DL | صمام امتصاص SL | الحد الأقصى لتيار التشغيل (A) | تيار البداية/المقفل (A) | |||||||||
4YD-3.2 | 3/2.2 | 18.1 | 4×φ 41×39,3 | 16 φ | 22 φ | 2 | 220-240، ش.، 380-420Y/3/50 265-290/440-480Y/3/60 | 15.9/9.2 | 76.6/44.2 | 120 | تشحيم بالطرد المركزي | 82 |
4YG-5.2 | 5/3.7 | 18.1 | 4×φ 41×39,3 | 16 φ | 22 φ | 2 | 18.7/10.8 | 107.7/62.2 | 120 | |||
4YD-5.2 | 5/3.7 | 26.8 | 4×φ 50×39,3 | 22 φ | 28 φ | 2 | 23.4/13.5 | 107.7/62.2 | 120 | 85.5 | ||
4YG-7.2 | 7/5.1 | 26.8 | 4×φ 50×39,3 | 22 φ | 28 φ | 2 | 27.5/15.9 | 142.8/82.4 | 120 | 88.5 | ||
4YD-6.2 | 6/4.4 | 32.5 | 4×φ 55×39,3 | 22 φ | 28 φ | 2 | 27.5/15.9 | 142.8/82.4 | 120 | 90.5 | ||
4YG-9.2 | 9/6.6 | 32.5 | 4×φ 55×39,3 | 22 φ | 28 φ | 2 | 34.5/20 | 142.8/82.4 | 120 | 90.5 | ||
4YD-8.2 | 8/5.5 | 41.3 | 4×φ 60×42 | 28 φ | 35 φ | 2.6 | 380-420YY/3/50 440-480YY/3/60 | 17 | 49/81 | 120 | التزييت القسري | 134 |
4YG-12.2 | 12/8.8 | 41.3 | 4×φ 60×42 | 28 φ | 35 φ | 2.6 | 24 | 69/113 | 140 | 141 | ||
4YD-10.2 | 10/7.5 | 48.5 | 4×φ 65×42 | 28 φ | 35 φ | 2.6 | 21 | 59/99 | 140 | 139 | ||
4YG-15.2 | 15/10.5 | 48.5 | 4×φ 65×42 | 28 φ | 35 φ | 2.6 | 31 | 81/132 | 140 | 147 | ||
4YD-12.2 | 12/8.8 | 56.2 | 4×φ 70×42 | 28 φ | 35 φ | 2.6 | 24 | 69/113 | 140 | 141 | ||
4YG-20.2 | 20/15 | 56.2 | 4×φ 70×42 | 28 φ | 42 φ | 2.6 | 37 | 97/158 | 140 | 150 |
لا |
الطاقة
الإمداد |
الوصف | طراز DMZL | نموذج إشارة Bitzer Cross المرجعية (طراز جديد) | مرجع Bitzer للطراز السابق | HP | كيلووات | الإزاحة (م³/س)/50 هرتز |
1 |
380-420 فولت/3 أفسس/50 هرتز؛
440-480 فولت/3 أفسس/60 هرتز |
أسطوانتان | 2YD-2.2 | 2DES-2 | 2DC-2.2 | 2 | 1.5 | 13.5 |
2 | 2YG-3.2 | 2DES-3 | 2DC-3.2 | 3 | 2.2 | 13.5 | ||
3 | 2YD-3.2 | 2 CES-3 | 2CC-3.2 | 3 | 2.2 | 16.2 | ||
4 | 2YG-4.2 | 2 CES-4 | 2CC-4.2 | 4 | 3 | 16.2 | ||
5 | ||||||||
6 |
4 أسطوانات صغيرة
ثماني الأضلاع |
4YD-3.2 | 4FES-3 | 4FC-3.2 | 3 | 2.2 | 18.1 | |
7 | 4YG-5.2 | 4FES-5 | 4FC-5.2 | 5 | 3.7 | 18.1 | ||
8 | 4YD-4.2 | 4EES-4 | 4EC-4.2 | 4 | 3 | 22.7 | ||
9 | 4YG-6.2 | 4EES-6 | 4EC-6.2 | 6 | 4.4 | 22.7 | ||
10 | 4YD-5.2 | 4DES-5 | 4DC-5.2 | 5 | 3.7 | 26.84 | ||
11 | 4YG-7.2 | 4DES-7 | 4DC-7.2 | 7 | 5.1 | 26.84 | ||
12 | 4YD-6.2 | 4 CES-6 | 4CC-6.2 | 6 | 4.4 | 32.48 | ||
13 | 4YG-9.2 | 4 CES-9 | 4CC-9.2 | 9 | 6.6 | 32.48 | ||
14 | 4YG-10.2 | 4VES-10 | 4VES-10.2 | 10 | 7.5 | 34.7 | ||
15 |
4 أسطوانات
ثماني الأضلاع متوسط |
4YD-8.2 | 4TES-9 | 4TCS-8.2 | 8 | 5.5 | 41.33 | |
16 | 4YG-12.2 | 4TES-12 | 4TCS-12.2 | 12 | 8.8 | 41.33 | ||
17 | 4YD-10.2 | 4PES-12 | 4PCS-10.2 | 10 | 7.5 | 48.5 | ||
18 | 4YG-15.2 | 4PES-15 | 4PCS-15.2 | 15 | 10.5 | 48.5 | ||
19 | 4YD-12.2 | 4NES-14 | 4NCS-12.2 | 12 | 8.8 | 56.25 | ||
20 | 4YG-20.2 | 4NES-20 | 4NCS-20.2 | 20 | 15 | 56.25 | ||
21 | ||||||||
22 | 4 أسطوانات كبيرة | 4VD-15.2 | 4HE-18 | 4H-15.2 | 15 | 10.5 | 73.6 | |
23 | 4VG-25.2 | 4HE-25 | 4H-25.2 | 25 | 18.5 | 73.6 | ||
24 | 4VD-20.2 | 4GE-23 | 4G-20.2 | 20 | 15 | 84.5 | ||
25 | 4VG-30.2 | 4GE-30 | 4G-30.2 | 30 | 22 | 84.5 | ||
26 | ||||||||
27 | 6 أسطوانات كبيرة | 6WD-25.2 | 6HE-28 | 6H-25.2 | 25 | 18.5 | 110.5 | |
28 | 6WG-35.2 | 6HE-35 | 6H-35.2 | 35 | 25.5 | 110.5 | ||
29 | 6WD-30.2 | 6GE-34 | 6غ-30.2 | 30 | 22 | 126.8 | ||
30 | 6WG-40.2 | 6GE-40 | 6غ-40.2 | 40 | 30 | 126.8 | ||
31 | 6WD-40.2 | 6FE-44 | 6F-40.2 | 40 | 30 | 151.6 | ||
32 | 6WG-50.2 | 6FE-50 | 6F-50.2 | 50 | 37 | 151.6 | ||
33 | ||||||||
34 | مرحلة مزدوجة | 6WDS-20.2 | S6H-20.2 | S6H-20.2 | 20 | 15 | 110.5 | |
35 | 6WDS-25.2 | S6G-25.2 | S6G-25.2 | 25 | 18.5 | 126.8 | ||
36 | 6WDS-30.2 | S6F-30.2 | S6F-30.2 | 30 | 22 | 151.6 |