Élément | Spécifications |
Informations générales | |
Nom des produits | Extrait de pépins de raisin |
Nom botanique | Vitis vinifera Linn |
Pièce utilisée | Graine |
Contrôle physique | |
Apparence | Poudre fine brun rouge |
Identification | Conforme à la norme |
Odeur et goût | Caractéristique |
Perte sur le séchage | ≤5.0 % |
Taille des particules | NLT 95 % passe 80 mesh |
Contrôle chimique | |
Proanthocyanidines | ≥ 60 % (UV) |
Total métaux lourds | ≤10,0 ppm |
Plomb (Pb) | ≤3,0 ppm |
Arsenic (As) | ≤2,0 ppm |
Cadmium (CD) | ≤1,0 ppm |
Mercure(Hg) | ≤0,1 ppm |
Résidus de solvant | <5000 ppm |
Résidus de pesticides | Conforme à la norme USP/EP |
HAP | <50 ppb |
PAB | <10 ppb |
Aflatoxines | <10 ppb |
Contrôle microbien | |
Nombre total de plaques | ≤10 000 cfu/g |
Levures et moisissures | ≤100 cfu/g |
E. coli | Négatif |
Salmonella | Négatif |
Stapadoré | Négatif |