El motor |
El modelo | Descripción | Número de artículo | El tamaño | Ángulo de asiento |
Caterpillar |
3304/3306
D330C/D333C |
La ingesta | 2W2621/5S6452 7S8809/9N6117 | El 51,3*9.5*140 | 60° |
El escape | 8N64490875/5S 5S7232/7S6767 | 48.1*9.5*139 | 60° | ||
3304T/3306T
(C6121) |
La ingesta | 6N9915/10078602620/72W N0572 | El 51,5*9.5*136,4 | 60° | |
El escape |
6N9916/1007861/1487455/.
7N0573 |
48.1*9.5*134,5 | 60° | ||
3406/3306/3408
3412 |
La ingesta |
4N5654/1152368/1W3859/.
2W2622 |
45*9.5*181.4 | 60° | |
El escape | 2W2443 GAS | El 41,8*9.5*181.3 | 60° | ||
La ingesta | GAS 5374 | 45*9.5*181.4 | 60° | ||
El escape | 7N4580/1W3860 1152367/4N5653 | El 41,9*9.5*181.3 | 45° | ||
3408 | La ingesta | 1220322/1642543 | 45*9.5*184.2 | 60° | |
El escape | 1220321/1642542 | El 41,9*9.5*184.2 | 45° | ||
GAS 3500 | La ingesta |
2102542/1047184/3074641/1212028/.
3089177/5008528/5008527 |
56*9.5*219 | 70° | |
El escape | 2102529 | 56*9.5*219 | 45° | ||
1944897/4432712 | 56*12,5*219 | 45° | |||
C9 | La ingesta | 2418382/2527803 | 39*8*184.5 | 60° | |
El escape | 2418383 | 36*9.5*184.6 | 45° | ||
C10/C12/3176 | La ingesta | E9578 1570672/7C5215/71242692/1929213 | 45*9.4*174 | 30° | |
El escape | 1570671/71586/1337029 C | 42*9.4*174 | 45° | ||
D9/D353/G353 D379/D398 | La ingesta | 7W7817 | El 63,5*12,5*238.5 | 60° | |
El escape | 8H7097/8N3723 | 60*12,5*238.5 | 60° | ||
S6K(3066) | La ingesta | 517738 | 44 ( 46 ) *8*134 | 60° | |
El escape | 517739 | 37*8*134 | 60° | ||
C6121 | La ingesta | C04AL602 | El 52,9*9.5*135 | 60° | |
El escape | C04AL603 | 48*9.5*135 | 45° | ||
C4 | La ingesta | 3096688 | 35*6*108.2 | 60° | |
El escape | 3399637 | 33*6*108 | 45° | ||
C6 | La ingesta | 2941684 | 34.5*6.5*144 | 60° | |
El escape | 2941685 | 27.5*6.5*144 | 45° | ||
C7/3126 | La ingesta | 1457390/2527801 | 40*8*183 | 60° | |
El escape | 1478211/1557130 | 43*9.5*199.1 | 45° | ||
Caterpillar | C-9 | La ingesta | 1632442/1874123 | 36*9.5*184.5 | 65° |
C-9 | El escape | 1883122 | 36*9.5*183.1 | 45° | |
C11/C13 | La ingesta | 2243028/2527802 | El 44,5*9.5*188.3 | 60° | |
El escape | 2243030/2481467 | 41.5*9.5*187.4 | 45° | ||
C15 /C16/C27/.
3406 |
La ingesta | 1537023/2365605 | 47*9.5*201.8 | 60° | |
El escape | 1537024/4644668 | El 41,8*9.5*202 | 45° | ||
3116 | La ingesta | 7W8064/611589/1614280 | 49*8*177.1 | 60° | |
El escape |
7W2699/611590
1360819/1051779 |
40*8*176.8 | 45° | ||
D7/D8/D 364
397 D/D 342 |
La ingesta | 8H1993 | El 59,5*12.6*236 | 45° | |
El escape | 8H1994 | 58*12,6*235 | 45° | ||
D6 | La ingesta | 2A3447 | 60.5*12,5*228 | 45° | |
El escape | 2A3448 | 60.5*12,5*228 | 45° | ||
D8K | La ingesta | 1W1818 | El 59,5*9.3*236 | 45° | |
El escape | 1W1819 | 58*9.3*236 | 45° | ||
La ingesta | 7E4609/1219839 | 56*9.5*219 | 60° | ||
El escape | 7E4609/1219839 | 56*9.5*219 | 60° | ||
D4/D330
D333 |
La ingesta | 7M7358 | 48*9.5*166,5 | 60° | |
El escape | 9M4163/7M7359 | 45*9.5*166.4 | 60° | ||
3208/3204
1160/1150 1145/1140 |
La ingesta | 9L7682 | 53,2*9.5*144.8 | 60° | |
El escape | 9L N5125/11967727683/9 | 46*9.5*144,6 | 45° | ||
D379B/D398B
D399K |
La ingesta | 1W8606 | El 63,5*9.3.238.5 | 60° | |
El escape | 1W1822/2W3211 | 60*9.3*238.5 | 60° | ||
1104/1106 | La ingesta | 2255495/3142H071 | El 46,3*9*129.2 | 60° | |
El escape | 2255499/3142Un151 | El 41,6*9*129.2 | 60° | ||
GAS 3408 | La ingesta | 2120932 | 45*9.5*193.7 | 70° | |
El escape | 2120933 | El 41,8*9.5*193.7 | 70° | ||
D320 | La ingesta | 9H1087/9H4811 | 43.1*9.4*150.1 | 60° | |
El escape | 2M7727 | El 39,9*9.4*150.1 | 60° | ||
C2.2 | La ingesta | 3081860 | 37*7*99.5 | 45° | |
El escape | 3081861/3441624 | 33*7*99.6 | 45° |