نموذج | [ك] [أبستي] | [ووركينغ برسّور] |
[كلّ]. إرتفاع
[ا] |
إصابة | [إفّكتيف را] | زيت قدرة |
[و]
[أوتسد] [دي. ]
[د] |
غطّاس
[دي. ]
[ف] |
سرج [دي. ]
[ج] |
وزن |
||||
([ت]) | ([مبا]) | ( [مّ] ) | ( [مّ] ) | ( [كم2] ) | ( [كم3] ) | ( [مّ] ) | ( [مّ] ) | ( [مّ] ) | [كغ] | |||||
[سف-كلسغ-] 502 | 50 | 70 | 162 | 50 | 76.1 | 380 | 130 | 70 | 50 | 1 7 | ||||
[سف-كلسغ-] 504 | 212 | 100 | 76.1 | 761 | 130 | 70 | 50 | 20 | ||||||
[سف-كلسغ-] 506 | 262 | 150 | 76.1 | 1141 | 130 | 70 | 50 | 23 | ||||||
[سف-كلسغ-] 508 | 312 | 200 | 76.1 | 1522 | 130 | 70 | 50 | 27 | ||||||
[سف-كلسغ-] 5010 | 362 | 250 | 76.1 | 1902 | 130 | 70 | 50 | 31 | ||||||
[سف-كلسغ-] 5012 | 412 | 300 | 76.1 | 2283 | 130 | 70 | 50 | 3 4 | ||||||
[سف-كلسغ-] 1002 | 100 | 70 | 1 82 | 50 | 133 | 665 | 165 | 95 | 7 5 | 19 | ||||
[سف-كلسغ-] 1004 | 2 32 | 100 | 133 | 1331 | 165 | 95 | 7 5 | 29 | ||||||
[سف-كلسغ-] 1006 | 28 2 | 150 | 133 | 1996 | 165 | 95 | 7 5 | 40 | ||||||
[سف-كلسغ-] 1008 | 3 32 | 200 | 133 | 2662 | 165 | 95 | 7 5 | 50 | ||||||
[سف-كلسغ-] 10010 | 3 82 | 250 | 133 | 3327 | 165 | 95 | 7 5 | 61 | ||||||
[سف-كلسغ-] 10012 | 4 32 | 300 | 133 | 3993 | 165 | 95 | 7 5 | 71 | ||||||
[سف-كلسغ-] 1502 | 150 | 70 | 196 | 50 | 198 | 990 | 205 | 114 | 9 4 | 39 | ||||
[سف-كلسغ-] 1504 | 246 | 100 | 198 | 1979 | 205 | 114 | 9 4 | 5 2 | ||||||
[سف-كلسغ-] 1506 | 296 | 150 | 198 | 2969 | 205 | 114 | 9 4 | 6 5 | ||||||
[سف-كلسغ-] 1508 | 346 | 200 | 198 | 3959 | 205 | 114 | 9 4 | 7 8 | ||||||
[سف-كلسغ-] 15010 | 396 | 250 | 198 | 4948 | 205 | 114 | 9 4 | 92 | ||||||
[سف-كلسغ-] 15012 | 446 | 300 | 198 | 5938 | 205 | 114 | 9 4 | 105 | ||||||
[سف-كلسغ-] 2002 | 200 | 70 | 21 6 | 50 | 266 | 1332 | 235 | 133 | 11 3 | 55 | ||||
[سف-كلسغ-] 2006 | 31 6 | 150 | 266 | 3995 | 235 | 133 | 11 3 | 9 1 | ||||||
[سف-كلسغ-] 20012 | 46 6 | 300 | 266 | 7990 | 235 | 133 | 11 3 | 1 46 | ||||||
[سف-كلسغ-] 2502 | 250 | 70 | 235 | 50 | 366 | 1830 | 275 | 165 | 14 5 | 1 02 | ||||
[سف-كلسغ-] 2506 | 335 | 150 | 366 | 5491 | 275 | 165 | 14 5 | 1 36 | ||||||
[سف-كلسغ-] 25012 | 485 | 300 | 366 | 10983 | 275 | 165 | 14 5 | 2 07 | ||||||
[سف-كلسغ-] 3002 | 300 | 70 | 3 12 | 50 | 457 | 2287 | 310 | 1 97 | 1 77 | 1 84 | ||||
[سف-كلسغ-] 3006 | 4 1 2 | 150 | 457 | 6860 | 310 | 1 97 | 1 77 | 2 32 | ||||||
[سف-كلسغ-] 30012 | 5 6 2 | 300 | 457 | 13719 | 310 | 1 97 | 1 77 | 303 | ||||||
[سف-كلسغ-] 4002 | 400 | 70 | 37 5 | 50 | 560 | 3066 | 3 50 | 216 | 1 96 | 2 70 | ||||
[سف-كلسغ-] 4006 | 47 5 | 150 | 560 | 9197 | 3 50 | 216 | 1 96 | 3 30 | ||||||
[سف-كلسغ-] 40012 | 62 5 | 300 | 560 | 18393 | 3 50 | 216 | 1 96 | 4 21 | ||||||
[سف-كلسغ-] 5002 | 500 | 70 | 419 | 50 | 730 | 3648 | 400 | 24 8 | 2 2 8 | 40 1 | ||||
[سف-كلسغ-] 5006 | 519 | 150 | 730 | 10945 | 400 | 24 8 | 2 2 8 | 4 80 | ||||||
[سف-كلسغ-] 50012 | 669 | 300 | 730 | 21890 | 400 | 24 8 | 2 2 8 | 59 9 | ||||||
[سف-كلسغ-] 6002 | 600 | 70 | 429 | 50 | 856 | 4282 | 430 | 26 7 | 2 47 | 47 4 | ||||
[سف-كلسغ-] 6006 | 529 | 150 | 856 | 12845 | 430 | 26 7 | 2 47 | 56 5 | ||||||
[سف-كلسغ-] 60012 | 679 | 300 | 856 | 25690 | 430 | 26 7 | 2 47 | 70 1 | ||||||
[سف-كلسغ-] 8002 | 800 | 70 | 4 7 4 | 50 | 1 134 | 6087 | 510 | 317 | 2 9 7 | 741 | ||||
[سف-كلسغ-] 8006 | 5 7 4 | 150 | 1 134 | 18260 | 510 | 317 | 2 9 7 | 880 | ||||||
[سف-كلسغ-] 80012 | 7 2 4 | 300 | 1 134 | 36521 | 510 | 317 | 2 9 7 | 1058 | ||||||
[سف-كلسغ-] 10002 | 1000 | 70 | 564 | 50 | 1464 | 7322 | 560 | 343 | 323 | 1 062 | ||||
[سف-كلسغ-] 10006 | 664 | 150 | 1464 | 21966 | 560 | 343 | 323 | 121 3 | ||||||
[سف-كلسغ-] 100012 | 814 | 300 | 1464 | 43932 | 560 | 343 | 323 | 14 39 |
[سف] صاحب مصنع يشبك في يصمّم ويصنع [هدروليك سليندر] (قدرة تغذيات من 5 - 1000 أطنان), متزامن [بلك] [هدروليك سستم], صدم هيدروليّة, [تورقو ورنش] هيدروليّة, و [تورقو ورنش] كهربائيّة, و [هدروليك كمبوننتس. ]
امتلكت بما أنّ الإقامة في 1995, نحن بنجاح غيّر من [أم] صاحب مصنع لأنّ كثير إشارات دوليّ, أن يخلق نا إشارة [سف], ومصنعنا قد كان يوافق جانبا [س], [إيس9001]: 2008 [كنسكتيفل. ]
يتضمّن زبوناتنا كثير [إيندوستريل كمبني] كبيرة [شنس], مثل هذا بما أنّ الصين [بتروليوم], [بوستيل], [سنوبك], الصين [ستت] [غريد], [جيننن] [شيبردس], [سني] [غرووب], الصين [ريلوي] [كنستروكأيشن] [كربورأيشن]. نا متزامن [بلك] كان [هدروليك سستم] قد لعب دور عظيم في الصين [هيغ-سبيد] سكك الحديد أبنية. في 2011, بلغ [سل رفنو] نا 30 مليون [أوسد], يجعلنا أحد من الزعيمات في ال [شنس] [هدروليك سليندر] سوق خصوصا في ال [هدروليك سليندر] [إإكستر-هي] لأنّ [إيندوستريل را] و [كنستروكأيشن فيلد. ]
نحن صاحب مصنع في أداة, مثل هذا بما أنّ: