طاقة عامة | 16 كيلو واط |
طلب الورق | 150-350 جم/M^2 (ورق فردي مصقول PE وورق مزدوج PE) |
مصدر الطاقة | 220 فولت 50 هرتز/ 380 فولت 50 هرتز أو مخصصة |
حجم الكوب | 4-16OZ |
السرعة | 100-120PCS/دقيقة |
الوزن | 2500 كجم |
الأبعاد | 2600*1400*1900 مم |
|
|
الموتور | المحرك الرئيسي | الصين تشايبو |
محرّك الخبط/التجعيد | الصين تشايبو | |
التكوين |
قضيب التوجيه | تايوان هيوان |
محمل مستقيم | اليابان [نوسك] | |
،
قالب القطع والخبط |
تحسينج Cr12MoV | |
افتح الكامة |
20CrMoTi
التجشؤ والرقع |
|
الترس |
20CrMoTi
التجشؤ والرقع |
|
الاتجاه | اليابان [نوسك] | |
لوحة الدفق | سبيكة ألومنيوم 5A02 | |
العناصر الكهربائية |
شاشة اللمس | دلتا |
وحدة التحكم المنطقية | دلتا | |
الموجات فوق الصوتية | الموجات فوق الصوتية ذات اللون الأبدي | |
مدفأة الهواء الساخن | سويسرا | |
وحدة الترميز | أومرون | |
محول التردد
|
دلتا | |
الموصل (المفتاح ) | SCH NEIDER | |
جهاز الاستشعار |
باناسونيك (اليابان)
|