[سف] إشارة طن وحيد نائبة عال [هدروليك جك]

نموذج رقم.
SOV-CLSG-4002
حالة
جديد
القطر الخارجي
130-560 مم
تمديد الارتفاع
212-1114 mm
OEM
Yes
الوزن
1442 كجم
Working Pressure
70 [مبا]
الشوط
50-300 مم
الارتفاع المطوي
814 مم
السعة
50-1000 طن
الاسم
هيدروليكي أحادي الفعل عالي الحمولة
حزمة النقل
Wooden Case
تخصيص
Steel
العلامة التجارية
SOV
الأصل
Shanghai, China
رمز النظام المنسق
8412210000
القدرة الإنتاجية
600 Sets/Month
السعر المرجعي
$ 1.76 - 1.95

وصف المنتجات

[سف] إشارة طن وحيد نائبة عال [هدروليك جك][برودوكت دسكريبأيشن]سماتوحيد  يتصرّف, تحميل عولمتكامل موقف يزوّد حلق مكبس بستون [بلوو-ووت] حمايةخاصّ إتجاه يقاوم تصميم [سد-لوأدس] فوق إلى  10% من ال يصنّف تحميلأثاث مدمج مكشط يقلّد ختم صوف تلوّث, يمدّد أسطوانة حياةمعياريّة صلبة عميق أخدود سرج, يستطيع اخترت 5 درجة ميل سرية أن يكيّف إلى عنصر دون تساو حافةوحيد  يطبّق تصميم نائبة إلى [ووركينغ كنديأيشن] من حافة يربط قوس عاديّوحيد  يتمّ تصميم نائبة لا  طبّقت إلى [ووركينغ كنديأيشن] أفقيّة3/8 " - [18نبت] مقرنة و [دوست كب] يتضمّن على كلّ [مودلس. ]تطويقاتمتزامن يرفع من هيكل في ترسانةيساند إستعمال من كلّ أنواع من صحافة آلاتداسر تعليل في بناء سفن معملداسر تعليل في بناء سفن معملمتزامن يقفل لأنّ كبل من [كبل-ستد] جسم في [بريدج جردر] بناءمتزامن يقفل لأنّ كبل من [كبل-ستد] جسم في [بريدج جردر] بناءمتزامن يرفع ويتحرّك من بنايةمتزامن يرفع ويتحرّك من بنايةمعلمة
نموذج [ك][أبستي] [ووركينغ برسّور] [كلّ]. إرتفاع [ا] إصابة [إفّكتيف را] زيت قدرة [و][أوتسد] [دي. ]  [د] غطّاس[دي. ][ف] سرج [دي. ][ج] وزن
([ت]) ([مبا]) ([مّ]) ([مّ]) ([كم2]) ([كم3]) ([مّ]) ([مّ]) ([مّ]) [كغ]
[سف-كلسغ-]502 50 70 162 50 76.1 380 130 70 50 17
[سف-كلسغ-]504 212 100 76.1 761 130 70 50 20
[سف-كلسغ-]506 262 150 76.1 1141 130 70 50 23
[سف-كلسغ-]508 312 200 76.1 1522 130 70 50 27
[سف-كلسغ-]5010 362 250 76.1 1902 130 70 50 31
[سف-كلسغ-]5012 412 300 76.1 2283 130 70 50 34
[سف-كلسغ-]1002 100 70 182 50 133 665 165 95 75 19
[سف-كلسغ-]1004 232 100 133 1331 165 95 75 29
[سف-كلسغ-]1006 282 150 133 1996 165 95 75 40
[سف-كلسغ-]1008 332 200 133 2662 165 95 75 50
[سف-كلسغ-]10010 382 250 133 3327 165 95 75 61
[سف-كلسغ-]10012 432 300 133 3993 165 95 75 71
[سف-كلسغ-]1502 150 70 196 50 198 990 205 114 94 39
[سف-كلسغ-]1504 246 100 198 1979 205 114 94 52
[سف-كلسغ-]1506 296 150 198 2969 205 114 94 65
[سف-كلسغ-]1508 346 200 198 3959 205 114 94 78
[سف-كلسغ-]15010     396 250 198 4948 205 114 94 92
[سف-كلسغ-]15012     446 300 198 5938 205 114 94 105
[سف-كلسغ-]2002 200 70 216 50 266 1332 235 133 113 55
[سف-كلسغ-]2006 316 150 266 3995 235 133 113 91
[سف-كلسغ-]20012 466 300 266 7990 235 133 113 146
[سف-كلسغ-]2502 250 70 235 50 366 1830 275 165 145 102
[سف-كلسغ-]2506 335 150 366 5491 275 165 145 136
[سف-كلسغ-]25012 485 300 366 10983 275 165 145 207
[سف-كلسغ-]3002 300 70 312 50 457 2287 310 197 177 184
[سف-كلسغ-]3006 412 150 457 6860 310 197 177 232
[سف-كلسغ-]30012 562 300 457 13719 310 197 177 303
[سف-كلسغ-]4002 400 70 375 50 560 3066 350 216 196 270
[سف-كلسغ-]4006 475 150 560 9197 350 216 196 330
[سف-كلسغ-]40012 625 300 560 18393 350 216 196 421
[سف-كلسغ-]5002 500 70 419 50 730 3648 400 248 228 401
[سف-كلسغ-]5006 519 150 730 10945 400 248 228 480
[سف-كلسغ-]50012 669 300 730 21890 400 248 228 599
[سف-كلسغ-]6002 600 70 429 50 856 4282 430 267 247 474
[سف-كلسغ-]6006 529 150 856 12845 430 267 247 565
[سف-كلسغ-]60012 679 300 856 25690 430 267 247 701
[سف-كلسغ-]8002 800 70 474 50 1134 6087 510 317 297 741
[سف-كلسغ-]8006 574 150 1134 18260 510 317 297 880
[سف-كلسغ-]80012 724 300 1134 36521 510 317 297 1058
[سف-كلسغ-]10002 1000 70 564 50 1464 7322 560 343 323 1062
[سف-كلسغ-]10006 664 150 1464 21966 560 343 323 1213
[سف-كلسغ-]100012 814 300 1464 43932 560 343 323 1439

 

رافعة

TREF.COM.MK, 2023