المواصفات الفنية الرئيسية |
||||||||||||||
1 | الحمل المقدر | 6000 (كجم) | ||||||||||||
2 | الوزن التشغيلي | 18600 كجم | ||||||||||||
3 | سعة الجرافة المقدرة | 3, 5 (م3) | ||||||||||||
4 | الحد الأقصى لقوة الكبح | 190 كش | ||||||||||||
5 | قوة القيادة القصوى | 180 كجم | ||||||||||||
6 | أقصى خلوص تفريغ | 3028(مم) | ||||||||||||
7 | وصول التفريغ | 1228 (مم) | ||||||||||||
8 | زاوية التفريغ في أي موضع | ≥45 درجة | ||||||||||||
9 | عمق الحفر (مع قاع الجرافة أفقيًا) | 212(مم) | ||||||||||||
10 | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | |||||||||||||
(1) خارج الجرافة | 6870(مم) | |||||||||||||
(2) خارج العجلة الأمامية | 6258 مم | |||||||||||||
11 | إطار زاوية المحور | 38+1 درجة | ||||||||||||
12 | زاوية متأرجحة للمحور الخلفي | +12 درجة | ||||||||||||
13 | وقت رفع الجرافة | 5.8 (ثانية) | ||||||||||||
14 | وقت خفض الجرافة | 3.2 (ثانية) | ||||||||||||
15 | وقت التفريغ | 1, 5 (ثانية) | ||||||||||||
16 | سرعة السير (كم/ساعة) | |||||||||||||
(1)الترس الأول (أمامي وخلفي) | 6.8 | |||||||||||||
(2)الترس الثاني (أمامي وخلفي) | 12.2 | |||||||||||||
(3)الترس الثالث (أمامي وخلفي) | 24.5 | |||||||||||||
(4)الترس الرابع (أمامي) | 35 | |||||||||||||
محرك الديزل | ||||||||||||||
1 | الطراز | شانجشاى SC11CB240.1G2B1 | ||||||||||||
2 | النوع | الحقن المباشر. مزوَّد بشاحن توربيني. تبريد المياه | ||||||||||||
3 | الخرج المقدّر | 177 (كيلووات) | ||||||||||||
4 | التجويف الداخلي للأسطوانة / الشوط | 121/152(مم) | ||||||||||||
5 | إجمالي عادم الأسطوانة | 10, 5 (لتر) | ||||||||||||
6 | موديل موتور بادئ الحركة | 4N3181 | ||||||||||||
7 | طاقة موتور البدء | 7, 5 (كيلووات) | ||||||||||||
8 | فولطية موتور البدء | 24 (فولت) | ||||||||||||
9 | السرعة المقدرة | 2200 (لفة/دقيقة) | ||||||||||||
10 | أقصى عزم | 912 (نيوتن متر)/1400 دورة في الدقيقة | ||||||||||||
11 | وضع بدء التشغيل | كهربائي | ||||||||||||
12 | الحد الأدنى لاستهلاك الوقود المحدد | 238 (جم/كيلووات. H) | ||||||||||||
13 | استهلاك زيت المحرك المحدد | 0, 95-1, 77 (جم/كيلووات. ساعة) | ||||||||||||
14 | الوزن الصافي |
960 (كجم)
|