Motore | |
Macchina | 930 |
Modello | Yunnei 4102T |
Potenza di picco netta | 76 kw |
Tipo | Raffreddamento ad acqua,Turbo |
N. di cilindri | 4 |
Capacità del serbatoio del combustibile | 38 L |
Sistema di trasmissione | |
Tipo | Pilota meccanico |
Marce avanti/retromarcia | Marcia avanti*4/posteriore*4 |
Velocità di marcia | 20 km/h. |
Coppia max | 364 Nm |
Scatola di rinvio | 265 |
Comando del freno | Freno pneumatico |
Dimensioni operative | |
Lunghezza totale corsa(A) | 6200 mm |
Altezza totale di marcia (C) | 2900 mm |
Larghezza totale corsa(M) | 2050 mm |
Passo(B) | 2475 mm |
Larghezza benna(L) | 2000 mm |
Larghezza coda posteriore(N) | 1800 mm |
Parametri operativi | |
Peso operativo | 5300 kg |
Carico nominale | 2000 kg |
Capacità benna | 1 cbm |
Altezza di scarico max(e) | 3500 mm |
Altezza di lavoro max(F) | 4000 mm |
Distanza di scarico min(G) | 800 mm |
Angolo di scarico max(J) | 36° |
Forza di strappo max | 44 KN |
Portata idraulica | 100 l/min |
Pressione del sistema | 16 Mpa |
Raggio di sterzata max(P) | 5200 mm |
Raggio di sterzata min(R) | 2530 mm |
Distanza minima da terra | 305 mm |