Nome | Cuscinetto a sfere a contatto angolare di precisione P4 a una fila 7212AC | ||
Modello | 7212AC | ||
Materiale | Acciaio cromato, acciaio inox, acciaio al carbonio | Certificato | ISO9001: 2000 |
Precisione | abec-1, abec-3, abec-5, abec-7 | ||
Dimensione foro | 60 mm | Diametro esterno | 110 mm |
Gioco | C0, C2, C3, C4 | ||
Tipo di gabbia | Gabbia in acciaio, gabbia in ottone, gabbia in nylon, ecc. | ||
Tipo di guarnizioni | Schermato, sigillato | ||
Caratteristiche | I cuscinetti hanno un basso attrito e una rumorosità o vibrazioni molto ridotte, queste caratteristiche li rendono disponibili in situazioni di alta velocità, alta precisione, basso attrito e bassa rumorosità. | ||
Applicazione | Ampiamente utilizzato in elettrodomestici, attrezzi elettrici, attrezzature per il fitness, motori, dispositivi medici, moto, macchine tessili, autos e altre aree. |
Specifiche della sfera di contatto angolare P4 a fila singola 7212AC di precisione Cuscinetto | ||
Tipo di cuscinetto | angolo di contatto di 25 gradi | |
Diam. Alesaggio (d) | 60.000 | mm |
Diametro esterno (D) | 110.000 | mm |
Larghezza (B) | 22.000 | mm |
Raggio (min) (rs) | 1.50 | mm |
Coefficiente di carico dinamico (Cr) | 53, 000 | N |
Coefficiente di carico statico (Cor) | 53, 500 | N |
Velocità massima (grasso) | 11, 000 | giri/min |
Velocità massima (olio) | 18, 000 | giri/min |
Raggio (min) (rs1) | 0.60 | mm |
Albero (FW) | 0.60 | mm |
Materiale | 52100 acciaio al cromo (o equivalente) |
Numero cuscinetto | Dimensioni limite (mm) | Valori nominali di carico di base(kN) | Limitazione delle velocità (giri/min) | Massa (Kg) | |||||||
d | D | B | rs min | r1s min | CR | Cor | Grasso | Olio | (Circa) | ||
Serie 70 | 7000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4.65 | 2.07 | 29, 000 | 39, 000 | 0.023 |
7001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.05 | 2.46 | 26, 000 | 35, 000 | 0.025 | |
7002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.8 | 3.15 | 23, 000 | 31, 000 | 0.035 | |
7003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 7.15 | 3.85 | 21, 000 | 28, 000 | 0.046 | |
7004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9.7 | 5.6 | 19, 000 | 25, 000 | 0.08 | |
7005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.7 | 6.85 | 16, 000 | 21, 000 | 0.093 | |
7006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 13.9 | 9.45 | 13, 000 | 18, 000 | 0.135 | |
7007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 17.5 | 12.6 | 12, 000 | 16, 000 | 0.18 | |
7008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 18.8 | 14.6 | 10, 000 | 14, 000 | 0.222 | |
7009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 22.3 | 17.7 | 9, 500 | 13, 000 | 0.282 | |
7010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 23.7 | 20.1 | 8, 600 | 11, 000 | 0.306 | |
7011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 31 | 26.3 | 7, 900 | 11, 000 | 0.447 | |
7012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 32 | 28.1 | 7, 200 | 9, 600 | 0.478 | |
7013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 33.5 | 31.5 | 6, 700 | 9, 000 | 0.509 | |
7014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 42.5 | 39.5 | 6, 200 | 8, 300 | 0.705 | |
7015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 43.5 | 41.5 | 5, 800 | 7, 800 | 0.745 | |
7016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 50.5 | 5, 500 | 7, 300 | 0.994 | |
7017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 54.5 | 53.5 | 5, 100 | 6, 900 | 1.04 | |
7018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 65 | 63.5 | 4, 900 | 6, 500 | 1.35 | |
7019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 67 | 67 | 4, 600 | 6, 100 | 1.41 | |
7020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 68.5 | 70.5 | 4, 400 | 5, 800 | 1.47 | |
7021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 80 | 81.5 | 4, 100 | 5, 500 | ||
7022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 92 | 93 | 3, 900 | 5, 300 | 2.3 | |
7024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 93.5 | 98.5 | 3, 600 | 4, 800 | 2.47 | |
7026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 117 | 125 | 3, 300 | 4, 400 | 3.73 | |
7028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 120 | 133 | 3, 100 | 4, 100 | 3.96 | |
7030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 137 | 154 | 2, 800 | 3, 800 | 4.82 | |
7032 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 155 | 176 | 2, 700 | 3, 600 | 5.96 | |
7034 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 214 | 2, 500 | 3, 300 | 7.96 | ||
7036 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 219 | 266 | 2, 300 | 3, 100 | 10.4 | |
7038 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 224 | 280 | 2, 200 | 2, 900 | 10.8 | |
7040 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 252 | 325 | 2, 100 | 2, 800 | 14 |
Numero cuscinetto | Dimensioni limite (mm) | Valori nominali di carico di base(kN) | Limitazione delle velocità (giri/min) | Massa (Kg) | |||||||
d | D | B | rs min | r1s min | CR | Cor | Grasso | Olio | (Circa) | ||
Serie 72 | 7200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.45 | 2.74 | 28, 000 | 37, 000 | 0.029 |
7201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.6 | 3.95 | 25, 000 | 33, 000 | 0.035 | |
7202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9.05 | 4.7 | 22, 000 | 29, 000 | 0.046 | |
7203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 12 | 6.6 | 19, 000 | 26, 000 | 0.064 | |
7204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.5 | 8.4 | 17, 000 | 23, 000 | 0.1 | |
7205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 16.2 | 10.3 | 14, 000 | 19, 000 | 0.125 | |
7206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 22.5 | 14.8 | 12, 000 | 16, 000 | 0.193 | |
7207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 29.7 | 20.1 | 11, 000 | 14, 000 | 0.281 | |
7208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35.5 | 25.1 | 9, 600 | 13, 000 | 0.355 | |
7209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 39.5 | 28.7 | 8, 700 | 12, 000 | 0.404 | |
7210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 41.5 | 31.5 | 7, 900 | 10, 000 | 0.457 | |
7211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 51 | 39.5 | 7, 100 | 9, 500 | 0.6 | |
7212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 61.5 | 49 | 6, 600 | 8, 800 | 0.765 | |
7213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 70.5 | 58 | 6, 100 | 8, 100 | 0.962 | |
7214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 76.5 | 63.5 | 5, 700 | 7, 600 | 1.09 | |
7215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 79 | 68.5 | 5, 300 | 7, 100 | 1.17 | |
7216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 89 | 76 | 5, 000 | 6, 600 | 1.39 | |
7217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 99.5 | 88.5 | 4, 700 | 6, 200 | 1.78 | |
7218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 118 | 103 | 4, 400 | 5, 900 | 2.18 | |
7219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 133 | 118 | 4, 100 | 5, 500 | 2.67 | |
7220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 144 | 126 | 3, 900 | 5, 200 | 3.2 | |
7221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 157 | 142 | 3, 700 | 5, 000 | 3.79 | |
7222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 170 | 158 | 3, 500 | 4, 700 | 4.45 | |
7224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 183 | 177 | 3, 200 | 4, 300 | 6.26 | |
7226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 196 | 198 | 3, 000 | 4, 000 | 7.15 | |
7228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 203 | 215 | 2, 700 | 3, 600 | 8.78 | |
7230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 232 | 259 | 2, 500 | 3, 400 | 11 | |
7232 | 160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 263 | 305 | 2, 400 | 3, 200 | 13.7 | |
7234 | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 295 | 360 | 2, 200 | 3, 000 | 17 | |
7236 | 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 305 | 385 | 2, 100 | 2, 800 | 17.7 | |
7238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 1.5 | 305 | 390 | 2, 000 | 2, 600 | 21.3 | |
7240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 1.5 | 335 | 450 | 1, 900 | 2, 500 | 25.3 |
Numero cuscinetto | Dimensioni limite (mm) | Valori nominali di carico di base(kN) | Limitazione delle velocità (giri/min) | Massa (Kg) | |||||||
d | D | B | rs min | r1s min | CR | Cor | Grasso | Olio | (Circa) | ||
Serie 73 | 7300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 10.1 | 4.95 | 26, 000 | 34, 000 | 0.04 |
7301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 11.2 | 5.25 | 23, 000 | 30, 000 | 0.044 | |
7302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 13.5 | 7.2 | 19, 000 | 26, 000 | 0.055 | |
7303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 15.9 | 8.65 | 18, 000 | 24, 000 | 0.107 | |
7304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 18.7 | 10.4 | 16, 000 | 21, 000 | 0.138 | |
7305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 26.4 | 15.8 | 13, 000 | 17, 000 | 0.23 | |
7306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 33.5 | 22.3 | 11, 000 | 15, 000 | 0.345 | |
7307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 40 | 26.3 | 9, 800 | 13, 000 | 0.462 | |
7308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 49 | 33 | 8, 600 | 12, 000 | 0.625 | |
7309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 63.5 | 44 | 7, 800 | 10, 000 | 0.837 | |
7310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 74 | 52 | 7, 100 | 9, 400 | 1.09 | |
7311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 61.5 | 6, 400 | 8, 600 | 1.39 | ||
7312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 98 | 71.5 | 5, 900 | 7, 900 | 1.74 | |
7313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 111 | 82 | 5, 500 | 7, 300 | 2.11 | |
7314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 125 | 93.5 | 5, 100 | 6, 800 | 2.56 | |
7315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 136 | 106 | 4, 800 | 6, 300 | 3.07 | |
7316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 147 | 119 | 4, 500 | 5, 900 | 3.65 | |
7317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 159 | 133 | 4, 200 | 5, 600 | 4.34 | |
7318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 171 | 147 | 4, 000 | 5, 300 | 5.06 | |
7319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 183 | 162 | 3, 700 | 5, 000 | 5.89 | |
7320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 207 | 193 | 3, 500 | 4, 700 | 7.18 | |
7321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 1.1 | 220 | 210 | 3, 400 | 4, 500 | 8.2 | |
7322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 1.1 | 246 | 246 | 3, 200 | 4, 300 | 9.6 | |
7324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 246 | 252 | 2, 900 | 3, 900 | 14.7 | |
7326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 1.5 | 273 | 293 | 2, 700 | 3, 600 | 17.6 | |
7328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 1.5 | 300 | 335 | 2, 500 | 3, 300 | 21.5 | |
7330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 330 | 380 | 2, 300 | 3, 100 | 25.1 | |
7332 | 160 | 340 | 68 | 4 | 1.5 | 345 | 420 | 2, 100 | 2, 800 | 29.8 | |
7334 | 170 | 360 | 72 | 4 | 1.5 | 390 | 485 | 2, 000 | 2, 700 | 35.3 | |
7336 | 180 | 380 | 75 | 4 | 1.5 | 410 | 535 | 1, 900 | 2, 500 | 40.9 | |
7338 | 190 | 400 | 78 | 5 | 2 | 430 | 585 | 1, 800 | 2, 300 | 47 | |
7340 | 200 | 420 | 80 | 5 | 2 | 450 | 605 | 1, 700 | 2, 200 | 53.1 |
Numero cuscinetto | Dimensioni limite (mm) | Valori nominali di carico di base(kN) | Limitazione delle velocità (giri/min) | Massa (Kg) | |||||||
d | D | B | rs min | r1s min | CR | Cor | Grasso | Olio | (Circa) | ||
Serie 78 | 7805C | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.15 | 5.05 | 3.85 | 27, 000 | 36, 000 | 0.021 |
7806C | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.15 | 5.35 | 4.5 | 23, 000 | 31, 000 | 0.025 | |
7807C | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.15 | 5.8 | 5.25 | 20, 000 | 27, 000 | 0.028 | |
7808C | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.15 | 6.05 | 5.75 | 18, 000 | 24, 000 | 0.031 | |
7809C | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.15 | 7.6 | 7.4 | 16, 000 | 21, 000 | 0.038 | |
7810C | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.15 | 7.9 | 8.05 | 14, 000 | 19, 000 | 0.049 | |
7811C | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.15 | 13.1 | 12.7 | 13, 000 | 18, 000 | 0.079 | |
7812C | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.15 | 13.4 | 13.6 | 12, 000 | 16, 000 | 0.101 | |
7813C | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14.1 | 14.9 | 11, 000 | 15, 000 | 0.122 | |
7814C | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14.5 | 15.8 | 10, 000 | 14, 000 | 0.13 | |
7815C | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14.8 | 16.7 | 9, 700 | 13, 000 | 0.138 | |
7816C | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 17.6 | 9, 100 | 12, 000 | 0.146 | |
7817C | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.6 | 22.1 | 24.7 | 8, 600 | 11, 000 | 0.257 | |
7818C | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.6 | 22.7 | 26.1 | 8, 100 | 11, 000 | 0.27 | |
7819C | 95 | 120 | 13 | 1 | 0.6 | 23.4 | 27.6 | 7, 600 | 10, 000 | 0.283 | |
7820C | 100 | 125 | 13 | 1 | 0.6 | 23.5 | 28.3 | 7, 200 | 9, 600 | 0.296 | |
7821C | 105 | 130 | 13 | 1 | 0.6 | 24.1 | 29.8 | 6, 900 | 9, 200 | 0.31 | |
7822C | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.6 | 34.5 | 42.5 | 6, 500 | 8, 700 | ||
7824C | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.6 | 35 | 44.5 | 6, 000 | 8, 000 | 0.525 | |
7826C | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 47 | 59.5 | 5, 500 | 7, 400 | 0.911 | |
7828C | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 47.5 | 62.5 | 5, 100 | 6, 800 | 0.973 | |
7830C | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 60.5 | 79.5 | 4, 700 | 6, 300 | 1.33 | |
7832C | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 0.6 | 62 | 83.5 | 4, 400 | 5, 900 | 1.41 | |
7834C | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 76 | 102 | 4, 100 | 5, 500 | 1.87 |
Numero cuscinetto | Dimensioni limite (mm) | Valori nominali di carico di base(kN) | Limitazione delle velocità (giri/min) | Massa (Kg) | |||||||
d | D | B | rs min | r1s min | CR | Cor | Grasso | Olio | (Circa) | ||
Serie 79 | 7905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.15 | 4.95 | 17, 000 | 22, 000 | 0.05 |
7906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.55 | 5.75 | 14, 000 | 19, 000 | 0.058 | |
7907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12 | 8.85 | 13, 000 | 17, 000 | 0.088 | |
7908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 12.7 | 10.2 | 11, 000 | 15, 000 | 0.13 | |
7909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.7 | 12.9 | 10, 000 | 14, 000 | 0.15 | |
7910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16.6 | 14.5 | 9, 200 | 12, 000 | 0.157 | |
7911 | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 17.3 | 16.1 | 8, 400 | 11, 000 | 0.214 | |
7912 | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 18.1 | 17.4 | 7, 800 | 10, 000 | 0.23 | |
7913 | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 18.3 | 18 | 7, 200 | 9, 600 | 0.245 | |
7914 | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 26.2 | 26.2 | 6, 700 | 9, 000 | 0.397 | |
7915 | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 26.5 | 27.1 | 6, 300 | 8, 400 | 0.42 | |
7916 | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 26.9 | 28 | 5, 900 | 7, 800 | 0.444 | |
7917 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 36 | 38 | 5, 500 | 7, 400 | 0.628 | |
7918 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 36 | 38 | 5, 200 | 7, 000 | 0.658 | |
7919 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37 | 40.5 | 5, 000 | 6, 600 | 0.688 | |
7920 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48 | 52.5 | 4, 700 | 6, 200 | 0.934 | |
7921 | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48.5 | 54.5 | 4, 400 | 5, 900 | 0.972 | |
7922 | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 49.5 | 56 | 4, 200 | 5, 700 | 1.01 | |
7924 | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 61 | 69.5 | 3, 900 | 5, 200 | 1.66 | |
7926 | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 1 | 75 | 87.5 | 3, 600 | 4, 700 | 1.82 | |
7928 | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 1 | 75.5 | 90 | 3, 300 | 4, 400 | 1.94 | |
7930 | 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 97.5 | 117 | 3, 100 | 4, 100 | 2.96 | |
7932 | 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 98.5 | 121 | 2, 800 | 3, 800 | 3.13 | |
7934 | 170 | 230 | 28 | 2 | 1 | 102 | 129 | 2, 700 | 3, 600 | 3.29 | |
7936 | 180 | 250 | 33 | 2 | 1 | 131 | 163 | 2, 500 | 3, 300 | 4.87 | |
7938 | 190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 133 | 169 | 2, 400 | 3, 200 | 5.1 | |
7940 | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 1.1 | 185 | 231 | 2, 200 | 3, 000 | 7.15 | |
7944 | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 1.1 | 187 | 239 | 2, 000 | 2, 700 | 7.74 | |
7948 | 240 | 320 | 38 | 2.1 | 1.1 | 197 | 264 | 1, 800 | 2, 400 | 8.34 | |
7952 | 260 | 360 | 46 | 2.1 | 1.1 | 258 | 375 | 1, 700 | 2, 200 | 14 | |
7956 | 280 | 380 | 46 | 2.1 | 1.1 | 261 | 385 | 1, 500 | 2, 100 | 14.8 | |
7960 | 300 | 420 | 56 | 3 | 1.1 | 325 | 520 | 1, 400 | 1, 900 | 23.7 |
Domande frequenti sul cuscinetto del supporto di supporto
1. Q: Sei Una fabbrica O Una società commerciale?
Il cuscinetto a: TFN È specializzato Nella produzione E Nell'esportazione Di cuscinetti.
I cuscinetti TFN Sono dotati Di Fabbrica e Magazzino.
2. Q: Posso Ottenere Alcuni Campioni E Offri Il Campione Gratuitamente?
A: Sì , certo, TFN cuscinetto Sono Onorati Di Offrire Samples . Can Si Acquista Un Biglietto ?
3. Q: Qual È Il Pagamento?
A: 30% T/T In anticipo, 70% T/T Rispetto Alla copia Di B/L.
B: 100% L/C A vista
4. Q: Qual È Il MOQ Per Il cuscinetto?
A: Il MOQ con cuscinetto TFN È 1 Pz.
5. Q: Che Tipo Di servizio Potete Offrire?
A: Supporto tecnologico; Istruzioni per l'installazione; OEM.
6. Q: È possibile alimentare solo un cuscinetto a sfere a contatto angolare a fila singola ?
A: No, possiamo fornire anche un cuscinetto a sfere a contatto angolare a doppia fila