السلسلة Y1 من معايير السلامة، مكثف خزفي معروف | ||||||||||
المواصفات | الجهد المقدر | خاصية درجة الحرارة | (نطاق المواسعة) PF | DF | الأبعاد |
تباعد المسافات البادئة
(مم) |
Dia السلك.
(مم) |
الوزن الصافي
(G/PCS) |
أبعاد الكرتونة
(سم) |
|
العمق (مم) | T (مم) | |||||||||
Y1-101K | تيار متردد 400V | Y5P | 100 بيكو فاراد±10% | 1.50 | 6 | 5 | 9.5±0.5 | 0.7±0.02 | 0.42 | 40X32X26 |
Y1-151K | تيار متردد 400V | Y5P | 150 بيكو فاراد±10% | 1.50 | 6 | 5 | 9.5±0.5 | 0.7±0.02 | 0.73 | 40X32X26 |
Y1-221K | تيار متردد 400V | Y5P | 220 PF±10% | 1.50 | 6 | 5 | 9.5±0.5 | 0.7±0.02 | 0.58 | 40X32X26 |
Y1-331K | تيار متردد 400V | Y5P | 330 PF±10% | 1.50 | 6 | 5 | 9.5±0.5 | 0.7±0.02 | 0.62 | 40X32X26 |
Y1-331K | تيار متردد 400V | Y5U | 330 PF±10% | 1.00 | 6 | 5 | 9.5±0.5 | 0.7±0.02 | 0.52 | 40X32X26 |
Y1-471K | تيار متردد 400V | Y5P | 470PF±10% | 1.50 | 8 | 5 | 9.5±0.5 | 0.7±0.02 | 0.90 | 40X32X26 |
Y1-471M | تيار متردد 400V | Y5U | 470PF±10% | 1.00 | 6 | 5 | 9.5±0.5 | 0.7±0.02 | 0.70 | 40X32X26 |
Y1-102M | تيار متردد 400V | 5 فولت | 1000PF±20% | 1.00 | 6 | 5 | 9.5±0.5 | 0.7±0.02 | 0.62 | 40X32X26 |
Y1-222M | تيار متردد 400V | 5 فولت | 2200PF±20% | 1.00 | 8 | 5 | 9.5±0.5 | 0.7±0.02 | 1.10 | 40X32X26 |
Y1-332M | تيار متردد 400V | 5 فولت | 3300PF±20% | 1.00 | 10 | 5 | 9.5±0.5 | 0.7±0.02 | 1.56 | 40X32X26 |
Y1-392M | تيار متردد 400V | 5 فولت | 3900PF±20% | 1.00 | 12 | 5 | 9.5±0.5 | 0.7±0.02 | 1.70 | 40X32X26 |
Y1-472M | تيار متردد 400V | 5 فولت | 4700PF±20% | 1.00 | 13 | 5 | 9.5±0.5 | 0.7±0.02 | 1.95 | 40X32X26 |
السلسلة Y2 من مقياسي الأمان متعرف عليه مأكس السيراميك | ||||||||||
المواصفات | الجهد المقدر | خاصية درجة الحرارة | (نطاق المواسعة) PF | DF | الأبعاد |
تباعد المسافات البادئة
(مم) |
Dia السلك.
(مم) |
الوزن الصافي
(G/PCS) |
أبعاد الكرتونة
(سم) |
|
العمق (مم) | T (مم) | |||||||||
Y2-101K | تيار متردد 250 فولت | Y5P | 100 بيكو فاراد±10% | 1.50 | 6 | 4 | 7.5±0.5 | 0.6±0.02 | 0.38 | 40X32X26 |
Y2-151K | تيار متردد 250 فولت | Y5P | 150 بيكو فاراد±10% | 1.50 | 6 | 4 | 7.5±0.5 | 0.6±0.02 | 0.41 | 40X32X26 |
Y2-221K | تيار متردد 250 فولت | Y5P | 220 PF±10% | 1.50 | 6 | 4 | 7.5±0.5 | 0.6±0.02 | 0.4 | 40X32X26 |
Y2-471K | تيار متردد 250 فولت | Y5P | 470PF±10% | 1.50 | 6 | 4 | 7.5±0.5 | 0.6±0.02 | 0.48 | 40X32X26 |
Y2-102M | تيار متردد 250 فولت | 5 فولت | 1000PF±20% | 1.00 | 6 | 4 | 7.5±0.5 | 0.6±0.02 | 0.47 | 40X32X26 |
Y2-222M | تيار متردد 250 فولت | 5 فولت | 2200PF±20% | 1.00 | 7 | 4 | 7.5±0.5 | 0.6±0.02 | 0.63 | 40X32X26 |
Y2-332M | تيار متردد 250 فولت | 5 فولت | 3300PF±20% | 1.00 | 8 | 4 | 7.5±0.5 | 0.6±0.02 | 0.65 | 40X32X26 |
Y2-472M | تيار متردد 250 فولت | 5 فولت | 4700PF±20% | 1.00 | 9 | 4 | 7.5±0.5 | 0.6±0.02 | 0.74 | 40X32X26 |
Y2-103M | تيار متردد 250 فولت | 5 فولت | 10000PF±20% | 1.00 | 16 | 4 | 7.5±0.5 | 0.6±0.02 | 1.9 | 40X32X26 |