المولد | طراز المولد | PG2000BL/E | PG2500BL/E | PG3000BL/E | PG3300BL/E | PG3500BL/E |
النوع | نوع الفرشاة، أحادي الطور | |||||
الجهد المقدر | 110 فولت، 120 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 240 فولت، 110 فولت/220 فولت، 120 فولت/240 فولت | |||||
التردد المقدر | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | |
الخرج المقدّر | 1,5 واط/1,8 كيلو واط | 2.0 كيلو واط/2.2 كيلو واط | 2.5 كيلو واط/2.8 كيلو واط | 2.8 كيلو واط/3.0 كيلو واط | 3.0 كيلو واط/3.3 كيلو واط | |
الحد الأقصى الإخراج | 1.8 كيلو واط/2.0 كيلو واط | 2.2 كجم/2.5 كجم واط | 2.8 كيلو واط/3.0 كيلو واط | 3.0 كيلو واط/3.3 كيلو واط | 3.3 كجم/3.6 كيلو واط | |
عامل الطاقة | COSφ=0.78 | COSφ=0.78 | cos φ=0.78 | cos φ=0.78 | cos φ=0,8 | |
المحرك | موديل المحرك | PW160 | PW160 | PW200 | PW210 | PW225 |
الإزاحة | 163 سم مكعب | 163 سم مكعب | 196سي سي | 208 سم مكعب | 223 سم مكعب | |
صافي القدرة | 3.0 كيلو واط/3600دورة في الدقيقة | 3.0 كيلو واط/3600دورة في الدقيقة | 3.7 كيلو واط/3600دورة في الدقيقة | 4.0 كجم/3600دورة في الدقيقة | 4,2 كيلو واط/3600دورة في الدقيقة | |
التجويف×الشوط | 68 مم×45 مم | 68 مم×45 مم | 68 مم×54 مم | 70 مم×54 مم | 70 مم×58 مم | |
نوع الوقود | بنزين خالٍ من الرصاص | بنزين خالٍ من الرصاص | بنزين خالٍ من الرصاص | بنزين خالٍ من الرصاص | بنزين خالٍ من الرصاص | |
سعة خزان الوقود | 15 لترًا | 15 لترًا | 15 لترًا | 15 لترًا | 15 لترًا | |
نوع الزيت | SF أو أعلى درجة | SF أو أعلى درجة | SF أو أعلى درجة | SF أو أعلى درجة | SF أو أعلى درجة | |
سعة الزيت | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
الضوضاء | 67 ديسيبل | 67 ديسيبل | 67 ديسيبل | 67 ديسيبل | 67 ديسيبل | |
التزييت | اغطس | اغطس | اغطس | اغطس | اغطس | |
نظام بدء التشغيل | بدء الارتداد/البدء الكهربي | |||||
نوع مانع الحركة | الذراع اليدوي | الذراع اليدوي | الذراع اليدوي | الذراع اليدوي | الذراع اليدوي | |
الحزمة
الأبعاد |
الوزن الجاف | 37.5 كجم/44.0 كجم | 39.5 كجم/46.5 كجم | 42,9 كجم/49,9 كجم | 45,3 كجم/52,2 كجم | 45,3 كجم/52,2 كجم |
الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) | 600 مم × 450 مم × 4665 مم/605 مم × 460 مم × 4665 مم | |||||
20 قدمًا/40 قدمًا/40 قدمًا/40 المقر الرئيسي | 225/475/475 | 225/475/475 | 225/475/475 | 225/475/475 | 225/475/475 |