المرجع القياسي | GBT 14472، IEC 60384-14 | |||
فئة المناخ/ فئة القابلية للاشتعال السلبي | 40/110/56/B | |||
نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية~110 درجة مئوية | |||
الجهد المقدر | 300Vac | |||
أقصى جهد تيار مستمر مستمر | 1500Vdc | |||
نطاق المواسعة | 0.001ميكرو فاراد~0.039ميكرو فاراد | |||
سماح المواسعة | ±20%(ميجا) (20 درجة مئوية، 1 كيلو هرتز) | |||
مقاومة الجهد | بين المحطات الطرفية | 2000Vac(2s) أو | 4000Vdc(2s)CR ≤ 0.33ميكرو فاراد 3700Vdc(2s)CR>0.33ميكرو فاراد | |
بين المحطات الطرفية إلى العلبة | 2500 فولت من التيار المتردد (دقيقة واحدة) | |||
مقاومة العزل |
CR ≤ 0.33ميكروفهرنهايت، ≥ 15 000Mالبارد CR>0.33ميكروفهرنهايت،
≥ 5000ميجا أوم·ميكرو فاراد |
(20 درجة مئوية، 500 فولت، دقيقة واحدة) | ||
عامل الفقد | 1 كيلوهرتز:tv.g.≤ 0.0030 10 كيلوهرتز:tg.l.g.≤ 0.0040 (CR ≤ 1مايكروفهرنهايت) | (20 درجة مئوية) |
ميكرو فاراد | العرض (مم) | T (مم) | ح (مم) | P (مم) | P1 | د |
±0.5 مم | ±0.05 مم | |||||
0.39 | 26.5 | 10.0 | 19.0 | 22.5 | --- | 0.8 |
0.44 | 26.5 | 10.0 | 19.0 | 22.5 | --- | 0.8 |
0.47 | 26.5 | 10.0 | 19.0 | 22.5 | --- | 0.8 |
0.56 | 26.5 | 11.0 | 20.0 | 22.5 | --- | 0.8 |
0.68 | 26.5 | 11.0 | 20.0 | 22.5 | --- | 0.8 |
0.75 | 31.5 | 13.0 | 21.5 | 27.5 | --- | 0.8 |
0.82 | 31.5 | 13.0 | 21.5 | 27.5 | --- | 0.8 |
0.9 | 31.5 | 13.0 | 21.5 | 27.5 | --- | 0.8 |
0.95 | 31.5 | 13.0 | 21.5 | 27.5 | --- | 0.8 |
1.0 | 31.5 | 13.0 | 21.5 | 27.5 | --- | 0.8 |
1.2 | 31.5 | 16.0 | 25 | 27.5 | --- | 0.8 |
1.5 | 31.5 | 16.0 | 25 | 27.5 | --- | 0.8 |
1.7 | 31.5 | 18.0 | 26.0 | 27.5 | --- | 0.8 |
1.8 | 31.5 | 18.0 | 26.0 | 27.5 | --- | 0.8 |
2.0 | 31.5 | 18.0 | 26.0 | 27.5 | --- | 0.8 |
2.2 | 38.0 | 20.0 | 30.0 | 32.5 | --- | 0.8 |
2.5 | 38.0 | 20.0 | 30.0 | 32.5 | --- | 0.8 |
2.7 | 38.0 | 20.0 | 30.0 | 32.5 | --- | 0.8 |
3.0 | 38.0 | 20.0 | 30.0 | 32.5 | --- | 0.8 |
3.3 | 38.0 | 22.0 | 33.0 | 32.5 | --- | 0.8 |
ميكرو فاراد | العرض (مم) | T (مم) | ح (مم) | P (مم) |
P1
±0.5 مم |
د
±0.05 مم |
3.5 | 49.0 | 20.0 | 30.0 | --- | 1.0 | |
3.9 | 49.0 | 20.0 | 30.0 | --- | 1.0 | |
4.0 | 49.0 | 20.0 | 30.0 | --- | 1.0 | |
4.2 | 49.0 | 20.0 | 30.0 | --- | 1.0 | |
4.5 | 60.0 | 30.0 | 40.0 | --- | 1.0 | |
4.7 | 60.0 | 30.0 | 40.0 | --- | 1.0 | |
5.0 | 60.0 | 30.0 | 40.0 | --- | 1.0 | |
5.6 | 60.0 | 30.0 | 40.0 | --- | 1.0 | |
6.2 | 60.0 | 30.0 | 40.0 | --- | 1.0 | |
6.8 | 60.0 | 30.0 | 40.0 | --- | 1.0 | |
7.0 | 60.0 | 30.0 | 40.0 | --- | 1.0 | |
7.5 | 60.0 | 30.0 | 40.0 | --- | 1.0 | |
8.2 | 60.0 | 30.0 | 40.0 | --- | 1.0 | |
9.0 | 60.0 | 40.0 | 50.0 | --- | 1.0 | |
10.0 | 60.0 | 40.0 | 50.0 | --- | 1.0 |