ITY (FDY+POY) | ||
15/15 | 47D/30F | |
20/26 | 67D/48F, 71D/48F RW/NOIR | |
30/30 | 88D/48F RW/NOIR | |
50/50 | 129D/84F, 135/108F, 150D/108F | |
50/75 | 175D/108F | |
68/50 | 165D/108F | |
100/50 | 195D/108F |
SUZHOU ZHIDAO NOUVEAU MATÉRIAU CO,.LTD | ||||||
LISTE DES PRODUITS | ||||||
RECYCLE-PET DTY ( GRS/TC ) | RECYCLAGE-POY PET ( GRS/TC ) | |||||
ET | 30D/24F/36F | CARTE SIM | SD, CD, FD | 50D/72F | ||
ET | 50D/36F | CARTE SIM | SD, CD, FD | 75D/72F | ||
SD, FD, CD | 50D/72F | CARTE SIM | ET | 75D/144F | ||
ET | 50D/144F | CARTE SIM | ET | 100D/144F | ||
ET | 65D/192F | CARTE SIM | SD, CD, FD | 150D/144F | ||
SD, FD, CD | 75D/36F | CARTE SIM | ET | 300D/96F | ||
ET | 75D/48F | CARTE SIM | ET | 75D/144F | PLAT | |
SD, FD, CD | 75D/72F | SIM, LUI | ET | 150D/288F | PLAT | |
ET | 75D/96F | CARTE SIM | ||||
ET | 75D/144F | CARTE SIM | RECYCLE-PET FDY ( GRS/TC ) | |||
ET | 100D/36F | NIM | ET | 20D/24F | ||
SD, CD | 100D/48F | NIM, SIM | ET | 30D/12F/24F | ||
ET | 100D/96F/144F | CARTE SIM | SD, BRT, FD | 40D/24F/72F | ||
ET | 150D/36F | NIM | SD, BRT | 50D/24F/48F | ||
ET | 150D/48F/96F | SIM,HIM,NIM | SD, FD | 50D/72F | ||
SD, FD, CD | 150D/144F | SIM, LUI | ET | 68D/24F | ||
ET | 150D/288F | CARTE SIM | SD, BRT, FD, CD | 75D/36F | ||
ET | 200D/96F | CARTE SIM | ET | 75D/72F/144F | ||
ET | 200D/288F | CARTE SIM | SD, CD | 100D/48F | ||
SD, CD | 300D/96F/288F | SIM, LUI | ET | 100D/144F | ||
ET | 300D/576F | SIM, S+Z. | ET | 125D/36F | ||
ET | 600D/192F | SIM, S+Z. | SD, BRT, CD | 150D/48F96F | ||
ET | 150D/144F/288F | |||||
FJY -NYLON6 ( GRS/TC ) | SD, BRT | 250D/96F | ||||
SD FD | 20D/24F | SD, BRT | 300D/96F | |||
SD FD | 40D/12F/34F | |||||
SD FD | 70D/34F/48F | |||||
SD FD | 140D/96F | FIL DE PLI | ||||
CEY | 100 D/60 F. | |||||
130D/96F | ||||||
NYLON6 DTY ( GRS/TC ) | 160D/96F | |||||
SD FD | 20D/24F | 180D/96F,108F | ||||
SD FD | 40D/34F | 215D/96F | ||||
SD FD | 70D/24F/48F/68F |
DTY
SEALAND |
95D/36F | RW, DDB | ||
SD FD | 140D/96F | 105D/36F | RW, DDB | |||
120D/36F | RW | |||||
130D/96F | RW | |||||
Bi-composant | 148D/60F | RW | ||||
FDY
PTT/PET (T400) |
50D/36F | 160D/60F | RW | |||
75D/36F | ACY-PET/SPANDEX | 30D+20D | RW | |||
150D/72F | 50D+20D | RW | ||||
FDY
PBT/PET (T800) |
30D/48F | 75D+20D | RW, DDB | |||
50D/36F, 48F | 100D+30/40D | RW, DDB | ||||
75D/36F,48F | 150D+40D | RW, DDB | ||||
100D/48F | 200D+30/40D | RW | ||||
150D/72F | 300D+40D | RW | ||||
FDY
SPH |
80D/36F,48F | FD |
(CD+SD)DTY +
FDY (RÉTREINT ÉLEVÉ) |
210D (75+75+60) | ||
95D/48F | FD | 280D(100+150+30 | ||||
160D/72F | FD | 310D (100+150+60) | ||||
50D/12F,24F,36F | ET | 330D (150+150+30) | ||||
80D/24F,36F,48F | ET | 330D (100+200+30) | ||||
95D/24F,36F | ET | 360D (100+200+60) | ||||
100D/36F | ET | 410D (150+200+60) | ||||
160D/48F,72F | ET | 510D (150+300+60) | ||||
DTY
PBT/PET (T8) |
30D/48F | ET |
DTY
RÉDUCTION DE DIFF |
DTY80D/156F | ||
50D/48F,72F | ET | DTY95D/204F | ||||
75D/36F,48F,72F | SD, FD | DTY105D/156F | ||||
100D/96F | S+Z, ET | COMME DU COTON | 32S | RW | ||
150D/72F | SD, FD | 40 SECONDES | RW, DDP | |||
150D/72F,96F,144F | S+Z, SD.FD | |||||
DTY
PET+PA6 |
75D/36F | 20 % | ITY (FDY+POY) | |||
95D/36F | 20 % | 15/15 | 47D/30F | |||
150D/72F | 13 % | 20/26 | 67D/48F, 71D/48F RW/NOIR | |||
160D/72F | 18 %,15 % | 30/30 | 88D/48F RW/NOIR | |||
165D/72F | 20 %,18 %,15 % | 50/50 | 129D/84F, 135/108F, 150D/108F | |||
50/75 | 175D/108F | |||||
68/50 | 165D/108F | |||||
Fil torsadé | 100/50 | 195D/108F | ||||
SD RW/DDB |
50D-300D FDY/PTY
|
|||||
120TPM-2800TPM | SPÉCIAL - PET FDY | |||||
Virginie/recyclé | ACY 100TPM-1500TPM | ET | 40D/2F | RW | ||
BR , TORSION | 60D/3F | TEINTURE PAR CORDE | ||||
BR | 160D/8F | FILS DE MÈRE | ||||
BR | 200D/10F | FILS DE MÈRE | ||||
PUCE | BR | 40D/12-24F | TEINTURE PAR CORDE | |||
RECYCLEZ LA PUCE PET | SD, BRT, FD | BR | 50D/12-36F | TEINTURE PAR CORDE | ||
PUCE PBT | IV 0.80-1.2 | BR | 60D/12-36F | TEINTURE PAR CORDE | ||
PUCE NYLON6 | SD, BRT, FD | BR | 75D/24-48F | TEINTURE PAR CORDE | ||
PUCE EN PET VIERGE | SD, BRT, FD, CD, ECDP | BR | 400D/24F | RW | ||
BR | 100D/12F | RW | ||||
110ºC | 30, 50, 75, 100, 150 D. | FIL PEU FONDU | ||||
PBT | ||||||
POY 50/24 | RW | |||||
BR | POY 75/36 | TEINTURE PAR CORDE | ||||
BR | POY 75/36 | RW | ||||
POUR LE TISSU | DTY 50/24 | RW | ||||
POUR LE NOYAU FILÉ | DTY50/24 | TEINTURE PAR CORDE | ||||
POUR LE TISSU | DTY 75/36 | RW | ||||
POUR LE NOYAU FILÉ | DTY75/36 | TEINTURE PAR CORDE |