Catégorie | Spec. | AL-XDD | AL-KDD |
Paramètres du véhicule | Longueur Largeur Hauteur**(mm) | 3310*1500*1588 | |
Base de roue(mm) | De 2275 | ||
Garde au sol minimale(mm) | >= 120 | ||
Diamètre de rotation minimum(m) | <= 9,6 | ||
Voie de roue avant/arrière(mm) | 1300/1300 | ||
Le point milliaire NEDC (km) | >= 128 | >= 175 | |
Poids à vide (kg) | 750 | 805 | |
La régénération de l'énergie de freinage | Oui | ||
Batterie du moteur | Type de moteur | PMSM | |
Un maximum de puissance du moteur (kW) | 29 | ||
Le couple moteur maximum(N.m) | 110 | ||
La vitesse maximale (km/h) | >= 100 | ||
Type de batterie d'alimentation | Batterie lithium-ion | ||
Tension de charge(V) | 220 | ||
Capacité de batterie d'alimentation | 10,3 KWH | 15.1KWH | |
Le temps de charge(h) | 6 à 8 heures | ||
Chauffage de la batterie | |||
Système de châssis | Forme de conduite | L'AVANT / avant | |
Type de frein | Disque de tambour avant / arrière | ||
La suspension |
Avant de type McPherson ---suspension indépendante
Type de bras tracté arrière---non-suspension indépendante
|
||
Matériau du moyeu de roue | Roues en alliage | ||
Type de pneu | 155/65 R13 | ||
L'extérieur délicat | Projecteur halogène | Oui | |
La hauteur des projecteurs est réglable électriquement | Oui | ||
Feu de brouillard arrière | Oui | ||
Lampe de plaque minéralogique | Oui | ||
Monochrome combinaison phares arrière | Oui | ||
LED (CHMSL haut chiffre) de feux de stop | Oui | ||
L'intérieur délicat | Le bouton type de dispositif de commande électronique | Oui | |
5 " écran d'instrument combiné | Oui | ||
Lampe de lecture de l'intérieur | Oui | ||
Visière d'entraînement principal avec miroir de maquillage, clip de ticket | Oui | ||
Visière de siège passager avec miroir de maquillage , clip de ticket | Oui | ||
L'Aise pratique | Clé à télécommande + verrou de commande centrale | Oui | |
Modèle économique/sports | Oui | ||
Fenêtre d'alimentation | Oui | ||
Climatiseur | Oui | ||
Le tissu de fauteuil | Tissu | ||
Principal/de premier officier Le réglage du siège | Quatre directionnel | ||
Caméra de recul | Oui | ||
Garantie de sûreté | L'ABS + REF | Oui | |
Ceinture de sécurité à trois points pour les principaux/passager | Oui | ||
Alarme de ceinture de sécurité | Oui | ||
Système d'avertissement de conduite à basse vitesse | Oui | ||
Système de surveillance de pression des pneus | Oui | ||
Anti-patinage électrique fonction PENTE | Oui | ||
Divertissement intelligent | Interface fonctionnelle USB | 1 | |
Micro USB | 1 | ||
Fonction de mappage de téléphone mobile | Oui | ||
Écran de contrôle | Oui | ||
ETC à bord de l'interface de périphérique | |||
Bluetooth , téléphone de voiture |