NO. | Le point | La spéCification |
01 | ModèLe n° | A/C, SPONT VACI, soupir, NIPPV, manuel |
02 | La fréQuence respiratoire | 4BPM-80BPM |
03 | TIDAL VOLUNME | 0.50ML-1500ML |
04 | La courbe | Affichage de la courbe de pression des voies aéRiennes |
05 | MODE D'AFFICHAGE | L'ÉCRAN LCD |
06 | La concentration en oxygèNe | 48-100 % |
07 | Les applications | Adulte, Enfant |
08 | MODE DE CONTRÔLE | PHEUMATIC entraîNéE et contacteur de lèVe-contrôLé, l'heure, la limite de pression, contrôLe du volume, APNEAVENTILATION |
09 | SensibilitéDe déClenchement | -2K PA-2K PA, réGlable en continu |
Type | Patient/Moniteur foetal/maternel |
La certification | CE, de la FDA, ISO13485 |
Groupe : | Middle-aged et Vieux |
La classification | Les fonctions physiologiques de diagnostic et la surveillance de l'éQuipement |
ModèLe | ACM812A |
Mode de respiration | |
Aider / contrôLe | A / C |
Commande intermittente synchrone | Vaci |
A / C + soupir | A / C + soupir |
Desserrage manuel | Manuel |
La respiration spontanéE | SPONT |
La ventilation non invasive | A / C + une aéRation continue |
Section de contrôLe |
|
Volume courant | 0~1500 ml |
La ventilation minute | 0 ~20L / min |
Ratio de la respiration | 1:0,3, 1:0,5, 1:0,7, 1:1, 1:1,5, 1:2, 1:2,5, 1:3, 1:3.5, 1:4 |
La fréQuence respiratoire | 4~80 fois / min |
La limite de pression | 1 kPa~5 kPa |
RéGlage de la pression de déClenchement | -2kPa~2kPa |
Une aéRation continue | 3LPM~5 LPM |
L'inhalation de mettre en pause | 20s |
La concentration en oxygèNe inhalé | 48 %~100%réGlable |
La limite de pression de soupape de séCurité | 6 kPa ±15 % |
La surveillance de L'article | |
ÉCran LCD, courbe de pression des voies respiratoires, inhaléVolume courant, la ventilation minute,
Le taux respiratoire total, le pic de pression des voies respiratoires, indication de déClenchement, AC et DC indication d'alimentation, Indicateur de niveau de batterie, tous les paramèTres et les courbes peuvent êTre surveilléEs en mode ventilation manuelle |
|
Standard | |
Rack hôTe multifonctionnelle | 1 jeu |
VéRin àGaz | 1 unité |
Pont oxygèNe | 1 unité |
La clé | 1 unité |
Accessoires et les paquets d'accessoire | 1 unité |
Correspondant | |
PEEP(0~1 kPa) | 1 unité |
Le manipulateur | 1 unité |
Tableau de chariot | 1 unité |
L'humidificateur | 1 unité |
D'autres | |
L'alimentation |
AC 100V~240V, 50/60 Hz,
L'alimentation, de voiture 12 V batterie intéGréE≥2h |
Pression de l'air | 280 kPa~600kPa |
L'auto-fourni les bouteilles de gaz de travail continu | ≥30min |
La conformitéDu systèMe de ventilation | ≤4x10-2 Ml/100 pa |