600W-1MW hybride grille marche/arrêt du système de l'énergie solaire
Plus de 11 année d'expérience sur 50 KW sur le système solaire de grille
Modèle No. | La DL-SSC600W | La DL-HSS1KW | La DL-HSS2KW | La DL-HSS3KW | La DL-HSS4KW | La DL-HSS5KW | La DL-HSS6KW |
300W/Panneau solaire 550W Mono | 2pcs de 300W | 3pcs de 300W | 7pcs de 300W | 10pcs de 300W | 7pcs de 550W | 9pcs de 550W | 11pcs de 550W |
Inverseur de hybride | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
Capacité de batterie de type& | 12.8V50AH | 12.8V 100Ah LiFePO4 | 25,6V100AH LiFePO4 |
51.2V750AH
LiFePO4 |
51.2V100AH
LiFePO4 |
51.2V150AH
LiFePO4 |
51.2V200AH
LiFePO4 |
PV Câble 4mm2 | 20m | 30m | 50m | 100m | 100m | 100m | 150m |
Connecteur MC4 | 2 Paris | 3 paires | 7 paires | 10 paires | 7 paires | 9 paires | 11 paires |
Les supports de montage | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol |
Modèle No. | La DL-HSS8KW | La DL-HSS10KW | La DL-HSS12KW | La DL-HSS15KW | La DL-HSS20KW | La DL-HSS30KW | La DL-HSS50KW |
Panneau solaire 550W Mono | 14pcs de 550W | 18pcs de 550W | 22pcs de 550W | 27pcs de 550W | 36pcs de 550W | 54pcs de 550W | 91pcs de 550W |
Inverseur de hybride | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 30KW | 50KW |
Capacité de batterie de type* |
48V250AH
LiFePO4 |
51.2V300AH
LiFePO4 |
51.2V350AH
LiFePO4 |
51.2V400AH
LiFePO4 |
51.2V500AH
LiFePO4 |
51.2V600AH
LiFePO4 |
51.2V800AH
LiFePO4 |
PV Câble 4mm2 | 200m | 200m | 200m | 300m | 300m | 400m | 400m |
Connecteur MC4 | 14Paris | 18Paris | 18Paris | 27Paris | 36Paris | 54Paris | 54Paris |
Les supports de montage | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol | Toit/sol |