Project | Technical Parameters | Project | Technical Parameters |
pH | TSS | ||
Principle | E lectrochemistry | Principle | 135°IR scattered light method |
Range | 0 ~ 14 pH | Range | 0~50000mg/L ; |
Accuracy | ±0.1pH | Accuracy | ± 3% |
Resolution | 0.01pH | Resolution | 0.01 mg/L |
MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
COD | BOD | ||
Principle | UV254 | Principle | UV254 |
Range | 0~ 5 00mg/L | Range | 0. -5 0 0 mg/L |
Accuracy | ± 3 % | Accuracy | ± 1 % |
Resolution | 0.01 mg/L | Resolution | 0.01 mg/L |
Optional | W ater T emperature | ||
Principle | E lectrochemistry | Principle | T hermal resistance |
Range | Range | 0ºC~ 10 0ºC | |
Accuracy | Accuracy | ± 1 % | |
Resolution | Resolution | 0.1 ºC | |
Transmitter | |||
Dimensions
|
2
3
5*1
8
5*
12
0mm,
Wall mounting |
P ower supply | 100~240VAC or 9~36VDC |
IP Grade
|
IP65 | P ower | 3W~5W |