Model | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
Inhoud (m3 /u) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
Luchtblazer | Model | HB-0.75 | HB-1.1 | HB-1.2 | HB-4.4 | HB-8.8 | HB-11.5 | ||||||
Vermogen | 0.75 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 4.4*2 | 11.5 | |||||||
Pomp | Model | 40QW-10-0.75 | 40QW-10-7-0.75 | 50QW10-10-1.1 | 50QW25-7-1.5 | 50QW25-7-1.5 | 50QW42-9-2.2 | ||||||
Vermogen | 0.75-1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
Inlaatwater |
BZ5
Mg/l |
150-400 | |||||||||||
Water uit de uitlaat |
BZ5
Mg/l |
20-60 | |||||||||||
Vloerruimte | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 |