Modèle | ID4 Active Pure X 2023 | ID4 X 2023 à longue portée pure | ID4 X 2023 à longue portée active | ID4 X 2023 à longue portée active Pro | ID de VW4 X 2023 SUV 4WD |
Temps d'inscription | *2023-11 | *2023-11 | *2023-11 | *2023-11 | *2023-11 |
La dimension (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
Gamme de croisière maximale (km) | 425KM | 425KM | 425KM | 425KM | 561KM |
Moteur/moteur | 170PS RR à moteur unique | 170PS RR à moteur unique | 170PS RR à moteur unique | 170PS RR à moteur unique |
Double-moteur 313PS 4WD
|
Un maximum de puissance du moteur (kW) | 125kW | 125kW | 125kW | 125kW | 230kW |
Couple maximum(NM) | 310 N.m | 310 N.m | 310 N.m | 310 N.m | 472N.m |
Type de batterie | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire |
La capacité de batterie ( kWh ) | 57.3kWh | 57.3kWh | 83.4kWh | 83.4kWh | 55.7kWh |
Fast charing(heure) | 0.67h 80% | 0.67h 80% | 0.67h 80% | 0.67h 80% | 0.67h 80% |
Le temps de charge(heure) | 8.5H | 8.5H | 12.5h | 12.5h | 12.5h |
Airmatic | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Suspension variable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Empattement ( mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765mm |
Voiture Poids (kg) | 1960kg | 2120kg | 2120kg | 2120kg | 2250kg |
La suspension avant | McPherson indépendant | McPherson indépendant | McPherson indépendant | McPherson indépendant | McPherson indépendant |
La suspension arrière | Multi-link indépendant | Multi-link indépendant | Multi-link indépendant | Multi-link indépendant | Multi-link indépendant |
Le frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Frein arrière | Le tambour | Le tambour | Le tambour | Le tambour | Le tambour |
Volant de direction | En cuir recouvert multi fonction | En cuir recouvert multi fonction | En cuir recouvert multi fonction | En cuir recouvert multi fonction | En cuir recouvert multi fonction |
Porte-sièges | 4 portes 5 places, Sensatec sysnthetic couverts | 4 portes 5 places, Sensatec sysnthetic couverts | 4 portes 5 places, Sensatec sysnthetic couverts | 4 portes 5 places, Sensatec sysnthetic couverts | 5 sièges SUV 5 portes |
Pneu (avant) | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Pneu (arrière) | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Pneu roulage à plat (RSC) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Airbag | Côté avant2+2+tubuler2 | Côté avant2+2+tubuler2 | Côté avant2+2+tubuler2 | Côté avant2+2+tubuler2 | Côté avant2+2+tubuler2 |
ABS (Antiblocage de roues) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Les MPT(Système de Surveillance de Pression des pneus) : | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
ESC(Système de contrôle électronique de stabilité) : | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Afu (assistance au freinage électronique) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fixer l'ISO | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
DOW(Avertissement de porte ouverte) | N/A | N/A | Oui | Oui | Oui |
LDWS Lane (système d'avertissement de départ) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
( BSD) de détection de zone aveugle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PCS ( pré crash système) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Anti-vol (protection contre le vol ) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Caméra de recul du véhicule | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | 360°pleine vue | 360°pleine vue |
Le radar | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière | Avant/arrière |
Un parking automatique | N/A | N/A | Oui | Oui | N/A |
HUD | N/A | N/A | En option | En option | Oui |
À distance de démarrage du moteur/moteur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Contrôle de Hill-Aide au démarrage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Controlsystem croisière | Le CAC | Le CAC | Le CAC | Le CAC | Le CAC |
Système d'assistance de conduite | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
Charge sans fil pour téléphone cellulaire | N/A | N/A | Oui | Oui | Oui |
Appel à distance | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Téléphone cellulaire APP commande à distance | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Coffre électrique | En option | En option | Oui | Oui | Oui |
A/C | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
Créé en 2011, le Sichuan véhicule XianYu Co., Ltd. est dédié aux professionnels de la vente de véhicules automobiles et le service de clients, surtout pour les nouveaux wagons de l'énergie. Avec plusieurs filiales et plus de 100 l'ancien combattant de la gestion et de personnel technique , l'entreprise spécialisés dans la nouvelle énergie l'automobile, auto pièces, accessoires, et aussi de fournir aux clients un service professionnel pour l'information consulting d'énergie nouvelle véhicule.