dimension du produit (cm):15,5*11*7
Couleur : jaune (couleur primaire)
Gramme de poids(g):35
L'ensemble de la taille du paquet(cm):31*25*80 200ps/boîte
Présentation du produit
Produits d'emballage Beinuo Dezhou Co., Ltd. produits comprennent essentiellement des plateaux d'oeufs, plateaux d'oeufs de canard, plateaux d'Apple, le lait, bacs Bacs Baijiu chinois, bacs de vin rouge, le café bacs, bols pour animaux de compagnie, produits électroniques bas plateaux et les autres et résistant aux chocs de rembourrage de bas plateaux, couvercles et les doublures et les autres produits d'emballage. Les couleurs principales sont brun et blanc, d'autres couleurs doivent être personnalisés. Les produits sont largement utilisés dans l'emballage et de la protection de la céramique des produits en verre et de produits électroniques tels que les aliments et boissons, médicaments, l'artisanat des cadeaux, etc.
Produits d'emballage Beinuo Dezhou Co.,Ltd.gramme Liste de poids | |||||
Produit de base |
Gramme de poids
(G) |
dimension du produit (cm) |
L'ensemble de la taille du paquet
(Cm) |
Quantité de package | Classification selon la couleur |
Y425 | 25 | 10.5*10.5*7 | 31*25*78 | 300/boîte | Jaune |
W425 | 25 | Blanc | |||
Y635 | 35 | 15.5*11*7 | 31*25*80 | 200/boîte | Jaune |
W635 | 35 | Blanc | |||
Y6Y70 | 70 | 19*14*8,6 | 19*32,5*108 | 80/boîte | Jaune |
W6Y70 | 70 | Blanc | |||
Y845 | 45 | 20.5*11*7 | 20.5*25*80 | 100/boîte | Jaune |
W845 | 45 | Blanc | |||
Y1055S | 55 | 24*10.5*6.5 | 24*25*115 | 100/boîte | Jaune |
W1055S | 55 | Blanc | |||
Y1055B | 55 | 25*11*7 | 25*25*84 | 100/boîte | Jaune |
W1055B | 55 | Blanc | |||
Y1270 | 70 | 30.2*11*7 | 30.2*25*84 | 100/boîte | Jaune |
W1270 | 70 | Blanc | |||
Y1575S | 75 | 23.5*15.5*6,8 | 24*33*120 | 100/boîte | Jaune |
W1575S | Blanc | ||||
Y1575B | 75 | 25*16*7 | 25.3*35,5*84 | 100/boîte | Jaune |
W1575B | Blanc | ||||
Y1895 | 95 | 30*16*7 | 31*34*90 | 100/boîte | Jaune |
W1895 | Blanc | ||||
Y20110 | 110 | 25*20.5*6,8 | 25.5*44*104 | 80/boîte | Jaune |
W20110 | Blanc | ||||
Y24145 | 145 | 30.5*21*7 | 31*45*95 | 100/boîte | Jaune |
W24145 | 145 | Blanc | |||
Y28150 | 150 | 33*19.5*6,6 | 33*44*94 | 100/boîte | Jaune |
W28150 | 150 | Blanc | |||
Y1055E | 55 | 24.8*11*7 | 25*24.5*84 | 100/boîte | Jaune |
W1055E | 55 | Blanc | |||
YRongda1270 | 70 | 30*11.5*6,8 | 30*26*92 | 100/boîte | Jaune |
WRongda1270 | 70 | Blanc | |||
YRongda1575 | 75 | 25.1*16*6,8 | 25.1*35*90 | 100/boîte | Jaune |
WRongda1575 | 75 | Blanc | |||
YCP1270 | 70 | 29.4*11*6,8 | 29.5*25,5*85 | 100/boîte | Jaune |
WCP270 | 70 | Blanc | |||
YCP1575 | 75 | 25*16*6,8 | 25*35*95 | 100/boîte | Jaune |
Pcm1575 | 75 | Blanc | |||
YCP1895 | 95 | 30*16*6,8 | 30*36*83 | 100/boîte | Jaune |
Pcm1895 | 95 | Blanc | |||
YDQY20100 | 100 | 25*20.8*7 | 25*44,5*85 | 100/boîte | Jaune |
WDQY20100 | 100 | Blanc | |||
Y3090 | 90 | 29.5*30*4,5 | 30*30*120 | 100/boîte | Jaune |
90 | |||||
Y30Y190 | 190 | 34*31*9,5 | 34*31*88 | 35/boîte | Jaune |
190 | |||||
Y12W100 | 100 | 29.5*22.2*2 | 30*22*47 | 35/boîte | Jaune |
100 | |||||
Y8apple100 | 100 | 34*24.5*4.5 | 34*25*91 | 70/boîte | Jaune |
W8apple100 | 100 | Blanc | |||
YYangyuan135 | 135 | 37.5*25,5*4.2 | 38*26*95 | 50/boîte | Jaune |
WYangyuan135 | 135 | Blanc | |||
YW6150 | 150 | 48*29,2 | 48*29.2*95 | 100/boîte | Jaune |
WW6150 | 150 |
Profil de la société
Nos avantages
A. Nos produits sont la preuve à l'impact, antichoc et anti-humidité, ce qui est propice à la protection des produits;
B. Nous pouvons concevoir et produire des produits spéciaux selon les besoins des clients, qui peut être personnalisé avec des dessins ou des échantillons;
C. Notre prix est raisonnable et a un coût avantage par rapport aux produits de pâtes de canne à sucre;
D. Le matériau de nos produits est biodégradable, propice à la protection environnementale, et est un matériau idéal pour remplacer le métal et plastique ;
E. Les matières premières de nos produits est de déchets de papier de haute qualité, qui est le recyclage des ressources et propice à la protection de l'environnement terrestre.