PROFIL DE LA SOCIÉTÉ
Tôle d'acier inoxydable ( AISI , ASTM , JIS , SUS , en )
Société | Tianjin Yitejia Steel Sales Co.,Ltd |
Élément | plaque en acier inoxydable, tôle en acier inoxydable , bobines en acier inoxydable |
Standard | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Matériau |
310S,310, 309, 309S,316,316L,316TI,317, 321, 321H,347, 347, 304, 304,
302 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409, 410, 410S, 420,430, 681, 904 L, Duplex, etc |
Marque | TISCO,BG,ZPSS,LISCO,POSCO,NAS. |
Technique | Laminé à chaud et laminé à froid. |
Surface | 2B,2D,BA,NO.1,NO.4,NO.9908K,miroir ,damiers ,gaufré ,ligne de cheveux , sablage,brosse,gravure,etc |
Epaisseur | 0.1 à 200 mm |
Largeur | 1 000 mm, 1 1219 mm, 1 500 mm, 1 800 mm, 2 000 mm, 2 500 mm, 3 000 mm, 3 500 mm, etc |
Longueur | 2 000 mm, 2440 mm, 3 000 mm, 5800 mm, 6 000 mm, etc |
Package | Forfait export standard , adapté à tous les types de transport ou selon les besoins. |
Conteneur
Taille |
GR. 20 pieds : 5898 mm (longueur) x 2352 mm (largeur) x 2393 mm (hauteur)
40 pi GP : 12032 mm (longueur) x2352 mm (largeur) x2393 mm (hauteur) 40 pi HC : 12032 mm (longueur) x 2352 mm (largeur) x 2698 mm (hauteur) |
Durée du prix | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,etc |
Exporter vers |
Irlande,Singapour,Indonésie,Ukraine,Arabie Saoudite ,Espagne,Canada,Etats-Unis,Brésil,
Thaïlande, Corée, Iran, Inde, Égypte, Oman, Malaisie, etc |
Application |
Plaque en acier inoxydable s'applique aux chantiers de construction , à l'industrie de la construction de navires, au pétrole,
industries chimiques, industries de guerre et d'électricité , industrie de la transformation des aliments et industrie médicale , Échangeur thermique de chaudière, machines et matériel. Plaque en acier inoxydable peut être fabriqué selon les exigences du client. |
Contact |
Si vous avez des questions, n' hésitez pas à me contacter .
|
MTC | Le certificat d'essai de l'usine est fourni avec l'expédition, l'inspection de la troisième pièce est acceptable |
Certificat | Inspection ISO, SGS et troisième partie . |
Société | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd |
|
|
Grade | Valeur nominale de la position en % | % d'allongement | Dureté |
301 RECUIT 1/4H 1/2H FH | C .15, mn 2.0, P .045, S 0.3, si .75, CR 16-18, ni 6-8, N .1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0.15, mn 2.0, P .045, S .03, si .75 Cr 17-19, ni 8-10, N .1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0.15, mn 2.0, P .045, S .03, si .75 Cr 17-19, ni 8-10, N .1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C .08, mn 2.0, P .045, S .03, si .75 Cr 18-20, ni 8-10.5, N .10 | 40 | 92 Rb |
304L | C .03, mn 2, P .045, S .03, si .75, CR 18-20, ni 8-12, N .1 | 40 | 92 Rb |
305 | C .12, mn 2.0, P .045, S .03, si .75, CR 17-19, ni 10.5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Type 309 - C .2, mn 2.0, P .045, S.03, si .75 Cr 22-24, ni 12-15, Fe bal Type 309S - C .08, mn 2.0, P .045, S .03, si. 75, Cr 22-24, ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
379L | Mn 1.10, Cr 24.5, ni 20.5 (nominal) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310 : C .25, mn 2, P 0.045, S 0.03, si 1.5, CR 24-26, ni 19-22, Fe balance 310S : C 0.08, mn 2, P 0.045, S 0.30, si 1.5, CR 24-26, ni 19-22, Fe balance | 45/42/6 | - |
316 | C .08, mn 2.0, si .75, Cr 16-18, ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .1, solde Fe | 40 | 95 Rb |
316L | C .03, mn 2.0, si .75, Cr 16-18, ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N 0.1, solde Fe | 54 | 95 Rb |
316Ti | C .08, mn 2.0, si .75, Cr 16-18, ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045, S 0.03, N 0.1, Ti 0.15-0.70, solde Fe | 248 | 76 Rb |
317 | Type 317 - C .08, mn 2.0, si .75, Cr 18-20, ni 11-15, Mo 3-4, P .045, S .03, N .10, solde Fe | 35 | 95 Rb |
321 | C .09, mn 2.0, P .045, S .03, si .75, CR 17-18, ni 9-12, Ti .7, N .1 Fe Bal | 40 | 95 Rb |
334 | C 0.03, mn 1.0, P .02, S .015, si .75, CR 19-19.5 ni 19-20, Ti .4, Al .4, Cu .2 Fe Bal | 40 | 82 Rb |
347 | C .08, mn 2.0, P .045, S .03, si .75, CR 17-19, ni 9-13, CB+Ta 1.0, solde Fe | 40 | 95 Rb |
348 | C .08, mn 2.0, P .045, S .03, si.75, CR 17-19, ni 9-13, CB+Ta 1.0, Ta .10, Co.2, Equilibre FE | 40 | 92 Rb |
410 | C .15, mn 1.0, si 1.0, Cr 11.5-13.5, ni 0.5, S .03, pH.04 | 34 | 38-45 RC |
416 | C 0.15, mn 1.25, si 1.0, Cr 12-14, P 0.06, S 0.15, Mo 0.60, solde Fe | 15-30 |
|
420 | C .15-.40, mn 1.0, si 1.0, Cr 12-14, ni 0.5, S .03, pH.04 | 15-30 | 53-57 RC |
440A | C .60-.75, mn 1.0, si 1.0, Cr 16-18, Mo 75, Ni .50, S.03, pH.04 | 20 | 57-60 RC |
440C | CR 16.5, C 1.0, si 1.0 | - | 58 RC |
13-8 Mo | CR 13, ni 8, Mo 2, al, C bas, Équilibre Fe | 18 | 33 RC |
15 PH | CR 15, ni 5, Cu 3, CB, Balance Fe | 10 | 33 RC |
15-7Mo | CR 15, ni 7, Mo 2, AL 1, Balance Fe | 30 | 88 Rb |
17-4PH | CR 17, ni 4, Cu 3, CB, Balance Fe | 8 | 33 RC |
T1. Où est votre usine ?