Acier Pré-Durci Blocks Forgés 1.2083/ 1.2085/1.2311/1 2738/1 2316/1.2312 QT Moule En Plastique Pour Extrusion Et Injection /Support De Moule/Pièces De Machine
	
	 Ningshing Precision Machinery a vu le jour en 1992. Nous nous engageons à fournir une solution One-Stop pour nos clients : l'acier à outils, l'acier à matrices, le acier allié, la base de moule, les pièces d'usinage, Machine CNC.
	
	
Dimensions
	
Rond : Ø10-800 mm
	Plat : 40-1200 6-120 x mm
	Bloc : 80-700 x 100-1200 mm
	
	
Condition de livraison
	
L'AEP+LF+VD+(ESR), laminés à chaud ou forgées, recuites, la dureté≤255HB, surface noire ou de la surface usinée, UT SEP1921 Class3 D/D
	
	 La Composition chimique (%)
				 Classement d'acier | 							 C | 							 Si | 							 Mn | 							 P | 							 S | 							 Cr | 							 Mo | 		
				 1.2083 | 							 0.36-0.42 | 							 ≤1,00 | 							 ≤1,00 | 							 ≤0,030 | 							 ≤0,030 | 							 12.50-14.50 | 							 - | 		
				 1.2085 | 							 0,28-0.38 | 							 ≤1,00 | 							 ≤1,40 | 							 ≤0,030 | 							 0.05-0.10 | 							 15.00-17.00 | 							 - | 		
				 1.2316 | 							 0.33-0.43 | 							 ≤1,00 | 							 ≤1,00 | 							 ≤0,030 | 							 ≤0,030 | 							 15.0-17.0 | 							 1.00-1.30 | 		
				 1.2738 | 							 0.35-0.45 | 							 0.20-0.40 | 							 1.30-1.60 | 							 ≤0,030 | 							 ≤0,030 | 							 1.80-2.10 | 							 0.15-0.25 | 		
				 1.2311 | 							 0.35-0.45 | 							 0.20-0.40 | 							 1.30-1.60 | 							 ≤0,035 | 							 ≤0,035 | 							 1.80-2.10 | 							 0.15-0.25 | 		
				 1.2312 | 							 0.35-0.45 | 							 0.30-0.50 | 							 1.40-1.60 | 							 ≤0,030 | 							 0.05-0.10 | 							 1.80-2.00 | 							 0.15-0.25 | 		
	
	
Emballage
	
	
	
	 Cliquer sur les mots clés pour afficher plus de produits
				 Principaux produits | 		||
				 Plat en acier | 							 Plaque en acier | 							 Acier à matrices | 		
				 Acier de moule en plastique | 							 Acier allié | 							 Plaques pré-usinées | 		
				 Matrice de coulée sous pression | 							 Base de moule | 							 M atrice en aluminium |