Acier à outils Chine 1.2344/1.2343/1.2714/1.2367/1.2365/SKD61 EFS ESR acier moulé pour filière Moulage/aluminium Extrusion/Forgeage/la gravité du moule/moulage par injection plastique
	 Ningshing Precision Machinery a vu le jour en 1992. Nous nous engageons à fournir une solution One-Stop pour nos clients : l'acier à outils, l'acier à matrices, le acier allié, la base de moule, les pièces d'usinage, Machine CNC.
	
	
Dimensions
	
Rond : Ø10-800 mm
	Plat : 6-120 x 40-1200 mm
	Bloc : 80-700 x 100-1200 mm
	
	
Condition de livraison
	
EAF+LF+VD+(ESR), laminé à chaud ou forgé, recuit, dureté≤255HB, surface noire ou usinée, UT SEP1921 classe 3 D/d.
	
	 Composition chimique (%)
				 Classement d'acier | 							 C | 							 Si | 							 Mn | 							 P | 							 S | 							 CR | 							 Mo | 							 V | 		
				 1.2344 | 							 0.35-0.42 | 							 0.80-1.20 | 							 0.25-0.50 | 							 ≤0.030 | 							 ≤0.020 | 							 4.80-5.50 | 							 1.20-1.50 | 							 0.85-1.15 | 		
				 1.2343 | 							 0.33-0.41 | 							 0.80-1.20 | 							 0.25-0.50 | 							 ≤0.030 | 							 ≤0.020 | 							 4.80-5.50 | 							 1.10-1.50 | 							 0.30-0.50 | 		
				 1.2714 | 							 0.50-0.60 | 							 0.10-0.40 | 							 0.60-0.90 | 							 ≤0.030 | 							 ≤0.030 | 							 0.80-1.20 | 							 0.35-0.55 | 							 0.05-0.15 | 		
				 1.2367 | 							 0.35-0.40 | 							 0.30-0.50 | 							 0.30-0.50 | 							 ≤0.030 | 							 ≤0.020 | 							 4.80-5.20 | 							 2.70-3.20 | 							 0.40-0.60 | 		
				 1.2365 | 							 0.28-0.35 | 							 0.10-0.40 | 							 0.15-0.45 | 							 ≤0.030 | 							 ≤0.020 | 							 2.70-3.20 | 							 2.50-3.00 | 							 0.40-0.70 | 		
				 SKD61 | 							 0.35-0.42 | 							 0.80-1.20 | 							 0.25-0.50 | 							 ≤0.030 | 							 ≤0.020 | 							 4.80-5.50 | 							 1.00-1.50 | 							 0.80-1.15 | 		
	
	
Emballage
	
	
	
	 Cliquer sur les mots clés pour afficher plus de produits
				 Principaux produits | 		||
				 Plat en acier | 							 Plaque d'acier | 							Acier à matrices | 		
				 Acier de moule en plastique | 							 Acier allié | 							 Pl aques pré-usinées | 		
				 Matrice de coulée sous pression | 							 Base de moule | 							 Matrice en aluminium |